픽시브 순위 | 벽람항로 순위 | 캐릭터 이름 | 전체 창작수 | 일일 조회수 | R18 비율 |
118 | 1 | 다이호 | 8,594 | 108,089 | 40% |
143 | 2 | 브레머튼 | 6,968 | 98,192 | 47% |
147 | 3 | 포미더블 | 7,711 | 95,749 | 26% |
220 | 4 | 벨파스트 | 7,424 | 68,863 | 34% |
226 | 5 | 아타고 | 7,192 | 66,314 | 33% |
231 | 6 | 무사시 | 1,474 | 65,760 | 34% |
244 | 7 | 세인트루이스 | 3,598 | 63,119 | 52% |
258 | 8 | 일러스트리어스 | 5,340 | 58,722 | 33% |
280 | 9 | 카시노 | 3,176 | 53,083 | 46% |
294 | 10 | 시리우스 | 6,385 | 51,175 | 32% |
312 | 11 | 유니콘 | 7,206 | 47,317 | 24% |
321 | 12 | 시나노 | 2,742 | 45,278 | 27% |
346 | 13 | 르 말랭 | 3,172 | 41,708 | 27% |
384 | 14 | 에기르 | 1,849 | 36,707 | 33% |
399 | 15 | 임플래커블 | 1,160 | 35,555 | 36% |
400 | 16 | 힌덴부르크 | 823 | 35,456 | 34% |
418 | 17 | 오와리 | 968 | 34,101 | 44% |
443 | 18 | 뉴저지 | 1,957 | 32,298 | 28% |
468 | 19 | 아카기 | 5,143 | 29,412 | 20% |
486 | 20 | 알자스 | 519 | 27,565 | 34% |
509 | 21 | 호놀룰루 | 2,703 | 26,019 | 44% |
590 | 22 | 아마기 | 1,860 | 20,396 | 13% |
597 | 23 | 모가도르 | 361 | 19,744 | 39% |
625 | 24 | 카가 | 5,016 | 18,474 | 16% |
703 | 25 | 키어사지 | 524 | 14,282 | 30% |
779 | 26 | 재너스 | 475 | 11,153 | 33% |
807 | 27 | 괌 | 364 | 10,271 | 36% |
900 | 28 | 스킬라 | 301 | 7,424 | 31% |
908 | 29 | 골든 하인드 | 247 | 7,040 | 32% |
920 | 30 | 허먼 | 1,680 | 6,861 | 18% |
925 | 31 | Z46(벽람항로) | 1,195 | 6,719 | 19% |
955 | 32 | 엘베 | 860 | 5,903 | 15% |
995 | 33 | 프오웨(벽람항로) | 609 | 5,051 | 31% |
1021 | 34 | 플리머스 | 387 | 4,604 | 28% |
1040 | 35 | 아사나기(벽람항로) | 146 | 4,260 | 39% |
1060 | 36 | 프리드리히 카를 | 109 | 3,993 | 29% |
1079 | 37 | 하츠즈키 | 209 | 3,611 | 25% |
1269 | 38 | 킹 조지 5세(벽람항로) | 187 | 1,448 | 24% |
1430 | 39 | 롱우 | 49 | 311 | 14% |
1434 | 40 | 후부키 | 69 | 755 | 44% |
벽람항로 픽시브 일일 조회수 순위 [2024.10.3]
픽시브 일일 조회수 순위 탑100 [2024.11.3]
※ 픽시브 평균 야짤 비율 26%
※ 벽람항로 평균 야짤 비율 31%
순위에 추가했으면 하는 캐릭터 있다면 댓글로 알려줘
좋은 정보라고 생각한다면 개추