2025 KBO FA 일람
1. FA 신청자 계약 타임라인
모바일에선 표가 박살날 수 있으므로 PC로 보는 것을 추천
날짜 | 이름 | 결과 | 계약 규모 | 비고 | ||
11.06. | 우규민 | KT | ⇒ | 잔류 | 2년 7억 (계약금 2억 / 연봉 4억 / 옵션 1억) | 계약 1호 잔류 1호 |
최정 | SSG | ⇒ | 잔류 | 4년 110억 (계약금 30억 / 연봉 80억) | 옵션 없음 | |
11.07. | 심우준 | KT | ⇒ | 한화 | 4년 50억 (계약금 24억 / 연봉 18억 / 옵션 8억) | 이적 1호 보상선수 한승주 |
11.08. | 엄상백 | KT | ⇒ | 한화 | 4년 78억 (계약금 34억 / 연봉 32.5억 / 옵션 11.5억) |
|
허경민 | 두산 | ⇒ | KT | 4년 40억 (계약금 16억 / 연봉 18억 / 옵션 6억) |
| |
11.10. | 김원중 | 롯데 | ⇒ | 잔류 | 4년 54억 (보장금액 44억 / 옵션 10억) |
|
구승민 | 롯데 | ⇒ | 잔류 | 2+2년 21억 (계약금 3억 / 연봉 12억 / 옵션 6억) |
| |
11.11. | 장현식 | 기아 | ⇒ | LG | 4년 52억 (계약금 16억 / 연봉 36억) | 옵션 없음 |
2. FA 자격 및 신청 선수 명단
모바일에선 표가 박살날 수 있으므로 PC로 보는 것을 추천
구단 | 이름 | 위치 | 구분 | 등급 | 비고 |
신청여부 | 계약결과 | ||||
KIA | 임기영 | 투수 | 신규 | B |
|
신청 |
| ||||
장현식 | 투수 | 신규 | B | 옵션 없음 | |
신청 | 11.11. LG | ||||
서건창 | 내야수 | 유지 | C |
| |
신청 |
| ||||
삼성 | 류지혁 | 내야수 | 신규 | B |
|
신청 |
| ||||
김헌곤 | 외야수 | 유지 | B |
| |
신청 |
| ||||
LG | 최원태 | 투수 | 신규 | A |
|
신청 |
| ||||
두산 | 김강률 | 투수 | 신규 | C |
|
신청 |
| ||||
김재호 | 내야수 | 재자격 | C |
| |
미신청 |
| ||||
허경민 | 내야수 | 재자격 | B | 옵션 6억 | |
신청 | 11.08. KT | ||||
KT | 엄상백 | 투수 | 신규 | B | 옵션 11.5억 |
신청 | 11.08. 한화 | ||||
우규민 | 투수 | 재자격 | C | 계약, 잔류 1호 옵션 1억 | |
신청 | 11.06. 잔류 | ||||
박경수 | 내야수 | 유지 | C | ||
은퇴 | - | ||||
심우준 | 내야수 | 유지 | B | 이적 1호 옵션 8억 보상선수 한승주 | |
신청 | 11.07. 한화 | ||||
오재일 | 내야수 | 재자격 | B |
| |
미신청 |
| ||||
SSG | 노경은 | 투수 | 재자격 | B |
|
신청 |
| ||||
서진용 | 투수 | 신규 | B |
| |
미신청 |
| ||||
최정 | 내야수 | 유지 | C | 옵션X | |
신청 | 11.06. 잔류 | ||||
롯데 | 구승민 | 투수 | 신규 | A | 옵션 6억 |
신청 | 11.10. 잔류 | ||||
김원중 | 투수 | 신규 | A | 옵션 10억 | |
신청 | 11.10. 잔류 | ||||
진해수 | 투수 | 재자격 | B |
| |
미신청 |
| ||||
한화 | 이재원 | 포수 | 유지 | B |
|
미신청 |
| ||||
하주석 | 내야수 | 신규 | B |
| |
신청 |
| ||||
김강민 | 외야수 | 재자격 | C | ||
은퇴 | - | ||||
NC | 심창민 | 투수 | 유지 | B | |
방출 | - | ||||
이용찬 | 투수 | 재자격 | B |
| |
신청 |
| ||||
임정호 | 투수 | 신규 | C |
| |
신청 |
| ||||
김성욱 | 외야수 | 신규 | C |
| |
신청 |
| ||||
키움 | 문성현 | 투수 | 신규 | C |
|
신청 |
| ||||
최주환 | 내야수 | 재자격 | B | 옵션 포함 | |
미신청 | 11.05. 비FA다년계약 | ||||
이용규 | 외야수 | 유지 | C |
| |
미신청 |
|
*유지 = 자격유지 (모바일에서 표가 박살나길래 줄여서 표현함)
*A 등급: 3명 / B 등급: 15명 / C 등급: 12명
*만 35세 이상(1989년생) 신규 FA의 경우 C 등급으로 분류
*FA 자격유보 선수 (11명) – 2024년 계약이 종료되지 않는 선수
김태군, 최형우(KIA), 구자욱(삼성), 김현수(LG), 정수빈(두산), 고영표(KT), 김성현, 문승원, 박종훈, 한유섬(SSG), 박세웅(롯데)
2. FA 관련 일정 및 규칙
모바일에선 표가 박살날 수 있으므로 PC로 보는 것을 추천
구분 | 내용 | 비고 | |||||||||||||||
FA 자격선수 공시 | 한국시리즈 종료 5일 이내 공시 (2024년 계약이 종료되지 않는 선수는 “FA자격유보선수”로 분류되며, 당해연도 FA 신청 불가) | 11/2(토) 공시 예정 | |||||||||||||||
권리행사 (FA 승인신청 및 공시) | 총재의 FA 자격선수 명단 공시 후 2일 이내에 선수가 직접 FA 신청서를 작성하여 원 소속구단에 통보하고 구단은 이를 문서로 제출 | 11/4(월)까지 신청 | |||||||||||||||
총재는 신청 마감일 다음날 FA 승인선수로 공시 | 11/5(화) 승인선수 공시 | ||||||||||||||||
FA 신청선수 계약교섭기간 | FA 승인선수 공시 다음 날부터 모든 구단과 계약체결교섭 가능 | 11/6(수) 부터 | |||||||||||||||
계약서제출 및 공시 | FA와 계약을 체결한 구단은 체결한 다음 날 계약서를 KBO에 제출하고 제출 받은 다음 날 총재가 승인 공시 | *원 소속 구단이 아닌 타 구단과 계약 체결 시에만 해당됨 | |||||||||||||||
FA 보상선수 명단 제시 (KBO 규약 제172조 참조) | FA 획득 구단은 20명(25명) 보호선수, 군보류선수, 당해연도 FA, 외국인선수, 당해연도 FA 보상 이적선수를 제외하고 원 소속구단에 보상선수 명단 제시 | 총재의 계약 승인 공시 후 3일 이내에 보상선수 명단 제출 | |||||||||||||||
FA가 2월 1일 이후에 계약할 경우 20명(25명) 보호선수, 군보류 선수, 직전연도 FA, 외국인선수, 직전연도 FA 보상 이적 선수, 당해연도 신인선수(육성선수 포함)를 제외하고 원 소속구단에 보상선수 명단 제시 | |||||||||||||||||
보상 방법 | A 등급: 직전 연도 연봉의 200% + 보호선수 20명외 선수 1명 또는 전년도 연봉의 300% B 등급: 직전 연도 연봉의 100% + 보호선수 25명외 선수 1명 또는 전년도 연봉의 200% C 등급: 직전 연도 연봉의 150% | 연봉 등급 산정 기준 (옵션포함) A: 구단 1-3위 + 전체 1-30위 B: 구단 4-10위 + 전체 31-60위 C: 구단 11위 이하 + 전체 61위 이하 | |||||||||||||||
보상 완료 | FA 선수 획득구단이 보상선수 명단을 제시 후 원소속구단은 3일 이내에 보상방법 중 하나를 선택하여 통보 (C등급, 만 35세 이상 신규 FA, 세번째 및 그 이상 FA 재자격 선수 등은 선택 불필요) | 획득구단은 전 소속구단의 세금계산서를 수령한 날부터 7일 이내에 금전보상 완료 (이를 위반 시 1일당 법정이자에 20%를 추가하여 보상) | |||||||||||||||
보상순서 중복 시 | ① 직전 정규시즌 성적의 역순으로 보상 ② 선순위 구단의 보상이 종료한 후 후순위 구단의 보상 개시 | - | |||||||||||||||
구단당 획득가능 FA선수 수 |
| - |
* 이면계약 금지 규정 준수
- 계약서에 기재되지 않은 특약의 지급 또는 세금 대납 시 제재
- 구단에게 다음 연도 1차 지명권 박탈, 제재금 10억원 부과
- 선수에게 1년간 참가활동 정지 제재
- .FA 계약 체결 시 연봉, 계약금, 옵션 금액, 계약기간 반드시 발표