시가지 카이텐 익스 (미쿠시점) IN 50 1페 채용률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
채용률 / 포지션 | 메인딜러1 | 메인2/서브딜러 | 탱 | 토템 | 공뻥 | 치뎀뻥 |
채용률 100% | 바네루 | 슌 | 히비키 | |||
채용률 98% | 무츠키 | 카린 | ||||
채용률 66% | 아카리 | |||||
채욜률 20% | 세리카 | |||||
채용률 12% | 수히나 | |||||
예외 2% (1명) | 아루 | 시로코 | 바네루 | 슌 | 코타마 | 히비키 |
포지션 합 | 합 100% | 합 100% | 합 100% | 합 100% | 합 100% | 합 100% |
예외 1명을 제외하면, 채용률 98%는 100%라고 봐도 됨. 얘는 1팟클을 해버렸음. |
시가지 카이텐 익스 (미쿠시점) IN 50 2페 채용률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
채용률 / 포지션 | 메인딜러 | 서브딜러 | 시로코 및 기타 | 토템 | 공뻥 | 치뎀뻥 |
채용률 100% | 코타마 | |||||
채용률 98% | 아즈사 | 시로코 | ||||
채용률 78% | 히비키 | |||||
채용률 72% | 아루 | 수오리 | ||||
채용률 22% | 히나 | |||||
채용률 18% | 나츠 | 하나에 | ||||
채용률 6% | 슈에링 | |||||
채용률 4% | 이즈나 | |||||
채용률 2% | 무츠키 | 체리노 | 세리카 | 사복사야, 세리나 | ||
예외 2% (1명) | 아루 | 시로코 바네루 | 슌 | 코타마 | 히비키 | |
포지션 합 | 합 80% | 100%(예외 1명만 아즈사 안 씀) | 합 118% | 합 102% | 합 100% | 합 100% |
예외 1명을 제외하면, 채용률 98%는 100%라고 봐도 됨. 얘는 1팟클을 해버렸음. 세리나는 무츠키랑 같이쓴 사람임. |
예외 1명은 18위인데, 얘는 시로코 아루 바네루 슌 + 히비키 코타마 조합으로 1팟클을 했음.
한섭은 미래시 덕분에 일섭에 비해 전무 준비가 더 잘 된 상태일텐데
그에 따라 채용률이 일부 변할 수도 있을 것 같음.
특히 아루의 채용률이 더 높아지지 않을까 함.
근데 이즈나는 씹 ㅋㅋㅋㅋ
모바일 및 저장 배려
참고로 1위가 1페 52초, 2페 1분 10초클임
총합 2분 8.7초 걸렸음