참고: ( 수정동굴 평균 구해본 결과.txt (내용 짧음) - 브라운더스트 채널 (arca.live) )


이번에 초기화 1골 이벤트 하길래 겸사겸사 기록해봄

위 링크는 공 방 마 종류별로 따로 구한 건 아닌거 같은데 한 번 따로도 기록해봄

근데 큰 차이 없는 걸로 봐서 종류별로 확률 다르게 해놓은건 아닌거 같음


스압) 표본 궁금하면 열어보셈

방어형

중급 38 / 48 / 41 / 57 / 40 / 56 / 69 / 39 / 71 / 38 / 65

상급 48 / 30 / 54 / 30 / 36 / 36 / 30 / 48 / 56 / 42 / 24

중급 39 / 55 / 87 / 23 / 81 / 47 / 40 / 107 / 79 / 47 / 32

상급 76 / 54 / 30 / 80 / 18 / 36 / 36 / 12 / 36 / 42 / 62

중급 46 / 55 / 49 / 79 / 76 / 74 / 47 / 62 / 54 / 53 / 46

상급 56 / 44 / 42 / 30 / 42 / 48 / 30 / 30 / 50 / 36 / 42

중급 24 / 54 / 39 / 25 / 71 / 54 / 46 / 31 / 65 / 94 / 55

상급 62 / 50 / 60 / 90 / 18 / 30 / 62 / 48 / 36 / 32 / 30

중급 100 / 24 / 55 / 31 / 47 / 16 / 40 / 54 / 32 / 24 / 76

상급 12 / 70 / 30 / 42 / 50 / 60 / 48 / 36 / 54 / 66 / 36


공격형

중급 54 / 87 / 70 / 54 / 40 / 55 / 39 / 62 / 99 / 38 / 55

상급 44 / 24 / 18 / 50 / 42 / 24 / 48 / 30 / 12 / 74 / 24

중급 39 / 63 / 55 / 86 / 76 / 31 / 24 / 38 / 61 / 61 / 70

상급 50 / 30 / 54 / 44 / 36 / 62 / 54 / 76 / 42 / 36 / 24

중급 16 / 39 / 76 / 32 / 48 / 61 / 87 / 46 / 69 / 99 / 69

상급 60 / 48 / 30 / 48 / 36 / 42 / 24 / 42 / 36 / 18 / 36

중급 79 / 64 / 74 / 54 / 54 / 47 / 77 / 62 / 31 / 78 / 69

상급 30 / 42 / 50 / 48 / 42 / 36 / 38 / 30 / 66 / 12 / 36

중급 54 / 63 / 40 / 103 / 72 / 16 / 56 / 47 / 31 / 46 / 63

상급 36 / 60 / 44 / 6 / 50 / 60 / 30 / 44 / 48 / 62 / 18

중급 70 / 61 / 60 / 40 / 63 / 47 / 88 / 55 / 48 / 47 / 54

상급 24 / 36 / 42 / 54 / 48 / 36 / 24 / 36 / 24 / 36 / 50

중급 47 / 63 / 87 / 62 / 46 / 55 / 73 / 40 / 71 / 57 / 61

상급 30 / 24 / 18 / 44 / 48 / 24 / 18 / 42 / 36 / 56 / 50

중급 39 / 31 / 55 / 79 / 39 / 32 / 31 / 55 / 24 / 39 / 70

상급 36 / 48 / 24 / 50 / 56 / 42 / 68 / 24 / 68 / 42 / 24


마법형

중급 32 / 46 / 54 / 68 / 70 / 46 / 39 / 55 / 64 / 55 / 57

상급 36 / 42 / 48 / 36 / 24 / 54 / 48 / 36 / 48 / 30 / 48

중급 55 / 24 / 92 / 71 / 69 / 39 / 48 / 54 / 78 / 46 / 80

상급 24 / 62 / 12 / 48 / 30 / 48 / 30 / 58 / 32 / 42 / 30

중급 32 / 74 / 78 / 32 / 70 / 32 / 61 / 81 / 70 / 92 / 39

상급 50 / 56 / 26 / 54 / 18 / 48 / 48 / 18 / 24 / 18 / 48

중급 53 / 46 / 76 / 70 / 31 / 56 / 64 / 69 / 72 / 31 / 46

상급 50 / 60 / 30 / 30 / 60 / 56 / 36 / 36 / 30 / 72 / 84

중급 54 / 47 / 87 / 32 / 61 / 82 / 64 / 46 / 23 / 102 / 63

상급 30 / 36 / 32 / 60 / 30 / 50 / 56 / 42 / 54 / 32 / 30

중급 69 / 47 / 70 / 61 / 62 / 46 / 81 / 39 / 47 / 31 / 40

상급 30 / 62 / 18 / 36 / 30 / 48 / 42 / 48 / 42 / 56 / 50

중급 39 / 23 / 54 / 54 / 48 / 56 / 38 / 54 / 96 / 54 / 31

상급 62 / 72 / 36 / 42 / 36 / 68 / 60 / 30 / 36 / 30 / 48


20.06.07 글 기준

4층 표본 215개

평균값 상급 41.7 / 중급 55.8

중앙값 상급 42 / 중급 54

최대값 상급 98 / 중급 127

최소값 상급 12 / 중급 8


이 글 기준

4층 표본 200개

평균값 상급 41.5 / 중급 55.4

중앙값 상급 42 / 중급 54

최대값 상급 90 / 중급 107

최소값 상급 6 / 중급 16


보니까 4층에서 상급 수정 갯수가 절대 홀수로 안 나오던데 1판당 나오는 갯수가 범위로 정해진 게 아니라 정해진 갯수 중에서 랜덤으로 나오는 거 같음 이건 나중에 1판씩 돌려보면서 몇 개씩 나오는지 한 번 세봄