2000년: 4683억 달러, 세계 13위

2002년: 5194억 달러, 세계 12위

2004년: 7091억 달러, 세계 12위

2006년: 9402억 달러, 세계 14위

2008년: 1조 1988억 달러, 세계 12위

2010년: 1조 6756억 달러, 세계 9위

2012년: 1조 8276억 달러, 세계 11위

2014년: 2조 391억 달러, 세계 10위

2016년: 2조 2947억 달러, 세계 7위

2018년: 2조 7029억 달러, 세계 7위

2020년: 2조 6748억 달러, 세계 6위

2022년: 3조 3534억 달러, 세계 5위

2024년: 3조 9370억 달러, 세계 5위 (예상)

2026년: 4조 7898억 달러, 세계 4위 (예상)

2028년: 5조 8334억 달러, 세계 3위 (예상)


2030년대 이후로는 세계 3대 경제 대국은 일본이나 독일이 아니라 인도이게 됨