2020년에는 전국 모든 시군이 전체적으로 관외통근통학이 급감하는 모습이라서 일단 코로나 이전 통계도 같이 들고 왔음.


춘천권 : 4개 군, 175,803명 - 전체 461,541명

가평군 - 2015년 736 / 32,858 (2.240%), 2020년 527 / 28,001 (1.882%)

홍천군 - 2015년 756 / 40,366 (1.873%), 2020년 805 / 32,271 (2.494%)

화천군 - 2015년 485 / 15,449 (3.139%), 2020년 364 / 12,207 (2.982%)

양구군 - 2015년 208 / 13,417 (1.550%), 2020년 261 / 11,613 (2.247%)


* 비고

서울특별시 - 2015년 5,800 / 5,749,509 (0.101%), 2020년 2,525 / 5,378,418 (0.047%)

원주시 - 2015년 946 / 191,717 (0.493%), 2020년 1,261 / 195,846 (0.644%)

강릉시 - 2015년 247 / 123,063 (0.201%), 2020년 370 / 118,310 (0.313%)

철원군 - 2015년 25 / 26,806 (0.093%), 2020년 81 / 22,008 (0.368%)

인제군 - 2015년 74 / 18,645 (0.397%), 2020년 132 / 15,113 (0.873%)

남양주시 - 2015년 2,678 / 356,094 (0.752%), 2020년 834 / 376,576 (0.221%)



원주권 : 1개 군, 46,560명 - 전체 405,789명

횡성군 - 2015년 1,678 / 26,356 (6.367%), 2020년 1,504 / 19,490 (7.717%)


* 비고

서울특별시 - 2015년 6,261 / 5,749,509 (0.109%), 2020년 2,865 / 5,378,418 (0.053%)

춘천시 - 2015년 1,230 / 159,886 (0.769%), 2020년 987 / 152,328 (0.648%)

강릉시 - 2015년 421 / 123,063 (0.342%), 2020년 558 / 118,310 (0.472%)

영월군 - 2015년 116 / 21,861 (0.531%), 2020년 190 / 18,280 (1.039%)

여주시 - 2015년 606 / 62,434 (0.971%), 2020년 455 / 55,579 (0.819%)

양평군 - 2015년 262 / 53,190 (0.493%), 2020년 172 / 52,499 (0.328%)

충주시 - 2015년 298 / 122,157 (0.244%), 2020년 0? 누락인듯...?

제천시 - 2015년 493 / 79,061(0.624%), 2020년 429 / 71,385 (0.601%)



목포 + 무안권 : 3개 군, 122,341명 - 전체 431,135명

영암군 - 2015년 (928 + 318) / 34,502 (3.611%), (977 + 410) / 28,697 (4.833%)

함평군 - 2015년 (133 + 278) / 18,639 (2.205%), (81 + 232) / 14,887 (2.103%)

신안군 - 2015년 (281 + 71) / 22,351 (1.575%), 2020년 (305 + 108) / 19,802 (2.086%)


* 비고

광주광역시 - 2015년 (2,753 + 4,204) / 855,911 (0.813%), 2020년 (2,301 + 3,377) / 807,631 (0.703%)

나주시 - 2015년 (144 + 305) / 54,563 (0.823%), 2020년 (241 + 428) / 55,431 (1.207%)



진주권 : 3개 시군, 186,715명(고성 포함 4개 시군, 236,733명) - 전체 532,178명(고성 포함 582,196명)

사천시 - 2015년 4,904 / 63,977 (7.665%), 2020년 3,613 / 56,687 (6.374%)

하동군 - 2015년 665 / 26,210 (2.537%), 2020년 462 / 20,020 (2.308%)

산청군 - 2015년 1,211 / 19,837 (6.105%), 2020년 836 / 13,661 (6.120%)


* 비고

부산광역시 - 2015년 1,303 / 1,900,950 (0.069%), 2020년 1,556 / 1,738,198 (0.090%)

창원시 - 2015년 3,013 / 604,944 (0.498%), 2020년 2,769 / 553,619 (0.500%)

함안군 - 2015년 196 / 39,094 (0.501%), 2020년 258 / 32,739 (0.788%)

고성군 - 2015년 376 / 30,714 (1.224%), 2020년 356 / 24,318 (1.464%)

남해군 - 2015년 169 / 26,868 (0.629%), 2020년 142 / 21,466 (0.662%)

함양군 - 2015년 174 / 23,146 (0.752%), 2020년 118 / 18,604 (0.634%)

합천군 - 2015년 205 / 26,097 (0.786%), 2020년 148 / 21,283 (0.695%)



인구순 나열 : 

진주권 532,178-582,196명 (배후지역 186,715-236,733명)

춘천권 461,541명 (배후지역 175,803명)

목포-무안권 431,135명 (배후지역 122,341명)

원주권 405,789명 (배후지역 46,560명)