헬기와 드론은 표 내역에서 제외하고 TGP가 존재하는 항공기들만 정리하였습니다.
미국
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
A-7E | LANA FLIR | 3.95 | 24.56 | 500 x 300 |
A-7K | LANA FLIR | 3.95 | 24.56 | 500 x 300 |
A-6E TRAM | AN/AAS-33 | 6.15 | 25.4 | 500 x 300 |
AV-8B (NA) | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
A-10C | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
F-111F | PAVE TACK | 7.38 | 38.77 | 500 x 300 |
AV-8B+ | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
F-16C | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
F-14B | LANTIRN | 12.55 | 44.64 | 500 x 300 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
LANA FLIR | 3.95 | 24.56 | 500 x 300 |
AN/AAS-33 | 6.15 | 25.4 | 500 x 300 |
LANTIRN | 12.55 | 44.64 | 500 x 300 |
LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
PAVE TACK | 7.38 | 38.77 | 500 x 300 |
독일
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
Su-22UM3K | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
Su-22M4 | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
Tornado ASSTA1 | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
소련
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
Su-25 | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
Su-25K | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
Su-17M2 | PROJECTOR-1 | 1.51 | 1.86 | |
Su-22M3 | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
Su-17M4 | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
Su-25T | SHKVAL MERCURY | 6.15 | 23.02 | |
Su-39 | SHKVAL MERCURY | 6.15 | 23.02 | |
Su-25BM | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
MiG-27M | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
MiG-27K | KAIRA-23 | 6.15 | 23.02 | |
Su-24M2 | KAIRA-24M | 6.15 | 23.02 | |
Su-25SM3 | SOLT-25 | 4.92 | 36.83 | 640 x 512 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
PROJECTOR-1 | 1.51 | 1.86 | |
SHKVAL | 6.15 | 23.02 | |
MERCURY | 6.15 | 23.02 | |
KAIRA-23 | 6.15 | 23.02 | |
KAIRA-24M | 6.15 | 23.02 | |
SOLT-25 | 4.92 | 36.83 | 640 x 512 |
영국
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
Jaguar GR.1A | TIALD | 7.38 | 30.69 | 500 x 300 |
Buccaneer S.2B | PAVE SPIKE | 6.15 | 23.02 | |
Jaguar IS | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
F-111C | PAVE TACK | 7.38 | 38.77 | 500 x 300 |
Harrier GR.7 | TIALD | 7.38 | 30.69 | 500 x 300 |
Tornado GR.1 | TIALD | 7.38 | 30.69 | 500 x 300 |
JAS39C | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
TIALD | 7.38 | 30.69 | 500 x 300 |
PAVE SPIKE | 6.15 | 23.02 | |
LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
PAVE TACK | 7.38 | 38.77 |
일본
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. | DOES NOT EXIST. |
중국
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
Q-5L | K/PZS-01 | 6.15 | 23.02 | 500 x 300 |
JH-7A | K/ADC03A | 6.15 | 25.4 | 1080 x 720 |
JF-17 | ASELPOD | 3.53 | 94.43 | 1080 x 720 |
J-10A | K/ADC03A | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
K/PZS-01 | 6.15 | 23.02 | 500 x 300 |
K/ADC03A | 6.15 | 25.4 | 1080 x 720 |
ASELPOD | 3.53 | 94.43 | 1080 x 720 |
K/ADC03A | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
이탈리아
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
AMX | CLDP | 4.11 | 49.11 | 500 x 300 |
AMX A-1A | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
AV-8B Plus | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
Su-22M3 | KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
Tornado IDS (1995) | CLDP | 6.15 | 23.02 | 500 x 300 |
AV-8B Plus | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
JAS39EBS HU C | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
CLDP | 4.11 | 49.11 | 500 x 300 |
CLDP | 6.15 | 23.02 | 500 x 300 |
KLEN-P | 1.51 | 1.86 | |
LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
프랑스
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
Super Etendard | ATLIS II | 12.28 | 147.32 | |
Jaguar A | ATLIS II | 12.28 | 147.32 | |
Jaguar E | ATLIS II | 12.28 | 147.32 | |
Mirage 4000 | ATLIS II | 12.28 | 147.32 | |
Mirage 2000D-R1 | CLDP | 6.15 | 23.02 | 500 x 300 |
F-16AM | LITENING II | 6.15 | 23.02 | 800 x 600 |
Mirage 2000-5F | DAMOCLES | 4.11 | 73.66 | With NVD: 1200 x 800 Without NVD: 800 x 600 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
ATLIS II | 12.28 | 147.32 | |
CLDP | 6.15 | 23.02 | 500 x 300 |
LITENING II | 6.15 | 23.02 | 800 x 600 |
DAMOCLES | 4.11 | 73.66 | 800 x 600 |
스웨덴
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
JAS39A | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
JAS39C | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
이스라엘
항공기 이름 | TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
Kurnass 2000 | PAVE SPIKE | 3.01 | 9.57 | |
F-16D Barak II | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
F-16C Barak II | LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
TGP
TGP 이름 | 최소 배율 | 최대 배율 | 열화상 해상도 |
PAVE SPIKE | 3.01 | 9.57 | |
LITENING II | 4.11 | 49.11 | 800 x 600 |
면책조항: 줌 값은 각 항공기 파일에 정의되어 있으므로 동일한 포드가 항공기마다 다른 값을 가질 수 있습니다.