구독자 총합 52,538,000명


3,610,000명  |  가우르 구라

1,800,000명  |  모리 칼리오페

1,790,000명  |  우사다 페코라

1,720,000명  |  이누가미 코로네

1,710,000명  |  호쇼 마린


1,690,000명  |  시라카미 후부키

1,530,000명  |  아멜리아 왓슨

1,480,000명  |  우루하 루시아

1,440,000명  |  키류 코코

1,430,000명  |  미나토 아쿠아


1,360,000명  |  시로가네 노엘

1,300,000명  |  아카이 하아토

1,290,000명  |  사쿠라 미코

1,280,000명  |  니노마에 이나니스

1,260,000명  |  타카나시 키아라


1,250,000명  |  네코마타 오카유

1,230,000명  |  호시마치 스이세이

1,190,000명  |  오오조라 스바루

1,170,000명  |  나키리 아야메

1,160,000명  |  나츠이로 나츠리


1,100,000명  |  츠노마키 와타메

1,090,000명  |  아마네 카나타

1,030,000명  |  시시로 보탄

929,000명  |  무나 호시노바

925,000명  |  무라사키 시온


902,000명  |  쿠레이지 올리

893,000명  |  오오카미 미오

892,000명  |  토키노 소라

871,000명  |  오마루 폴카

868,000명  |  토코야미 토와


867,000명  |  유키하나 라미

823,000명  |  모모스즈 네네

812,000명  |  시라누이 후레아

777,000명  |  로보코 

774,000명  |  유즈키 초코


735,000명  |  히메모리 루나

718,000명  |  IRyS (아이리스)

646,000명  |  요조라 멜

611,000명  |  아키 로젠탈

573,000명  |  아윤다 리스


548,000명  |  오로 크로니

542,000명  |  AZKi (아즈키)

519,000명  |  파볼리아 레이네

487,000명  |  아이라니 이오피프틴

452,000명  |  나나시 무메이


408,000명  |  아냐 멜핏사

376,000명  |  하코스 벨즈

371,000명  |  세레스 파우나

367,000명  |  라플라스 다크니스

239,000명  |  츠쿠모 사나


213,000명  |  타카네 루이

164,000명  |  하쿠이 코요리

164,000명  |  사카마타 클로에

162,000명  |  카자마 이로하



전날 순위: https://arca.live/b/gura/39166822

──────────────────────────────────

뭔가 짤 하나 넣고 싶었음