전투원스킬스킬 이름패치 전 계수패치 후 계수계수 증감치
라비아타 프로토타입1철충 파괴2.175 배2.825 배+ 0.65 배
라비아타 프로토타입2철충 대파괴2.875 배4.2 배+ 1.325 배
콘스탄챠 S21라이플 사격1.74 배2.26 배+ 0.52 배
콘스탄챠 S22발목 잡기0.725 배0.94 배+ 0.215 배
세라피아스 앨리스1찌르는 강철2.32 배3.2 배+ 0.88 배
세라피아스 앨리스2강철의 비2.06 배2.9 배+ 0.84 배
바닐라 A11다리 노리기1.595 배2.07 배+ 0.475 배
바닐라 A12HEDP 유탄2.01 배2.605 배+ 0.595 배
오베로니아 레아1호우 주의보2.03 배2.03 배0 배
오베로니아 레아2해저드 스톰1.015 배1.015 배0 배
시저스 리제1장갑 오려내기1.9575 배2.345 배+ 0.3875 배
시저스 리제2시저스 블레이드4.1875 배5.02 배+ 0.8325 배
다프네1페어리 트릭1.16 배1.16 배0 배
다프네2페어리 클라우드0.725 배0.725 배0 배
아쿠아1해충 박멸1.16 배1.16 배0 배
아쿠아2소독 개시!0 배0 배0 배
공진의 알렉산드라1구전광1.595 배2.07 배+ 0.475 배
공진의 알렉산드라2전하폭풍1.675 배2.17 배+ 0.495 배
공진의 알렉산드라1고압구전광2.175 배2.825 배+ 0.65 배
공진의 알렉산드라2전기폭풍2.01 배2.605 배+ 0.595 배
소완1재료 손질1.8125 배2.5 배+ 0.6875 배
소완2게이트 오브 키친2.01 배3.1 배+ 1.09 배
아이언 애니1매그넘 난사2.01 배2.305 배+ 0.295 배
아이언 애니2카운티 가드0 배0 배0 배
보속의 마리아1공격 견제1.74 배2 배+ 0.26 배
보속의 마리아2형상기억 스커트0 배0 배0 배
화롯가의 포티아1접촉 연소1.45 배1.885 배+ 0.435 배
화롯가의 포티아2파이어레인1.34 배1.74 배+ 0.4 배
블랙 리리스1듀얼 버스트1.595 배3.4 배+ 1.805 배
블랙 리리스2요인 경호0 배0 배0 배
CS 페로1단분자 클로1.595 배2.07 배+ 0.475 배
CS 페로2호위 지정0 배0 배0 배
성벽의 하치코1리볼버 캐논1.885 배2.445 배+ 0.56 배
성벽의 하치코2은혜 갚기0 배0 배0 배
펜리르1침입자 추적1.74 배2.26 배+ 0.52 배
펜리르2글레이프닐 해제3.045 배4.3 배+ 1.255 배
불굴의 마리1핀 레이저 사격1.595 배1.905 배+ 0.31 배
불굴의 마리2마른의 포격1.45 배1.74 배+ 0.29 배
M-5 이프리트1140mm 고폭탄2.9 배3.765 배+ 0.865 배
M-5 이프리트2곡사 포격2.9 배3.765 배+ 0.865 배
M-5 이프리트7박격포 착탄2.9 배2.9 배0 배
T-3 레프리콘1경기관총 사격1.595 배2.07 배+ 0.475 배
T-3 레프리콘2경충격탄 투척1.5075 배1.95 배+ 0.4425 배
AA-7 임펫1대 장갑 로켓2.27 배2.945 배+ 0.675 배
AA-7 임펫2MK08. 열압력탄1.74 배2.26 배+ 0.52 배
T2 브라우니1견제 사격1.45 배1.885 배+ 0.435 배
T2 브라우니2조준 사격2.5125 배3.265 배+ 0.7525 배
T-50 PX 실키1점착탄 투척1.45 배1.45 배0 배
T-50 PX 실키2현장 보급0 배0 배0 배
GS-130 피닉스1정밀 포격2.32 배3.015 배+ 0.695 배
GS-130 피닉스2포격 난사2.01 배2.605 배+ 0.595 배
T-20S 노움1원호 사격1.45 배1.74 배+ 0.29 배
T-20S 노움2방벽 생성0 배0 배0 배
C-77 레드후드14연장 기관포1.9575 배2.54 배+ 0.5825 배
C-77 레드후드2나를 따르라!2.01 배2.605 배+ 0.595 배
철혈의 레오나1공격 목표 지정1.45 배1.45 배0 배
철혈의 레오나2돌격 명령0 배0 배0 배
T-8W 발키리1교란 사격1.595 배1.825 배+ 0.23 배
T-8W 발키리2정밀 저격2.61 배3 배+ 0.39 배
T-10 님프1집속 사격1.595 배2.07 배+ 0.475 배
T-10 님프2제압 난사1.5075 배1.95 배+ 0.4425 배
T-9 그렘린1저 녀석 잡아라!1.45 배1.45 배0 배
T-9 그렘린2AMG-11 조립0 배0 배0 배
GS-10 샌드걸1기관포 연사1.74 배2.26 배+ 0.52 배
GS-10 샌드걸2AT 미사일2.9 배3.765 배+ 0.865 배
T-12 칼리아흐 베라1목표 지정 저격1.74 배1.74 배0 배
T-12 칼리아흐 베라2감적 공유0 배0 배0 배
T-13 알비스1알비스 출동!1.595 배1.905 배+ 0.31 배
T-13 알비스2뭉게뭉게!0 배0 배0 배
신속의 칸1영거리 포격1.74 배2.26 배+ 0.52 배
신속의 칸2데저트 스톰3.335 배4.335 배+ 1 배
퀵 카멜1듀얼 머신건1.74 배2.26 배+ 0.52 배
퀵 카멜2180mm 로켓포3.35 배4.35 배+ 1. 배
T-75 워울프1총검 사격1.74 배2.26 배+ 0.52 배
T-75 워울프2총검 돌격3.35 배4.35 배+ 1. 배
E-16 탈론페더1XV-5 오토 터렛1.74 배2.17 배+ 0.43 배
E-16 탈론페더2레이더 재머0.05 배0.05 배0 배
멸망의 메이1융단 폭격2.01 배2.305 배+ 0.295 배
멸망의 메이2석기 시대로!3.48 배4.17 배+ 0.69 배
B-11 나이트 앤젤1ATS 미사일1.885 배2.35 배+ 0.465 배
B-11 나이트 앤젤2고공 폭격2.01 배2.305 배+ 0.295 배
37식 다이카1대 레이더 미사일1.34 배1.34 배0 배
37식 다이카2관측 보고0 배0 배0 배
P-2000 지니야1리볼버 기관포1.74 배2.085 배+ 0.345 배
P-2000 지니야2채프 미사일0 배0 배0 배
P-18 실피드160형 LMG1.74 배2.26 배+ 0.52 배
P-18 실피드2열 추적 로크 미사일2.9313 배3.805 배+ 0.8737 배
A-87 밴시1기관포 소사2.01 배2.605 배+ 0.595 배
A-87 밴시2급강하 폭격2.9 배3.765 배+ 0.865 배
로열 아스널120mm 대물 저격총2.03 배2.63 배+ 0.6 배
로열 아스널2F.아머리 전개0 배0 배0 배
A-1 블러디 팬서1기관포 사격1.885 배2.445 배+ 0.56 배
A-1 블러디 팬서2주포 발사2.9 배3.765 배+ 0.865 배
A-1 블러디 팬서1주포 조준 사격3.335 배4.335 배+ 1 배
A-1 블러디 팬서2장갑 전개 해제0 배0 배0 배
A-54 칼리스타1조준 포격2.9 배3.48 배+ 0.58 배
A-54 칼리스타290mm HEAT탄 연사2.5125 배3.015 배+ 0.5025 배
A-6 이오1중 기관포 사격2.9 배3.48 배+ 0.58 배
A-6 이오2전탄 방출2.0938 배2.505 배+ 0.4112 배
A-14B 스프리건12연장 대 장갑 미사일2.32 배3.015 배+ 0.695 배
A-14B 스프리건2BFG1000 저격용 캐논포3.045 배3.95 배+ 0.905 배
AT-100 비스트헌터1157mm HEAT탄2.9 배3.765 배+ 0.865 배
AT-100 비스트헌터2유산탄 포격1.8125 배2.35 배+ 0.5375 배
X-05 에밀리1레일건 사격3.625 배4.705 배+ 1.08 배
X-05 에밀리2버스터 캐논2.5125 배3.265 배+ 0.7525 배
X-05 에밀리7레일건 사격 (빔) (발사)3.35 배3.35 배0 배
X-05 에밀리2최대출력 버스터 캐논3.35 배4.35 배+ 1. 배
AT-4 파니1183mm HESH탄3.625 배4.705 배+ 1.08 배
AT-4 파니2183mm HVAP탄3.8525 배5 배+ 1.1475 배
AO-2 레이븐1디스크 봄1.885 배2.165 배+ 0.28 배
AO-2 레이븐2표적 스캔0.03 배0.03 배0 배
네오딤1잔해 투척2.2475 배2.2475 배0 배
네오딤2마그넷 프리즌0.87 배0.87 배0 배
S12 쉐이드1연속사격1.595 배2.3 배+ 0.705 배
S12 쉐이드2암살2.9 배4.1 배+ 1.2 배
AL 팬텀1기습1.74 배2.085 배+ 0.345 배
AL 팬텀2점착 폭탄 투척2.68 배3.215 배+ 0.535 배
AL 팬텀1암습1.885 배2.26 배+ 0.375 배
AL 팬텀2점착 폭탄 설치2.61 배3.125 배+ 0.515 배
에키드나1포식1.675 배1.92 배+ 0.245 배
에키드나2뱀의 포옹0 배0 배0 배
레이시1라이트닝 샷1.74 배2.26 배+ 0.52 배
레이시2스톰 볼트1.675 배2.17 배+ 0.495 배
닥터1내구력 테스트에요!3.915 배4.69 배+ 0.775 배
닥터2실험 대상 모집해요!1.885 배2.165 배+ 0.28 배
에이미 레이저1암살 목표 지정1.74 배2.26 배+ 0.52 배
에이미 레이저2예정된 죽음2.61 배3.39 배+ 0.78 배
토모1SMG 연사1.74 배2.26 배+ 0.52 배
토모2고폭 수류탄2.68 배3.475 배+ 0.795 배
시라유리1화시1.74 배2.26 배+ 0.52 배
시라유리2개화2.9 배3.765 배+ 0.865 배
C-77 홍련1빙결 볼트1.595 배1.99 배+ 0.395 배
C-77 홍련2전장 장악0 배0 배0 배
AS-12 스틸 드라코1제압 사격1.885 배2.445 배+ 0.56 배
AS-12 스틸 드라코2대형 방패 전개0 배0 배0 배
T-14 미호1바보 아냐?1.885 배2.165 배+ 0.28 배
T-14 미호2마무리 저격2.465 배2.825 배+ 0.36 배
P-24 핀토1위협 사격1.74 배2.17 배+ 0.43 배
P-24 핀토2곡예 비행0 배0 배0 배
T-60 불가사리1쇼크 스파이크1.885 배2.445 배+ 0.56 배
T-60 불가사리2벙커 버스터3.335 배4.335 배+ 1 배
무적의 용1예리한 참격1.74 배2.17 배+ 0.43 배
무적의 용2호령0 배0 배0 배
무적의 용1함대 포격 개시2.9 배2.9 배0 배
무적의 용2함대 대기 명령0 배0 배0 배
AG-1 네레이드1벌집 만들기2.175 배2.5 배+ 0.325 배
AG-1 네레이드2무차별 난사2.0938 배2.4 배+ 0.3062 배
P-3M 운디네12연장 리볼버 캐논1.74 배2.26 배+ 0.52 배
P-3M 운디네2F.F 미사일3.35 배4.35 배+ 1. 배
AG-2C 세이렌157mm 대공포2.175 배2.605 배+ 0.43 배
AG-2C 세이렌2포격 지휘0 배0 배0 배
AG-2C 세이렌1203mm 연장포2.9 배3.48 배+ 0.58 배
AG-2C 세이렌2초토화 포격2.9 배3.48 배+ 0.58 배
MH-4 테티스1사격은 자신있지롱-1.5225 배1.82 배+ 0.2975 배
MH-4 테티스2내가 주는 선물이야!2.8475 배3.415 배+ 0.5675 배
P-49 슬레이프니르1레이저 빔 사격1.885 배2.445 배+ 0.56 배
P-49 슬레이프니르2한계돌파1.675 배2.17 배+ 0.495 배
P/A-00 그리폰1인페르노 미사일1.885 배2.445 배+ 0.56 배
P/A-00 그리폰2화염 폭격1.675 배2.17 배+ 0.495 배
P-22 하르페이아1NARAAK 미사일2.25 배2.92 배+ 0.67 배
P-22 하르페이아2풀 버스트2.9 배3.765 배+ 0.865 배
P/A-8 블랙 하운드1기총 점사1.885 배2.26 배+ 0.375 배
P/A-8 블랙 하운드2EMP 미사일1.675 배2.005 배+ 0.33 배
P-29 린트블룸130mm AA 기관포1.74 배2.26 배+ 0.52 배
P-29 린트블룸2X-25 대 장갑 미사일3.35 배4.35 배+ 1. 배
에이다 Type-G1호밍 레이저1.675 배1.675 배0 배
에이다 Type-G2위성 포격2.9 배2.9 배0 배
코코 인 화이트셸1운석 파쇄 드릴1.885 배2.445 배+ 0.56 배
코코 인 화이트셸2역장 전개0 배0 배0 배
CM67 스팅어1네이팜 버너1.74 배2.26 배+ 0.52 배
CM67 스팅어2파쇄 돌격3.335 배4.335 배+ 1 배
스파토이아1슈팅스타2.11 배2.74 배+ 0.63 배
스파토이아2CQB 돌입3.48 배4.52 배+ 1.04 배
오드리 드림위버1철충 재봉1.45 배1.665 배+ 0.215 배
오드리 드림위버2의상 제작0 배0 배0 배
토미 워커1분쇄 강타4.35 배5.65 배+ 1.3 배
토미 워커2작업용 앵커1.74 배2.26 배+ 0.52 배
더치걸1스크류 벙커 샷1.595 배1.99 배+ 0.395 배
더치걸2다이너마이트 웜1.45 배1.805 배+ 0.355 배
트리아이나1수중용 절단기2.9 배3.48 배+ 0.58 배
트리아이나2사이클론 스트림1.675 배2.005 배+ 0.33 배
드론 081충격파 미사일1.595 배1.595 배0 배
드론 082정밀 스캔0 배0 배0 배
프로스트 서펀트1고압 분사0.725 배0.94 배+ 0.215 배
프로스트 서펀트2액화 질소 분사1.45 배1.885 배+ 0.435 배
미스세이프티1리볼버 속사1.45 배1.805 배+ 0.355 배
미스세이프티2고압 가스탄1.1275 배1.405 배+ 0.2775 배
켈베로스1스턴 롯드1.65 배1.885 배+ 0.235 배
켈베로스2지옥의 파수꾼0 배0 배0 배
CT66 램파트1목표 견제1.595 배2.07 배+ 0.475 배
CT66 램파트2시민 호위0 배0 배0 배
SD3M 펍 헤드1테이저 건1.45 배1.45 배0 배
SD3M 펍 헤드2체포 사슬0 배0 배0 배
익스프레스 761화물 배송1.885 배1.885 배0 배
익스프레스 762택배 왔어요!0 배0 배0 배
포츈1리벳건 사격1.45 배1.885 배+ 0.435 배
포츈2래빗 D 필드0 배0 배0 배
LRL1액스 오브 다크니스1.8125 배1.8125 배0 배
LRL2사이클롭스 이터널 빔0.1 배0.1 배0 배
마이티R1바벨 강타1.595 배2.07 배+ 0.475 배
마이티R2스프린트2 배2.6 배+ 0.6 배
티에치엔1유탄 차기1.595 배2.07 배+ 0.475 배
티에치엔2백보신권2.175 배2.825 배+ 0.65 배
프레스터 요안나1숙적1.74 배1.74 배0 배
프레스터 요안나2기사도0 배0 배0 배
스카디1회로 과부하0.01 배0.01 배0 배
스카디2최후의 해킹3.625 배5.6 배+ 1.975 배
마법소녀 매지컬 모모1마법신의 요술봉2.0125 배2.615 배+ 0.6025 배
마법소녀 매지컬 모모2모모찬바라2.9 배3.765 배+ 0.865 배
질주하는 아탈란테1전사의 창1.595 배2.07 배+ 0.475 배
질주하는 아탈란테2멧돼지 몰이2.61 배3.39 배+ 0.78 배
샬럿1앙 가르드1.74 배2.26 배+ 0.52 배
샬럿2피날레3.5175 배4.57 배+ 1.0525 배
아자젤1심판1.34 배1.67 배+ 0.33 배
아자젤2수호 천사0 배0 배0 배
마법소녀 매지컬 백토1마법신의 정의봉1.595 배2.07 배+ 0.475 배
마법소녀 매지컬 백토2문 라이트 체인소2.9 배3.765 배+ 0.865 배
골타리온 XIII세1작열! 헬파이어 빔1.585 배2.06 배+ 0.475 배
골타리온 XIII세2소환!! 데모닉 웨폰2 배2.6 배+ 0.6 배
아르망 추기경1징벌1.885 배1.885 배0 배
아르망 추기경2기원0 배0 배0 배
캐럴라이나1브레스트 버스터1.675 배2.09 배+ 0.415 배
캐럴라이나2치어 업!0 배0 배0 배
커넥터 유미1과부하 방전1.45 배1.665 배+ 0.215 배
커넥터 유미2전파 발신0 배0 배0 배
엘븐 포레스트메이커1초고압 분사1.675 배2.005 배+ 0.33 배
엘븐 포레스트메이커2묘목 심기3.335 배4 배+ 0.665 배
이그니스1화염 분사2.01 배2.605 배+ 0.595 배
이그니스2소각 개시1.675 배2.17 배+ 0.495 배
다크엘븐 포레스트레인져1더블배럴 샷건2.03 배2.63 배+ 0.6 배
다크엘븐 포레스트레인져2이글 어썰트3.35 배4.35 배+ 1. 배
키르케1펌킨~봄1.74 배2.17 배+ 0.43 배
키르케2패밀리어 소환!0.05 배0.05 배0 배
바바리아나1불청객 제압2.11 배2.525 배+ 0.415 배
바바리아나2철거 개시3.045 배4.6 배+ 1.555 배
베로니카1이단 지정1.595 배2.07 배+ 0.475 배
베로니카2집행 개시2.06 배2.67 배+ 0.61 배
금란 S71찰나 베기1.74 배2.085 배+ 0.345 배
금란 S72명경지수0 배0 배0 배
X-00 티아멧1대 장갑 블레이드1.74 배2.26 배+ 0.52 배
X-00 티아멧2풀 웨폰 어썰트5.025 배6.025 배+ 1 배
랜서 미나1랜스 차지2.32 배3.015 배+ 0.695 배
랜서 미나2방어 대형0 배0 배0 배
엠프리스1아이스 에이지1.675 배2.17 배+ 0.495 배
엠프리스2펭귄 서프라이즈!2.465 배3.2 배+ 0.735 배
세띠1도망치세요!0.29 배0.345 배+ 0.055 배
세띠2쏘지마세요!2.32 배2.9 배+ 0.58 배
아우로라1밑준비1.885 배2.26 배+ 0.375 배
아우로라2회심의 디저트0 배0 배0 배
아크로바틱 써니1차크람 블레이드1.74 배2.26 배+ 0.52 배
아크로바틱 써니2전격등장 타이거!0 배0 배0 배
뽀끄루 대마왕1헬 인페르노1.74 배1.74 배0 배
뽀끄루 대마왕2크림슨 익스큐션2.01 배2.01 배0 배
럼버제인1톱날 발사2.055 배2.665 배+ 0.61 배
럼버제인2대화 시도3.395 배4.405 배+ 1.01 배
블랙 웜 S91흑철 비늘3 배3.445 배+ 0.445 배
블랙 웜 S92화염 발톱2.5 배3.245 배+ 0.745 배
쿠노이치 제로1은밀2.3 배2.985 배+ 0.685 배
쿠노이치 제로2뇌신 일섬2 배2.6 배+ 0.6 배
스노우 페더1얼음 발톱1.8 배2.34 배+ 0.54 배
스노우 페더2하얀 날개 [급속 냉각]1.35 배1.75 배+ 0.4 배
생명의 세레스티아1급속 성장2 배2 배0 배
생명의 세레스티아2숲의 노래0 배0 배0 배
C-33 안드바리1해결책 제시1.72 배1.72 배0 배
C-33 안드바리2아껴 써야 해요!0 배0 배0 배
드리아드1수확의 낫1.9 배2.465 배+ 0.565 배
드리아드2수확제3.9 배5.065 배+ 1.165 배
징벌의 사디어스1테이져 캐논2 배2.6 배+ 0.6 배
징벌의 사디어스2일렉트릭 펜스1.9 배2.465 배+ 0.565 배
쿠노이치 카엔1시라누이2 배2.6 배+ 0.6 배
쿠노이치 카엔2오의 [화신강림]1.55 배2.015 배+ 0.465 배
EB-48G 흐레스벨그1확산 빔 포트1.2 배1.44 배+ 0.24 배
EB-48G 흐레스벨그2대공 무력화1 배1.2 배+ 0.2 배
AL 레이스1공중 저격1.5 배1.945 배+ 0.445 배
AL 레이스2조준 폭격0.5 배0.5 배0 배
포이1단분자 클로 프로토2 배2.6 배+ 0.6 배
포이2무자비한 고양이1.8 배2.34 배+ 0.54 배
자비로운 리앤1위협사격1.8 배1.8 배0 배
자비로운 리앤2본부 지원 요청1 배1 배0 배
이터니티1유모의 머신건2.355 배2.355 배0 배
이터니티2편히 잠드소서3.35 배3.35 배0 배
해체자 아자즈1기능 해체1.9 배2.27 배+ 0.37 배
해체자 아자즈2골든 팩토리 설치0 배0 배0 배
레모네이드 알파1케스토스 히마스: 회로 침식1.4 배1.4 배0 배
레모네이드 알파2케스토스 히마스: 출력전개1.4 배1.4 배0 배
천공의 엘라1진공포1.65 배1.65 배0 배
천공의 엘라2천공의 빛0 배0 배0 배
HQ1 알바트로스1집속 입자포2.01 배2.405 배+ 0.395 배
HQ1 알바트로스2라이트닝 태클2.9 배3.765 배+ 0.865 배
K180 셀주크1175mm 직사포2.61 배3.26 배+ 0.65 배
K180 셀주크2175mm 곡사포3.48 배4.345 배+ 0.865 배
K180 셀주크7203mm 곡사포 착탄3.48 배3.48 배0 배
S5 기간테스1로켓 배쉬3.625 배4.705 배+ 1.08 배
S5 기간테스2실드 차지2.9 배3.765 배+ 0.865 배
CT2199W 폴른1머신건 사격1.595 배1.595 배0 배
CT2199W 폴른2대 장갑 진동탄0.01 배0.01 배0 배
S25 스파르탄 캡틴1어썰트 라이플1.595 배2.07 배+ 0.475 배
S25 스파르탄 캡틴2목표 지시0 배0 배0 배
S25A 스파르탄 어썰트1어썰트 라이플1.595 배2.07 배+ 0.475 배
S25A 스파르탄 어썰트2플래시 뱅0.05 배0.065 배+ 0.015 배
S25B 스파르탄 부머1어썰트 라이플1.595 배2.07 배+ 0.475 배
S25B 스파르탄 부머2다연장 미사일1.675 배2.17 배+ 0.495 배
RF87 로크1블리츠 스톰1.8425 배2.3 배+ 0.4575 배
RF87 로크2유피텔 스트라이크3.045 배3.95 배+ 0.905 배
CT103 포트리스1엄호 사격1.595 배2.07 배+ 0.475 배
CT103 포트리스2목표물 처리2.61 배3.39 배+ 0.78 배
CT103 포트리스1참호 사격1.74 배2.26 배+ 0.52 배
CT103 포트리스2목표물 견제1.675 배2.17 배+ 0.495 배
타이런트1타이런트 바이트3.915 배4.69 배+ 0.775 배
타이런트2프라이멀 파이어2.32 배3.015 배+ 0.695 배
AT72 라인리터1기사의 응시1.75 배2.27 배+ 0.52 배
AT72 라인리터2용기병의 화창2.8 배3.63 배+ 0.83 배
Mr 알프레드1약점 관찰2 배2.3 배+ 0.3 배
Mr 알프레드2무작위 결과 도출2.5 배3.245 배+ 0.745 배
와쳐 MQ-201페이브웨이2 배2.6 배+ 0.6 배
와쳐 MQ-202협동정찰0 배0 배0 배


ㅎㅎ;;