[ 멀티크랙 사무소 해결사 ] 히스클리프 | |||||||||||
[기본 일러스트 펼치기] | 수감자 | 히스클리프 | 소속 | 멀티크랙 사무소 | |||||||
인격 등급 | ∅∅ | 출시 시기 | 2024 . 08 . 08 | ||||||||
획득 방법 | 워프특급 살인사건 이벤트 일반 승객 복구팩 500개 교환 / 자아 파편 150 교환(시즌 6 이후) | ||||||||||
동기화 단계 I → II | • 스테이터스 강화 (속도 최댓값 1 증가) • [40S-2 가동] / [광전 표식] 강화 • [모델 L37 충전] 추가 | ||||||||||
동기화 단계 II → III | • 스테이터스 강화 (속도 최솟값 1 증가) • [40S-2 가동] / [광전 표식] 강화 • [광전 작살] / [충전 모듈 추가] 추가 | ||||||||||
동기화 단계 III → IV | • 전투 스킬 강화 • [모델 L37 충전] 강화 | ||||||||||
스테이터스 [ 체력 ] : 186 [ 속도 ] : 4 - 7 [ 방어 ] : 44 (-1) | 내성 정보 [ 참격 ] : 보통 [ 관통 ] : 취약 [ 타격 ] : 내성 |
●● 40S-2 가동 | ●●● 광전 표식 | ●●●● 광전 작살 | ● 충전 | ||||||||
공격 유형 | 타격 | 공격 유형 | 타격 | 공격 유형 | 타격 | 방어 유형 | 방어 | ||||
죄악 속성 | 분노 | 죄악 속성 | 질투 | 죄악 속성 | 우울 | 죄악 속성 | 없음(질투) | ||||
스킬 수량 | 3 | 스킬 수량 | 2 | 스킬 수량 | 1 | 스킬 수량 | 별도 생성 | ||||
스킬 위력 | 3 | 스킬 위력 | 4 | 스킬 위력 | 5 | 스킬 위력 | 12 | ||||
코인 위력 | +4 | 코인 위력 | +3 | 코인 위력 | +2 | 코인 위력 | +6 | ||||
[ 코인별 효과 ][사용시] 충전 횟수를 5 소모하여 코인 위력 +1 I . [적중시] 자신의 충전 횟수 2 증가 II . [적중시] 자신의 충전 횟수 2 증가 | [ 코인별 효과 ][사용시] 충전 횟수가 5 이상 10 미만이면, 최대 체력의 2 × (10 - 현재 충전 횟수)%만큼 체력을 소모하여 충전 횟수가 10으로 증가 [사용시] 자신의 충전 횟수를 10 소모하여 코인 위력 +2 I . [적중시] 충전 횟수를 소모했으면, 방어 레벨 감소 2 부여 II . [적중시] 충전 횟수를 소모했으면, 방어 레벨 감소 2 부여 III . [적중시] 체력 회복 감소 2 부여 [적중시] 자신의 충전만큼 광전 부여 (최대 3) | [ 코인별 효과 ]자신의 충전 2 당 코인 위력 +1 (최대 2) II . [적중시] 자신의 충전 횟수 7 증가 III . [적중시] (충전 × 3)만큼 자신의 충전 횟수 증가 (최대 9) IV . [적중시] 자신의 충전만큼 광전 부여 (최대 3) [적중시] 자신의 충전 2 당 타격 취약 1 부여 (최대 2) | [사용시] 자신의 충전 횟수 3 증가 (턴 당 2회) | ||||||||
패시브 | 서포트 패시브 | ||||||||||
[ 모델 L37 충전 ] 질투 * 3 보유 전투 중 누적으로 자신의 충전 횟수 10을 소모할 때마다, 충전을 1 얻음 턴 종료 시 충전이 2 이상이면, 다음 턴에 신속 1 얻음 턴 종료 시 충전이 3 이상이면, 다음 턴에 신속 1, 합 위력 증가 1을 추가로 얻음 | [ 충전 모듈 추가 ] 질투 * 7 보유 편성 순서가 1번인 아군 1명의 충전 횟수 최대치 +5 (조건 충족 시, 다음 턴 시작 전까지 효과 적용) |
키워드 | |
충전 소모 시 특정 스킬의 위력이 상승함. 최대 20까지 얻을 수 있음. 턴 종료 시 1 감소 | |
광전 최댓값: 3 피격 시 공격자의 충전 횟수가 수치만큼 증가 (스킬당 1회) - 공격자의 충전 횟수가 5 이하면, 충전 횟수 3 추가로 얻음 턴 종료 시 효과 소멸됨 | |
신속 한 턴 동안 속도가 수치만큼 증가 | |
합 위력 증가 합 진행 시, 합 위력이 수치만큼 증가 | |
타격 취약 한 턴 동안 타격 속성 스킬로 받는 피해가 수치에 비례하여 10%씩 증가 (최대 10) | |
방어 레벨 감소 한 턴 동안 방어 레벨이 수치에 비례하여 증가/감소 | |
체력 회복 감소 이번 턴 동안 패시브, 스킬, 코인의 효과로 회복하는 체력 -10%(최대 5) |