[ 멀티크랙 사무소 대표 ] 파우스트 | |||||||||||
[기본 일러스트 펼치기] | 수감자 | 파우스트 | 소속 | 멀티크랙 사무소 | |||||||
인격 등급 | ∅∅∅ | 출시 시기 | 2024 . 08 . 08 | ||||||||
획득 방법 | 추출 / 자아 파편 400개 교환 | ||||||||||
동기화 단계 I → II | • 스테이터스 강화 (속도 최댓값 1 증가) • [40Y-3 가동] / [충전 역류] 강화 • [전류 해체] 추가 | ||||||||||
동기화 단계 II → III | • 스테이터스 강화 (속도 최솟값 1 증가) • [40Y-3 가동] / [충전 역류] 강화 • [40Y-3 충전] / [해체 보조 전류] 추가 | ||||||||||
동기화 단계 III → IV | • 전투 스킬 강화 • [전류 해체] 강화 • [해체 보조 전류] 강화 | ||||||||||
스테이터스 [ 체력 ] : 169 [ 속도 ] : 3 - 7 [ 방어 ] : 44 (-1) | 내성 정보 [ 참격 ] : 보통 [ 관통 ] : 취약 [ 타격 ] : 내성 |
●● 40Y-3 가동 | ●●● 충전 역류 | ●●●● 40Y-3 충전 | ● 층전 | ||||||||
공격 유형 | 타격 | 공격 유형 | 타격 | 공격 유형 | 타격 | 방어 유형 | 방어 | ||||
죄악 속성 | 색욕 | 죄악 속성 | 질투 | 죄악 속성 | 우울 | 죄악 속성 | 없음(질투) | ||||
스킬 수량 | 3 | 스킬 수량 | 2 | 스킬 수량 | 1 | 스킬 수량 | 별도 생성 | ||||
스킬 위력 | 3 | 스킬 위력 | 4 | 스킬 위력 | 4 | 4스킬 위력 | 12 | ||||
코인 위력 | +4 | 코인 위력 | +4 | 코인 위력 | +3 | 코인 위력 | +6 | ||||
[ 코인별 효과 ][사용시] 충전 횟수를 5 소모하여 코인 위력 +2 II . [적중시] 충전 횟수 3 증가 | [ 코인별 효과 ][사용시] 충전 횟수가 5 이상 10 미만이면, 최대 체력의 2 × (10 - 현재 충전 횟수)%만큼 체력을 소모하여 충전 횟수가 10으로 증가 [사용시] 자신의 충전 횟수를 10 소모하여 코인 위력 +2 III . 이 스킬을 포함한 공명이 3 이상이면, 보유한 충전 횟수를 전부 소모하여 이 스킬로 소모한 충전 횟수당 피해량 +(충전 + 4)% (최대 180%) | [ 코인별 효과 ]자신의 충전 당 코인 위력 +1 (최대 4) I . [적중시] (충전 + 5)만큼 자신의 충전 횟수 증가 (최대 8) II . [적중시] (충전 + 5)만큼 자신의 충전 횟수 증가 (최대 8) IV . 충전이 3 이상이면 충전당 피해량 +8% (최대 40%) [적중시] 다음 턴에 질투 취약 1 부여 - 충전이 2 이상이면, 추가로 1 부여 | [사용시] 자신의 충전 횟수 4 증가 (턴 당 2회) | ||||||||
패시브 | 서포트 패시브 | ||||||||||
[ 전류 해체 ] 질투 * 3 보유 전투 중 누적으로 자신의 충전 횟수 10 소모할 때마다, 충전 1 얻음 충전이 2 이상이면, 피해량이 (충전 × 3)%만큼 증가 (최대 15%) - 대상의 체력이 50% 미만이면 피해량이 (충전 × 5)%만큼 추가로 증가 (최대 25%) 적을 처치하면 자신과 충전 횟수가 가장 적은 아군 2명이 (2 + 충전)만큼 충전 횟수 증가 (최대 5, 충전을 소모하거나 스스로 획득하는 스킬을 보유한 아군에게 우선으로 적용됨) | [ 해체 보조 전류 ] 질투 * 5 보유 충전 횟수가 가장 적은 아군 1명이 적 처치 시 충전 횟수 3 증가 (턴 당 1회, 충전을 소모하거나 스스로 획득하는 스킬을 보유한 아군에게 우선으로 적용됨) |
키워드 | |
충전 소모 시 특정 스킬의 위력이 상승함. 최대 20까지 얻을 수 있음. 턴 종료 시 1 감소 | |
질투 취약 한 턴 동안 질투 속성 스킬로 받는 피해가 수치에 비례하여 10%씩 증가 (최대 10) |