날자해당 주 개수총 개수
갈망 1주차01월 11일01월 18일1010
갈망 2주차01월 18일01월 25일1929
갈망 3주차01월 25일02월 01일1241
갈망 4주차02월 01일02월 08일1455
갈망 5주차02월 08일02월 15일1267
갈망 6주차02월 15일02월 22일1178
갈망 7주차02월 22일03월 01일22100
갈망 8주차03월 01일03월 08일22122
갈망 9주차03월 08일03월 15일26148
갈망 10주차03월 15일03월 22일21169
갈망 11주차03월 22일03월 29일6175

 

은화금화전체가방오픈백금화
115571751742
65.714%32.571%99.429%
1.143%


175트했다