테네브리스
1등 | IN30 | ||
다나 | 1:17.5 | 다나 | 1:46.0 |
하루 | 1:25.8(8.3) | 릴리 | 1:53.0(7.0) |
에프넬 | 1:26.8(9.3) | 에프넬 | 1:58.2(12.2) |
나비 | 1:27.8(10.3) | 스텔라 | 1:59.2(13.2) |
어윈 | 1:28.3(10.8) | 치이 | 1:59.2(13.2) |
치이 | 1:30.9(13.4) | 하루 | 2:07.4(21.4) |
진 | 1:31.9(14.4) | 나비 | 2:05.3(19.3) |
스텔라 | 1:32.3(14.8) | 어윈 | 2:07.4(21.4) |
릴리 | 1:32.5(15.0) | 진 | 2:09.4(23.4) |
이리스 | 1:40.8(23.3) | 이리스 | 2:09.6(23.6) |
평균치 | 1:29.4(11.9) | 평균치 | 2:00.6(14.6) |
플레마
1등 | IN30 | ||
다나 | 37.3 | 다나 | 53.7 |
어윈 | 39.2(1.9) | 릴리 | 55.6(1.9) |
치이 | 40.8(3.5) | 스텔라 | 58.1(4.4) |
에프넬 | 42.3(5.0) | 치이 | 58.4(4.7) |
하루 | 42.9(5.6) | 하루 | 58.8(5.1) |
스텔라 | 43.3(6.0) | 에프넬 | 58.9(5.2) |
진 | 43.8(6.5) | 어윈 | 1:06.4(12.7) |
나비 | 43.9(6.6) | 이리스 | 1:09.4(15.7) |
릴리 | 45.2(7.9) | 나비 | 1:09.5(15.8) |
이리스 | 45.3(8.0) | 진 | 1:13.0(19.3) |
평균치 | 42.4(5.1) | 평균치 | 1:02.1(8.4) |
라파쿰바
1등 | IN30 | ||
다나 | 23.0 | 다나 | 34.9 |
어윈 | 24.6(1.6) | 릴리 | 36.2(1.3) |
에프넬 | 27.1(4.1) | 하루 | 38.2(3.3) |
나비 | 27.7(4.7) | 에프넬 | 38.7(3.8) |
스텔라 | 27.9(4.9) | 스텔라 | 40.0(5.1) |
하루 | 28.0(5.0) | 치이 | 40.0(5.1) |
릴리 | 28.1(5.1) | 이리스 | 42.3(7.4) |
진 | 28.2(5.2) | 어윈 | 43.1(8.2) |
치이 | 28.6(5.6) | 나비 | 43.5(8.6) |
이리스 | 28.7(5.7) | 진 | 47.5(12.6) |
평균치 | 27.1(4.1) | 평균치 | 40.4(5.5) |
괄호 내의 숫자는 1등과의 기록차이 (초 단위)
최하단 행은 기록의 평균치
색이 같으면 동률
평균치의 뒷자리는 생략(내림처리)
늘 그렇듯 오류 지적, 건의 사항은 감사하다는 것이댕~