홍콩은 특이하게도 2008년부터 타임을 0.01초 단위로 측정함
그 이전 기록의 0.01초 단위는 0으로 통일했음

홍콩 바즈
1994년 (제 01회) | 2:25.10 | G2 | 🇬🇧 레드 비숍
2019년 (제 26회) | 2:24.77 | G1 | 🇯🇵 글로리 베이즈

홍콩 스프린트
2006년 (제 08회) | 1:07.80 | G1 | 🇭🇰 앱솔루트 챔피언
[홍콩 스프린트는 07회까지 1000m였음]

홍콩 마일
1999년 (제 09회) | 1:34.70 | G2 | 🇬🇧 독사이더
2000년 (제 10회) | 1:34.20 | G1 | 🇳🇿 선라인
2006년 (제 16회) | 1:33.40 | G1 | 🇭🇰 더 듀크
2008년 (제 18회) | 1:32.71 | G1 | 🇭🇰 굿 바바
[홍콩 마일은 08회까지 1400m였음]

홍콩 컵
1999년 (제 13회) | 2:01.40 | G1 | 🇫🇷 짐 앤 토닉
2003년 (제 17회) | 2:00.90 | G1 | 🇬🇧 팔브라브
2015년 (제 29회) | 2:00.60 | G1 | 🇯🇵 에이신 히카리
2019년 (제 33회) | 2:00.52 | G1 | 🇯🇵 윈 브라이트
2020년 (제 34회) | 2:00.50 | G1 | 🇯🇵 놈 코어
2022년 (제 36회) | 1:59.70 | G1 | 🇭🇰 로맨틱 워리어
[홍콩 컵은 제 12회까지 1800m였음]