*๋งค ๋ฒ์ ์ค๋ฌธ ์กฐ์ฌ ํ ์ถ๊ฐ ์์
*๋ณด์ ์จ ๊ธฐ์ค ๋ด๋ฆผ์ฐจ์
์บ๋ฆญํฐ | ๋ณด์ ์จ | ํ๋ ๋น์จ | ์ ๋ฌด ๋ณด์ ์จ | ๋์์ธ ๋ง์กฑ๋ | ์ฑ๋ฅ ๋ง์กฑ๋ | ์กฐ์ฌ ๋ฒ์ |
๋ฏธ์ผ๋น | 95.1% | 10% | 88% | 9.04 | 9.75 | 1.4 |
๋ฒ๋์ค | 84.5% | 2.9% | 46.7% | 9.29 | 8.64 | 1.2 |
์นด์ด์ฌ๋ฅด | 80.4% | 0.4% | 46.2% | 7.82 | 9.25 | 1.2 |
์ผ๋๊ธฐ | 76.8% | 2.3% | 39.9% | 7.78 | 8.85 | 1.3 |
์ฒญ์ | 76.1% | 0.7% | 28.4% | 7.54 | 9.19 | 1.1 |
์๋ | 73.5% | 2.8% | 44.3% | 9.10 | 8.92 | 1.1 |
์ ์ธ | 69.2% | 1.5% | 38.8% | 8.92 | 8.82 | 1.2 |
์ฃผ์ฐ | 68.4% | 0.4% | 35.5% | 8.05 | 8.13 | 1.1 |
๋ผ์ดํฐ | 25.1% | 0.5% | 12.7% | 7.17 | 7.85 | 1.4 |
ํ๋ฃจ๋ง์ฌ | 99.5% | 0.7% | 12.4% | 7.1 | 6.33 | 1.4 |
*๋ฐฐํฌ์๋ ํ๋ฃจ๋ง์ฌ๋ ์ตํ๋จ ๋ฐฐ์น
(์์๋ณด์ ์จ)
์์ | ๋ณด์ ์จ | ์ ๋ฌด ๋ณด์ ์จ | ์กฐ์ฌ ๋ฒ์ |
๋ค์ฝ๋งํ | 50.8% | 27.9% | 1.1 |
11ํธ | 52.7% | 35% | 1.1 |
๊ทธ๋ ์ด์ค | 52.3% | 24.5% | 1.1 |
์ฝ๋ ๋ค | 53.1% | 28% | 1.1 |
๋ฆฌ์นด์จ | 54.6% | 29.3% | 1.1 |
๋ฆฌ๋ | 50.1% | 27.3% | 1.1 |