정규시즌

3/23 잠실 롯데전 7이닝 0실점 승리 QS+

3/29 창원 NC전 6이닝 4실점 승리

4/8 고척 키움전 7이닝 1실점 승리 QS+

4/13 잠실 두산전 3이닝 6실점 패배

4/19 문학 SSG전 3이닝 0실점 ND

4/25 광주 KIA전 3.2이닝 5실점(3자책) ND

5/2 잠실 SSG전 5이닝 2실점 패배

5/10 대구 삼성전 6이닝 3실점 승리 QS

5/17 잠실 KT전 4.2이닝 4실점 패배

5/23 문학 SSG전 7이닝 1실점 승리 QS+

5/29 잠실 한화전 7이닝 1실점 승리 QS+

6/4 창원 NC전 5이닝 4실점 패배

6/10 잠실 SSG전 4.2이닝 5실점(4자책) 패배

6/21 잠실 두산전 0,1이닝 2실점 패배(구원)

6/27 잠실 KIA전 6이닝 2실점(1자책) ND QS

7/3 사직 롯데전 6이닝 0실점 ND QS

7/9 잠실 키움전 5.1아낭 4실점 승리

7/18 잠실 롯데전 6이닝 1실점 승리 QS

7/24 광주 KIA전 6.1이닝 0실점 ND QS

7/30 잠실 KT전 7이닝 0실점 승리 QS+

8/5 잠실 두산전 5이닝 2실점 ND

8/10 잠실 한화전 6이닝 2실점(1자책) ND QS

8/20 잠실 롯데전 6이닝 3실점 ND QS

8/26 창원 NC전 5이닝 4실점(0자책) ND

8/31 잠실 키움전 5이닝 4실점 ND

9/10 잠실(원정) 두산전 7이닝 3실점 승리 QS+

9/16 수원 KT전 2.2이닝 1실점 ND

9/20 잠실 삼성전 1.2이닝 2실점 ND(구원)

9/25 울산 롯데전 7이닝 0실점 승리 QS+

10/1 잠실 NC전 1.2이닝 1실점 ND(구원)


30경기(선발 27경기) 11승 6패 14QS 7QS+ 158이닝 67실점(58자책) 153피안타 8피홈런 49볼넷 4사구 132탈삼진 ERA 3.41 WHIP 1.32 OPS 0.667


한국시리즈

10/29 대전 한화전 5이닝 1실점 ND