| 순위 | 팀 | 패 | 승 | 패율 | 패차 | 이전 | 변동 |
| 1 | COL | 51 | 33 | .607 | - | 1 | - |
| 2 | KC | 50 | 35 | .588 | 1.5 | 4 | △2 |
| 3 | DET | 49 | 35 | .583 | 2.0 | 6 | △3 |
| 3 | NYM | 49 | 35 | .583 | 2.0 | 7 | △4 |
| 5 | SF | 48 | 35 | .578 | 2.5 | 2 | ▽3 |
| 6 | LAA | 49 | 36 | .576 | 2.5 | 3 | ▽3 |
| 7 | BOS | 46 | 36 | .561 | 4.0 | 5 | ▽2 |
| 8 | BAL | 46 | 39 | .541 | 5.5 | 8 | - |
| 9 | TOR | 45 | 39 | .536 | 6.0 | 14 | △5 |
| 10 | MIN | 45 | 40 | .529 | 6.5 | 11 | △1 |
| 11 | CIN | 43 | 39 | .524 | 7.0 | 12 | △1 |
| 12 | ATH | 44 | 40 | .524 | 7.0 | 13 | △1 |
| 13 | HOU | 44 | 42 | .512 | 8.0 | 8 | ▽5 |
| 14 | ARI | 42 | 41 | .506 | 8.5 | 17 | △3 |
| 15 | SEA | 43 | 42 | .506 | 8.5 | 16 | △1 |
| 16 | PIT | 42 | 42 | .500 | 9.0 | 15 | ▽1 |
| 16 | TEX | 42 | 42 | .500 | 9.0 | 10 | ▽6 |
| 18 | WSH | 42 | 43 | .494 | 9.5 | 18 | - |
| 19 | CLE | 40 | 44 | .476 | 11.0 | 23 | △4 |
| 19 | MIA | 40 | 44 | .476 | 11.0 | 18 | ▽1 |
| 21 | CHW | 39 | 43 | .476 | 11.0 | 20 | ▽1 |
| 21 | SD | 39 | 43 | .476 | 11.0 | 20 | ▽1 |
| 23 | STL | 38 | 43 | .469 | 11.5 | 25 | △2 |
| 24 | CHC | 38 | 46 | .452 | 13.0 | 22 | ▽2 |
| 25 | PHI | 37 | 47 | .440 | 14.0 | 24 | ▽1 |
| 26 | NYY | 35 | 48 | .422 | 15.5 | 27 | △1 |
| 27 | TB | 33 | 48 | .407 | 16.5 | 26 | ▽1 |
| 28 | ATL | 33 | 49 | .402 | 17.0 | 30 | △2 |
| 29 | MIL | 31 | 50 | .383 | 18.5 | 28 | ▽1 |
| 30 | LAD | 30 | 54 | .357 | 21.0 | 29 | ▽1 |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
급등주: TOR(5계단 상승), CLE, NYM(4계단 상승)
급락주: TEX(6계단 하락), HOU(5계단 하락), LAA, SF(3계단 하락)





