2020.5~2021.4 주민등록 인구통계 기준ㅇㅇ


1) 인구 증가수
<+>
1. 김포 34.681(447,038 to 481,719 7.20%)
2. 시흥 30,730(479,368 to 510,098 6.02%)
3. 화성 30,309(834,378 to 864,687 3.51%)
4. 평택 24,063(522,111 to 546,154 4.40%)
5. 하남 20,461(281,340 to 301,801 6.78%)

<->
1. 광명 -18,723(314,413 to 295,690 -6.33%)
2. 부천 -13,935(826,093 to 812,158 -1.72%)
3. 안양 -8,603(559,792 to 551,189 -1.56%)
4. 성남 -7,652(940,519 to 932,867 -0.82%)
5. 수원 -6,486(1,192,018 to 1,185,532 -0.55%)

2) 인구 증가율
<+>
1. 과천 11.84%(60,790 to 68,955)
2. 김포 7.20%(447,038 to 481,719)
3. 하남 6.78%(281,340 to 301,801)
4. 시흥 6.02%(479,368 to 510,098)
5. 평택 4.40%(522,111 to 546,154)

<->
1. 광명 -6.33%(314,413 to 295,690)
2. 구리 -1.82%(198,883 to 195,324)
3. 군포 -1.81%(275,902 to 271,007)
4. 부천 -1.72%(826,093 to 812,158)
5. 안양 -1.56%(559,792 to 551,189)


3) 요약

- 경기도라고 무조건 다 인구가 늘지는 않음

- 2기 신도시(김포 한강, 화성 동탄, 평택 고덕)+대규모 신규택지지구의 힘(시흥 배곧, 하남 미사)

- 서울에서 가까운 1기 신도시 소재지(성남, 부천, 안양, 군포)들이 의외로 감소폭이 큰 편...

- 재개발로 인한 이주가 한창 진행중인 광명, 그리고 재건축 완료로 인한 입주가 진행중인 과천(둘다 지역번호 02)