국가 전체 인구 가장 큰 도시권 도시권 인구 인구 비중
홍콩 7,448,900 홍콩 7,448,900 100.0%
싱가포르 5,612,300 싱가포르 5,612,300 100.0%
아랍에미리트 9,582,340 두바이 5,640,000 58.9%
대한민국 51,446,201 서울 (수도권) 25,600,000 49.8%
이스라엘 8,933,050 텔아비브 3,854,000 43.1%
페루 32,162,184 리마 12,140,000 37.7%
타이완 23,577,271 타이베이 8,500,000 36.1%
칠레 17,574,003 산티아고 6,310,000 35.9%
덴마크 5,785,864 코펜하겐 1,972,770 34.1%
아르헨티나 43,847,430 부에노스아이레스 13,591,863 31.0%
일본 126,672,000 도쿄 38,140,000 30.1%
노르웨이 5,302,778 오슬로 1,588,457 30.0%
오스트리아 8,823,054 비엔나 2,600,000 29.5%
아일랜드 4,857,000 더블린 1,347,359 27.7%
포르투갈 10,291,027 리스본 2,827,514 27.5%
핀란드 5,517,887 헬싱키 1,470,552 26.7%
체코 10,610,947 프라하 2,619,490 24.7%
사우디아라비아 33,000,000 리야드 7,676,654 23.3%
스웨덴 10,161,797 스톡홀름 2,315,612 22.8%
필리핀 100,981,437 마닐라 22,710,000 22.5%
말레이시아 32,049,700 쿠알라룸푸르 7,200,000 22.5%
이집트 94,798,827 카이로 20,439,541 21.6%
영국 66,040,229 런던 14,040,163 21.3%
타이 68,863,514 방콕 14,626,225 21.2%
콜롬비아 49,996,445 보고타 10,200,000 20.4%
오스트레일리아 25,907,700 시드니 5,131,326 19.8%
스위스 8,508,898 취리히 1,660,000 19.5%
벨기에 11,358,357 브뤼셀 2,120,000 18.7%
터키 80,810,525 이스탄불 15,029,231 18.6%
프랑스 67,186,638 파리 12,405,426 18.5%
이란 81,672,300 테헤란 14,700,000 18.0%
베트남 94,569,072 하노이 16,100,000 17.0%
멕시코 123,675,325 멕시코시티 20,900,000 16.9%
남아프리카공화국 57,725,600 요하네스버그 9,616,000 16.7%
캐나다 37,067,011 토론토 5,928,040 16.0%
스페인 46,700,000 마드리드 6,675,302 14.3%
네덜란드 17,259,111 암스테르담 2,431,000 14.1%
러시아 144,526,636 모스크바 19,428,664 13.4%
독일 82,800,000 라인-루르 10,680,783 12.9%
루마니아 19,638,000 부쿠레슈티 2,412,530 12.3%
방글라데시 162,951,560 다카 20,000,000 12.3%
인도네시아 261,115,456 자카르타 30,214,303 11.6%
나이지리아 190,886,311 라고스 21,000,000 11.0%
브라질 210,147,125 상파울루 21,571,000 10.3%
폴란드 38,433,600 바르샤바 3,100,844 8.1%
미국 325,719,178 뉴욕 23,876,155 7.3%
이탈리아 60,483,973 로마 4,355,725 7.2%
파키스탄 212,741,631 카라치 14,910,352 7.0%
중국 1,430,500,365 상하이 34,000,000 2.4%
인도 1,324,171,354 델리 26,454,000 2.0%

 

 

영문위백에 경제규모가 가장 큰 50개 국가를 대상으로 검색해봄