2021년 6월 지도(비교용)



m^2당

진한 갈색: 2000만원 이상 (30평 아파트 기준 19억 8000만원 이상)

갈색: 1500~1900만원대(30평 아파트 기준  14억 8500만원~19억 8000만원)

빨간색: 1000~1400만원대(30평 아파트 기준 9억 9000만원~14억 8500만원)

주황색: 700~900만원대(30평 아파트 기준 6억 9300만원~9억 9000만원)

노란색: 500~600만원대(30평 아파트 기준 4억 9500만원~6억 9300만원)

연두색: 300~400만원대(30평 아파트 기준 2억 9700만원~4억 9500만원)

초록색: 200만원대(30평 아파트 기준 1억 9800만원~2억 9700만원)

진한 초록색: 200만원 미만(30평 아파트 기준 1억 9800만원 미만)

하양: 지료 없음



자료 출처

지도 출처