m^2당

빨간색: 1000~1400만원대(30평 아파트 기준 9억 9000만원~14억 8500만원)

주황색: 700~900만원대(30평 아파트 기준 6억 9300만원~9억 9000만원)

노란색: 500~600만원대(30평 아파트 기준 4억 9500만원~6억 9300만원)

연두색: 300~400만원대(30평 아파트 기준 2억 9700만원~4억 9500만원)

초록색: 200만원대(30평 아파트 기준 1억 9800만원~2억 9700만원)

진한 초록색: 200만원 미만(30평 아파트 기준 1억 9800만원 미만)

하양: 한 달 동안 거래 정보 없음


m^2당 아파트 평균 매매값이 가장 비싼 읍면동은 청계동으로 1159.61만원/m^2 였음. 대충 하남시, 광명시, 성남시 수정구 하고 비슷함. 


그리고 국토정보지리원 법정동 자료에서 새솔동이 없어서 새솔동을 칠하지 못했음. 새솔동의 m^2당 아파트 평균 매매값은 812.56만원/m^2으로 주황색 영역에 속함. 


백지도 자료 출처

자료 출처