도시 1944년 2008년 인구증가율

 대전

76,675 1,480,895 4.73%
 광주 82,431 1,422,702 4.55%
 인천 213,833 2,692,696 4.04%
 대구 206,638 2,492,724 3.97%
 부산 329,215 3,564,577 3.79%
 서울 988,537 10,200,827 3.71%

 평양

341,654 3,255,288 3.59%
 전주 67,095 631,532 3.57%
 마산 54,454 411,078 3.21%
 함흥 112,157 768,551 3.05%
 진주 53,239 331,222 2.90%
 나진 34,390 196,954 2.76%
 군산 57,589 263,845 2.41%
 남포 82,144 366,815 2.37%
 개성 76,360 308,440 2.21%
 청진 184,301 667,929 2.03%
 목포 69,269 245,651 2.00%
 해주 82,217 273,300 1.89%
 원산 112,901 363,127 1.84%
 성진 68,045 207,299 1.76%
 신의주 118,398 359,341 1.75%

 

 

1944년 당시 부府였던 곳만 비교함.

 

쉽게 예상할 수 있지만 북한 대도시들의 인구증가율이 남한 지역보다 훨씬 낮았음.