1위 경성부 988,537 - 2021 시내부 9,509,458 (9.62배)


===== 50만 =====


2위 평양부 341,654 - 2008 도시부 2,823,414 (8.26배)

3위 부산부 329,215 - 2021 시내부 3,350,380 (10.18배)


===== 30만 =====


4위 인천부 213,833 - 2021 시내부 2,948,375 (13.79배)

5위 대구부 206,638 - 2021 시내부 2,385,412 (11.54배)

6위 청진부 184,301 - 2008 도시부 614,892 (3.34배)


===== 15만 =====


7위 흥남읍 143,604 - 2008 도시부 89,412 (0.62배)

8위 신의주부 118,398 - 2008 도시부 334,031 (2.82배)

9위 원산부 112,901 - 2008 도시부 328,467 (2.91배)

10위 함흥부 112,157 - 2008 도시부 614,198 (5.48배)


===== 10만 =====


11위 광주부 82,431 - 2021 시내부 1,441,611 (17.49배)

12위 해주부 82,217 - 2008 도시부 241,599 (2.94배)

13위 진남포부 82,144 - 2008 도시부 310,864 (3.78배)

14위 대전부 76,675 - 2021 시내부 1,452,251 (18.94배)

15위 개성부 76,360 - 2008 도시부 192,578 (2.52배)

16위 목포부 69,269 - 2021 시내부 255,329 (3.34배)

17위 성진부 68,045 - 2008 도시부 155,284 (2.28배)

18위 전주부 67,095 - 2021 시내부 657,269 (9.80배)

19위 군산부 57,589 - 2021 시내부 233,604 (4.06배)

20위 마산부 54,454 - 2021 시내부 368,203 (6.76배)

21위 진주부 53,239 - 2021 시내부 312,614 (5.87배)

22위 겸이포읍 53,072 - 2008 도시부 95,878 (1.81배)


===== 5만(시 승격 기준) =====


23위 여수읍 48,028 - 2021 시내부 242,071 (5.04배)

24위 제주읍 46,377 - 2021 시내부 396,330 (8.55배)

25위 청주읍 43,691 - 2021 시내부 666,394 (15.25배)

26위 사리원읍 42,967 - 2008 도시부 271,434 (6.32배)

27위 수원읍 41,258 - 2021 시내부 1,183,714 (28.69배)

28위 아오지읍 39,667 - 2008 도시부 66,553 (1.68배)

29위 춘천읍 37,542 - 2021 시내부 257,563 (6.86배)

30위 주을읍 37,167 - 2008 도시부 70,533 (1.90배)

31위 통영읍 35,883 - 2021 시내부 98,959 (2.76배)

32위 김천읍 35,007 - 2021 시내부 97,203 (2.78배)


===== 3.5만(홍천읍) =====


33위 나진부 34,390 - 2008 도시부 158,337 (4.60배)

34위 진해읍 33,988 - 2021 시내부 194,949 (5.74배)

35위 순천읍 33,479 - 2021 시내부 247,624 (7.40배)

36위 포항읍 32,938 - 2021 시내부 330,814 (10.04배)

37위 충주읍 32,838 - 2021 시내부 153,235 (4.67배)

38위 단천읍 32,812 - 2008 도시부 240,873 (7.34배)

39위 상주읍 32,290 - 2021 시내부 49,799 (1.54배)

40위 북청읍 30,742 - 2008 도시부 60,803 (1.98배)

41위 안동읍 30,430 - 2021 시내부 114,398 (3.76배)

42위 철원읍 30,186 - 1950년부로 도시 소멸 (안습)

43위 강계읍 30,081 - 2008 도시부 251,971 (8.38배)


+ 44위 길주읍 29,852 - 2008 도시부 74,154 (2.48배)



===== 번외편 - 1944년 강원도 도시 인구순위 =====


1위 춘천읍 37,542 - 2021 시내부 257,563 (6.86배)

2위 철원읍 30,186 - 1950년부로 도시 소멸 (안습)

3위 북삼면 27,929 - 2021 시내부 70,091 (2.51배)

4위 삼척읍 23,695 - 2021 시내부 38,773 (1.64배)

5위 강릉읍 23,454 - 2021 시내부 168,365 (7.18배)

6위 평강읍 20,347 - 2008 도시부 27,560 (1.35배)

7위 주문진읍 16,059 - 2021 시내부 16,627 (1.04배)

8위 원주읍 15,599 - 2021 시내부 280,076 (17.96배)

9위 고성읍 14,936 - 1950년부로 도시 소멸 (안습)

10위 묵호읍 14,198 - 2021 시내부 19,990 (1.41배) 

11위 장전읍 13,695 - 2008 도시부 20,330 (1.48배)

12위 고저읍 13,635 - 2008 도시부 25,863 (1.90배)

13위 속초읍 12,450 - 2021 시내부 82,791 (6.65배)

14위 김화읍 11,887 - 1950년부로 도시 소멸 (안습)