시/도 시/구 인구 행정동 평균인구
경기도 광주시 166,230 3 55,410
경기도 김포시 321,361 7 45,909
경기도 파주시 298,638 7 42,663
경기도 용인시 수지구 358,652 9 39,850
경기도 용인시 기흥구 428,542 11 38,958
경기도 남양주시 264,956 7 37,851
경기도 용인시 901,713 24 37,571
경상남도 김해시 443,488 12 36,957
경기도 화성시 477,793 13 36,753
경상남도 창원시 의창구 183,599 5 36,720
경기도 오산시 220,140 6 36,690
충청남도 천안시 서북구 312,358 9 34,706
경기도 고양시 일산서구 297,819 9 33,091
경기도 수원시 영통구 356,593 11 32,418
경상남도 창원시 성산구 226,547 7 32,364
경기도 의정부시 448,363 14 32,026
대전광역시 유성구 349,803 11 31,800
경기도 수원시 권선구 377,655 12 31,471
서울특별시 은평구 483,513 16 30,220
서울특별시 강서구 596,862 20 29,843

 

시/도 시/구 인구 행정동 평균인구
부산광역시 중구 42,665 9 4,741
강원도 태백시 44,687 8 5,586
인천광역시 동구 65,987 11 5,999
대구광역시 중구 79,192 12 6,599
전라북도 남원시 49,320 7 7,046
부산광역시 동구 86,828 12 7,236
광주광역시 동구 94,413 13 7,263
경상남도 사천시 47,436 6 7,906
경상북도 영주시 73,811 9 8,201
경상북도 문경시 41,954 5 8,391
서울특별시 중구 125,872 15 8,391
제주특별자치도 서귀포시 101,194 12 8,433
부산광역시 서구 110,421 13 8,494
경상북도 상주시 51,401 6 8,567
충청남도 계룡시 8,719 1 8,719
전라북도 정읍시 70,305 8 8,788
서울특별시 종로구 152,866 17 8,992
전라남도 나주시 63,709 7 9,101
강원도 동해시 91,107 10 9,111
경상남도 통영시 75,659 8 9,457

 

* 인구는 2019년 1월 주민등록인구 기준. 참고로 전국 행정동 평균인구는 20,056명이었음.

 

* 사실 이렇게 정리해 보지 않아도 유추가 가능한 내용이지만 대도시의 구도심 지역과 지방 소도시들이 행정동당 인구수가 적은 편이었고, 반대로 새로 인구가 늘어나는 지역들이 행정동당 인구수가 많았음.