작전 능력 10284 (강화 및 패시브 스킬이 적용된 능력치입니다.) | |||
체력 | 29752 | 공격력 | 2677 |
방어력 | 357 | 치명 | 179 |
명중 | 789 | 회피 | 869 |
스카이
작전능력 10284 (강화 및 패시브 스킬이 적용된 능력치입니다.) | |||
체력 | 41490 | 공격력 | 3770 |
방어력 | 296 | 치명 | 271 |
명중 | 482 | 회피 | 591 |
체력 공격력 씹창났노
작전 능력 10284 (강화 및 패시브 스킬이 적용된 능력치입니다.) | |||
체력 | 29752 | 공격력 | 2677 |
방어력 | 357 | 치명 | 179 |
명중 | 789 | 회피 | 869 |
스카이
작전능력 10284 (강화 및 패시브 스킬이 적용된 능력치입니다.) | |||
체력 | 41490 | 공격력 | 3770 |
방어력 | 296 | 치명 | 271 |
명중 | 482 | 회피 | 591 |
체력 공격력 씹창났노