| 점수 차이 | 하이큐 승 | 로우큐 패 | 합 | 하이큐 패 | 로우큐 승 | 합 |
| 500 | 15 | -8 | 7 | -30 | 45 | 15 |
| 400 | 15 | -12 | 3 | -30 | 45 | 15 |
| 300 | 15 | -15 | 0 | -30 | 45 | 15 |
| 200 | 15 | -18 | -3 | -30 | 45 | 15 |
| 100 | 15 | -22 | -7 | -28 | 35 | 7 |
| 90 | 16 | -22 | -6 | -28 | 34 | 6 |
| 80 | 17 | -22 | -5 | -28 | 33 | 5 |
| 70 | 18 | -23 | -5 | -27 | 32 | 5 |
| 60 | 19 | -23 | -4 | -27 | 31 | 4 |
| 50 | 20 | -23 | -3 | -27 | 30 | 3 |
| 40 | 21 | -24 | -3 | -26 | 29 | 3 |
| 30 | 22 | -24 | -2 | -26 | 28 | 2 |
| 20 | 23 | -24 | -1 | -26 | 27 | 1 |
| 10 | 24 | -25 | -1 | -25 | 26 | 1 |
| 5 | 25 | -25 | 0 | -25 | 26 | 1 |
| 0 | 25 | -25 | 0 | -25 | 25 | 0 |
4월 9일자 패치라 많이 뒷북이긴 한데 오늘 말 많이 나와서 정리해봄
간단하게 요약하면 문제는
점수대가 비슷한(0~300점 차이) 매치에서 하이큐가 이길 경우
하이큐가 받는 점수보다 로우큐가 잃는 점수가 많아서
점수가 증발해버린다는 것

이것이... 게임?