제인 도우, 강소영, 에스텔, 팬드, 마리아, 치후유, 미야, 로자, 에델, 리벳, 각힐, 이지수, 알렉스, 세라펠 추가
이전 글에도 업데이트 했음 https://arca.live/b/counterside/37680072
낼 신캐들이랑 나머지 캐릭하면 거의 다 끝낼듯
마리아 안토노프
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.2 X 3 (= 0.6) |
| 특수기 | 2.5 |
에스테로사 드 슈발리에
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.367 X 3 (= 1.101) |
| 특수기 | 1.4 X 2(= 2.8) |
| 궁극기 | 3.6 |
엘리자베스 팬드래건
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 1 |
| 출격기 | 2.25(Lv5), 1.5(Lv1) |
| 특수기 | 타수당 0.417 공속에 영향 받는다고 하는데 도감 기준 6타(= 2.502) |
| 궁극기 | 3.5 |
미야
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 1 |
| 특수기 | 0.6 X 3 (= 1.8) |
| 궁극기 | 1 + 3 + 5 (= 9) |
제인도우
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.4 X 3 (= 1.2) |
| 강화 기본기 | 1.75 |
| 특수기 | 0.5 X 2 + 1 (= 2) |
강소영
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.5 X 2 (= 1) |
| 출격기 | 0.34 + 1.785 (= 2.125) 패시브 5레벨이 아닐 경우 폭발 뎀은 1.19 |
나나하라 치후유
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.34 X 3 (= 1.02) |
| 강화 기본기 | 0.34 X 3 + 0.68 (= 1.7) |
| 특수기 | 2.635 |
| 궁극기 | 0.51 + 0.595 X 2 + 2.125 (= 3.825) |
로자리아 르 프리데
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 1.15 |
| 공중 기본기 | 0.85 |
| 특수기 | 2.8475 |
| 궁극기 | 0.975 + 2.85 (= 3.825) |
에델 마이트너
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 1.02 |
| 특수기 | 2.805 |
| 궁극기 | 1.9125 X 2 (= 3.825) |
리벳
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 1 |
| 특수기 | 2.295 |
| 특수기 근접 | 3.4425 |
각성 힐데
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.3825 + 0.5525 (= 0.935) |
| 출격기 | 1.7 |
| 패시브 돌진기 | 1.53 |
| 특수기 | 2.55 |
| 궁극기 | 1.5 + 3.1875 (= 4.6875) |
이지수
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.2125 X 2 + 0.595 (= 1.02) |
| 특수기 | 0.74375 X 2 + 1.275 (= 2.7625) |
| 궁극기 | 1.7 + 2.125 (= 3.825) |
알렉스
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 0.5015 X 2 (= 1.003) |
| 강화 기본기 | 0.39695 X 3 + 0.4675 (= 1.65835) |
| 특수기 | 2.55 |
| 궁극기 | 0.375 + 0.9 X 3 (= 3.075) |
세라펠
| 스킬 | 계수 |
| 기본기 | 1.1 |
| 강화 기본기 | 2.75 |
| 특수기 | 2.75 |
| 궁극기 | 1.5 X 3 (= 4.5) |













