1. 팀업
펜릴 소대
| 펜 릴 소 대 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 카운터 레인저 유미나 | SR 카운터 스트라이커 힐데 | SR 카운터 레인저 주시윤 | SSR 각성 디펜더 타입 : 지크프리트 힐데 | SSR 각성 스트라이커 타입 : 펜릴 유미나 | SSR 각성 스트라이커 아라한 주시윤 | |
알트 소대
| 알 트 소 대 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 레인저 서윤 | SR 카운터 스트라이커 유진 | SSR 카운터 스나이퍼 샤오린 | SR 카운터 레인저 김소빈 | SSR 각성 레인저 얼터그레시브 서윤 | |
스틸 레인 : 보병 병과 편제
| 스틸 레인 : 보병 병과 편제 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| N 솔저 레인저 소총병 | N 솔저 디펜더 방패병 | N 솔저 스나이퍼 저격병 | R 솔저 스트라이커 제압병 | |
스틸 레인 : 기갑 병기 일람
| 스틸 레인 : 기갑 병기 일람 | ||||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| N 메카닉 레인저 스패로우 | N 메카닉 스트라이커 우드픽커 | R 메카닉 디펜더 하운드 | SR 메카닉 시즈 라이노 | SR 메카닉 스나이퍼 버자드 | R 메카닉 타워 전술수송차 투앤하프 | |
R7 비정규 순찰대
| R7 비정규 순찰대 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 솔저 레인저 에디 피셔 | SSR 카운터 스트라이커 오르카 | R 솔저 스트라이커 제시카 그린 | R 솔저 디펜더 찰리 록우드 | |
페넥 폭스 : 인펀트리
| 페넥 폭스 : 인펀트리 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| R 솔저 레인저 유탄소총병 | N 솔저 스나이퍼 부동저격병 | SR 솔저 레인저 무반동 포병 | R 솔저 스나이퍼 스팅어 대공포병 | R 솔저 타워 박격포 공격대 | |
페넥 폭스 : 올드 아머드
| 페넥 폭스 : 올드 아머드 | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| R 메카닉 시즈 PZH 곡사포대 | R 메카닉 레인저 ZSU 쉴카 대공포 | SR 메카닉 스나이퍼 HM 다연장 로켓 | R 메카닉 스트라이커 MA1 험비 | |
블랙 타이드 : 메트로 유닛
| 블랙 타이드 : 메트로 유닛 | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 솔저 레인저 스카우트 | SSR 솔저 디펜더 스트롱홀드 | SR 솔저 스나이퍼 스위퍼 | SSR 솔저 스트라이커 터미네이터 | |
블랙 타이드 : 즉응 기동대
| 블랙 타이드 : 즉응 기동대 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| R 메카닉 스트라이커 채리엇 | SR 메카닉 레인저 블랙테일 | SR 메카닉 스나이퍼 리퍼 | |
퓨처 앳 워
| 퓨처 앳 워 | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 메카닉 레인저 아라크네 | SSR 메카닉 스트라이커 타이탄 | SR 메카닉 타워 발리스타 | SSR 메카닉 레인저 야누스 | |
제9호 기적심의회
| 제 9 호 기적심의회 | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 카운터 디펜더 베네딕트 콘스탄틴 | R 카운터 스트라이커 신디 루퍼 | R 카운터 서포터 클로디아 넬슨 | SSR 카운터 레인저 비블리데 루체 | |
프리덤 라이더즈
| 프리덤 라이더즈 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| R 카운터 스트라이커 에이미 스트릭랜드 | R 카운터 디펜더 히로세 아키 | R 카운터 서포터 이민서 | SR 카운터 스트라이커 린시엔 | |
역삼동 주민회
| 역삼동 주민회 | |
![]() | ![]() |
| R 카운터 디펜더 김철수 | |
델타 세븐
| 델타 세븐 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 타워 마리아 안토노프 | SR 카운터 스트라이커 제이크 워커 | SSR 카운터 레인저 카일 웡 | SR 카운터 스나이퍼 실비아 레나 쿠퍼 | SSR 각성 디펜더 제이크 워커 | SSR 카운터 스나이퍼 제이나 크로펠 | SSR 카운터 디펜더 도미닉 킹 레지날드 | SSR 각성 레인저 마리아 안토노프 | |
스테이츠 오브 원 : 통합 전투 여단
| 스테이츠 오브 원 : 통합 전투 여단 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 솔저 레인저 피스 키퍼 | R 솔저 레인저 어썰트 트루퍼 | R 솔저 서포터 아이언사이드 | |
스테이츠 오브 원 : 웨폰즈 시스템
| 스테이츠 오브 원 : 웨폰즈 시스템 | |||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 메카닉 타워 ATAC-130 건쉽 | SSR 메카닉 레인저 ATF-35 썬더볼트 | SSR 메카닉 스트라이커 ATL-1 링컨 | SR 메카닉 타워 ACH-4 클랜 | SR 메카닉 레인저 ATB-1B 스피어 | |
조디악나이츠 블루시프트
| 조디악 나이츠 블루시프트 | |||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스트라이커 에스테로사 드 슈발리에 | SR 카운터 서포터 에리어스 에스퀘데 | SR 카운터 스트라이커 리브 앨런 | R 카운터 디펜더 피오나 로웰 | R 카운터 레인저 양한솔 | |
스트레가
| 스트레가 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 카운터 서포터 에블린 켈러 | SR 카운터 서포터 라우라 베아트릭스 | R 카운터 스트라이커 잉그리드 요하나 | R 카운터 레인저 유나 스프링필드 | SSR 각성 스트라이커 유나 스프링필드 | |
프리드웬 기관
| 프리드웬 기관 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 레인저 엘리자베스 팬드래건 | SR 카운터 스트라이커 로이 버넷 | SR 카운터 디펜더 라이언 페리어 | R 카운터 레인저 새디어스 모건 | |
알파트릭스 이노베이션
| 알파트릭스 이노베이션 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 레인저 신지아 | R 카운터 스나이퍼 김초원 | SR 카운터 타워 가브리엘 | SR 서포터 이진 | R 카운터 스트라이커 오새롬 | SSR 각성 서포터 신지아 | SSR 카운터 타워 라파엘라 | |
프론티어
| 프론티어 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| N 카운터 스트라이커 니나 | N 카운터 스나이퍼 마야 | N 카운터 디펜더 리 더포 | |
데이마인 채굴4팀
| 데이마인 채굴4팀 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| R 카운터 스트라이커 박현수 | N 카운터 디펜더 최강산 | N 카운터 서포터 심소미 | |
오피셜 서포트
| 오피셜 서포트 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| R 카운터 디펜더 아이리 | N 카운터 스트라이커 제나 | N 카운터 레인저 캐시 | |
구 관리국 : 펜릴 전대
| 구 관리국 : 펜릴 전대 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스트라이커 이수연 | SSR 카운터 레인저 나유빈 | SSR 솔저 스트라이커 구 관리국 검사 | SR 솔저 레인저 구 관리국 총병 | SR 솔저 디펜더 구 관리국 방패병 | |
구 관리국 : 기갑
| 구 관리국 : 기갑 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 메카닉 스트라이커 이프리트 | SR 메카닉 레인저 타라스크 | SSR 메카닉 스나이퍼 에스타크 | |
하트 베리
| 하트 베리 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 카운터 타워 최이나 | SSR 카운터 레인저 가은 | SSR 카운터 시즈 루미 | SR 카운터 스나이퍼 미야 | SR 카운터 스트라이커 보미 | |
메이슨 용병 사무소
| 메이슨 용병 사무소 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 솔저 레인저 존 메이슨 | SSR 솔저 스트라이커 제인 도우 | R 솔저 디펜더 토미 더 다이하드 | |
화이트 래빗
| 화이트 래빗 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 서포터 양하림 | SR 솔저 레인저 한소림 | R 카운터 레인저 조호진 | |
제 4 특별기동수사대
| 제 4 특별기동수사대 | ||
| ![]() | ![]() |
| SSR 솔저 레인저 강소영 | SSR 카운터 디펜더 이유미 | |
델타 세븐 : 패스파인더
| 델타 세븐 : 패스파인더 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스트라이커 주시영 | SSR 카운터 스나이퍼 카린 웡 | |
나나하라 가문연합
| 나나하라 가문연합 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 서포터 나나하라 치나츠 | SSR 카운터 스트라이커 나나하라 치후유 | SR 카운터 레인저 나유카 미나토 | SSR 카운터 스나이퍼 하야미 사나에 | SR 카운터 디펜더 오오가미 마사키 | SSR 솔저 스트라이커 하야미 카나데 | |
폴른 호크
| 폴른 호크 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 레인저 로자리아 르 프리데 | SSR 카운터 레인저 프레데릭 도마 | SR 카운터 스트라이커 프레데릭 유마 | |
ESRP : 에크하르트 초월지식 학회
| ESRP : 에크하르트 초월지식 학회 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스나이퍼 에델 마이트너 | SSR 카운터 서포터 레지나 맥크레디 | SR 솔저 레인저 리벳 | |
아카데미 총학생회
| 아카데미 총학생회 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스트라이커 옌 싱 란체스터 | SSR 카운터 타워 이디스 트윈즈 | SSR 카운터 서포터 미카★스타 | |
구 관리국 : 메이즈 전대
| 구 관리국 : 메이즈 전대 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스나이퍼 류드밀라 | SSR 카운터 스트라이커 알렉스 | |
플로라 메이드 서비스
| 플로라 메이드 서비스 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 솔저 스트라이커 베로니카 | R 카운터 스나이퍼 리코리스 | SR 카운터 디펜더 모네 | SSR 카운터 서포터 릴리 | |
민병대
| 민병대 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SR 솔저 디펜더 강민우 | SSR 카운터 레인저 이유리 | SSR 솔저 스나이퍼 최지훈 | SSR 카운터 디펜더 레비아 타니스 | |
크로넨워스 인형극단
| 크로넨워스 인형극단 | ||
![]() | ![]() | |
| SSR 카운터 서포터 하랍 | SSR 카운터 디펜더 세라펠 | |
히어로 특별육성반
| 히어로 특별육성반 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| SSR 카운터 서포터 스카이 레이필드 | SSR 카운터 디펜더 케이시 빈즈 | SR 카운터 스나이퍼 아르티 라나 | |
육익
| 육익 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 각성 서포터 이지수 | SSR 각성 디펜더 나유빈 | SSR 각성 스나이퍼 에이미 퍼스트윙 | |
코핀 컴퍼니
| 코핀 컴퍼니 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 각성 레인저 이수연 | SSR 메카닉 타워 시그마 | |
제프티 바이오테크
| 제프티 바이오테크 (임시 로고) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스트라이커 아인&츠바이 | SSR 카운터 스나이퍼 루시드 | |
리플레이서 신디케이트
| 리플레이서 신디케이트 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SSR 각성 디펜더 리플레이서 킹 | SSR 각성 스나이퍼 리플레이서 퀸 | SSR 카운터 디펜더 리플레이서 나이트 | SSR 카운터 스트라이커 리플레이서 비숍 | |
호라이즌 투자기금
| 호라이즌 투자기금 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 서포터 리타 아르세니코 | SR 카운터 스나이퍼 대시 | SSR 메카닉 디펜더 호라이즌 | SSR 각성 스트라이커 호라이즌 | |
데몬 타입 침식체
| 데몬 타입 침식체 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| SSR 카운터 스트라이커 스피라 (前 대시) | SSR 각성 레인저 미니스트라 (前 리타) | SSR 메카닉 디펜더 모르스 | |
관리국 카운터 아카데미
| 관리국 카운터 아카데미 | ||
![]() | ![]() | |
| SR 솔저 서포터 브라우니 무어 | SSR 카운터 스트라이커 나이엘 블루스틸 | |
스캐빈저
| 스캐빈저 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SR 솔저+메카닉 스트라이커 글리치 | SSR 솔저+메카닉 디펜더 오버플로 | SSR 각성 디펜더 이볼브 원 | SSR 카운터 서포터 기계수집가 | |
외로운 악당
| 외로운 악당 | |
![]() | |
| SSR 솔저 서포터 론 리 | |
플라티나 익스프레스
| 플라티나 익스프레스 | |
![]() | ![]() |
| SSR 카운터 타워 라라 예거 | |
구원기사단
| 구원기사단 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| SSR 카운터 레인저 루크레시아 | SSR 카운터 디펜더 샬롯 | SSR 카운터 스트라이커 클라레스 엘 아르카데나 | |
엘리시움 필하모닉
| 엘리시움 필하모닉 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| SSR 카운터 스나이퍼 셰나 | SSR 각성 타워 마에스트로 네퀴티아 | SSR 카운터 서포터 카르멘 | |
프론트 베이 샤크스
| 프론트 베이 샤크스 | |
![]() | ![]() |
| SSR 카운터 스트라이커 드라코 | |
사흉신
| 사흉신 | ||
![]() | ![]() | |
| SSR 카운터 레인저 야마타노 오로치 | SSR 카운터 서포터 루루 나이트메어 | |
그레모리 바
| 그레모리 바 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 카운터 서포터 그레모리 | SSR 솔저 레인저 니콜 | |
OZ
| OZ | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| SSR 솔저 스나이퍼 도로시 | SSR 카운터 스트라이커 리온 | SSR 메카닉+솔저 레인저 허수아 | |
그로니아 보안국
| 그로니아 보안국 | |
![]() | |
| SSR 솔저 서포터 레버넌트 | |
북방 합의체
| 북방 합의체 | ||
![]() | ![]() | |
| SSR 메카닉 시즈 골리앗 | SSR 메카닉 스나이퍼 그렌델 | |
국경 수비대
| 국경수비대 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| SSR 각성 스나이퍼 큐리안 | SSR 카운터 스트라이커 엘라 | SSR 솔저 스나이퍼 워든 | |
상속자
| 상속자 | ||
![]() | ![]() | |
| SSR 카운터 스트라이커 오르카 | SSR 카운터 디펜더 레비아 타니스 | |
길티기어 스트라이브
| 길티기어 스트라이브 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSR 솔저 서포터 메이 | SSR 솔저 레인저 밀리아 레이지 | SSR 카운터 디펜더 솔 배드가이 | SSR 카운터 스트라이커 램리썰 발렌타인 | SSR 카운터 스나이퍼 이노 | |
2. 사원
★각성
힐데 / 이지수 / 유미나
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 타입 : 지크프리트 힐데 | 이름 | 이지수 | 이름 | 타입 : 펜릴 유미나 | |||
| 팀업 | 펜릴소대 | 팀업 | 육익 | 팀업 | 펜릴소대 | |||
| 출시일 | 20. 7. 10 | 출시일 | 20. 7. 10 | 출시일 | 20. 7. 30 | |||
| 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용, 상점 | 획득방법 | 기밀채용 | |||
| SSR | 카운터 | 디펜더 | SSR | 카운터 | 서포터 | SSR | 카운터 | 스커 |
| 6 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 5 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 6 코스트 | 지상 이동 | 지상 공격 |
| 추천세팅 | 체력+체력 | 추천세팅 | 체력 + 체력 | 추천세팅 | 공격속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
이수연 / 유나 스프링필드 / 나유빈
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 에이스 오브 윙즈 이수연 | 이름 | 솔라 코덱스 유나 스프링필드 | 이름 | 나유빈 | |||
| 팀업 | 코핀컴퍼니 | 팀업 | 스트레가 | 팀업 | 육익 | |||
| 출시일 | 20. 9. 24 | 출시일 | 20. 11. 5 | 출시일 | 20. 11. 26 | |||
| 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | |||
| SSR | 카운터 | 레인저 | SSR | 카운터 | 스커 | SSR | 카운터 | 디펜더 |
| 5 코스트 | 전천후 | 공중 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 체력+체력 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
서윤 / 리플레이서 킹 / 리플레이서 퀸
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 얼터그레시브 서윤 | 이름 | 리플레이서 킹 | 이름 | 리플레이서 퀸 | |||
| 팀업 | 알트 소대 | 팀업 | 리플레이서 신디케이트 | 팀업 | 리플레이서 신디케이트 | |||
| 출시일 | 21. 2. 2 | 출시일 | 21. 3. 16 | 출시일 | 21. 3. 16 | |||
| 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | |||
| SSR | 카운터 | 레인저 | SSR | 카운터 | 디펜더 | SSR | 카운터 | 스나이퍼 |
| 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 5 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 공격속도, 전당 | 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
미니스트라 / 에이미 퍼스트윙 / 이볼브 원
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 미니스트라 | 이름 | 에이미 퍼스트윙 | 이름 | 이볼브 원 | |||
| 팀업 | 데몬 타입 침식체 | 팀업 | 육익 | 팀업 | 스캐빈저 | |||
| 출시일 | 20. 4. 27 | 출시일 | 21. 6. 15 | 출시일 | 21. 7. 27 | |||
| 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 황금탄 | |||
| SSR | 카운터 | 레인저 | SSR | 카운터 | 스나이퍼 | SSR | 메카닉 | 디펜더 |
| 5 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
주시윤 / 호라이즌 / 제이크 워커
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 아라한 주시윤 | 이름 | 콜드 케이스 호라이즌 | 이름 | 스톰 브링거 제이크 워커 | |||
| 팀업 | 펜릴소대 | 팀업 | 호라이즌 파이낸스 | 팀업 | 델타 세븐 | |||
| 출시일 | 21. 9. 14 | 출시일 | 21. 11. 16 | 출시일 | 22. 1. 25 | |||
| 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | |||
| SSR | 카운터 | 스커 | SSR | 메카닉 | 스커 | SSR | 카운터 | 디펜더 |
| 6 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 공중 이동 | 6 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 체력+체력 스킬충전속도 | 추천세팅 | 공격속도, 스킬충전속도 | 추천세팅 | 체력+체력 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
신지아 / 마에스트로 네퀴티아 / 마리아 안토노프
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 싱귤러리티 신지아 | 이름 | 마에스트로 네퀴티아 | 이름 | 가르강튀아 마리아 안토노프 | |||
| 팀업 | 알파트릭스 이노베이션 | 팀업 | 엘리시움 필하모닉 | 팀업 | 델타 세븐 | |||
| 출시일 | 22. 3. 8 | 출시일 | 22. 4. 19 | 출시일 | 22. 5. 31 | |||
| 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | |||
| SSR | 카운터 | 서포터 | SSR | 카운터 | 타워 | SSR | 카운터 | 레인저 |
| 5 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 7 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 체력, 이동속도 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
큐리안 / 시그마 / 코우즈키 카렌 (예정)
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 철의 기수 큐리안 | 이름 | 파이널 페이즈 시그마 | 이름 | 코우즈키 카렌 & 홍련 성천팔극식 | |||
| 팀업 | 국경 수비대 | 팀업 | 미래전략실 | 팀업 | 코드기어스 | |||
| 출시일 | 22. 7. 12 | 출시일 | 22. 8. 23 | 출시일 | 22. 9. 21 | |||
| 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 기밀채용 | |||
| SSR | 솔저 | 스나이퍼 | SSR | 메카닉 | 스커 | SSR | ||
| 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | |||
| 추천세팅 | 스킬충전속도 공격속도, 전당 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | ||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ||||
★재무장
샤오린 / 샤오린 / 유미나
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 케스트럴 샤오린 | 이름 | 네스트 키퍼 샤오린 | 이름 | 익스퍼트 머셔너리 유미나 | |||
| 팀업 | 알트 소대 | 팀업 | 알트 소대 | 팀업 | 펜릴 소대 | |||
| 출시일 | 21. 11. 2 | 출시일 | 21. 11. 2 | 출시일 | 21. 11. 2 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 카운터 | 스나이퍼 | SSR | 카운터 | 타워 | SSR | 카운터 | 레인저 |
| 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 5 코스트 | 전천후 | 지상 고정 | 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 불불공공 공격속도 치명타 피해 | 추천세팅 | 불불공공 공격속도 | 추천세팅 | 치명타 피해 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
아이리 / 엘리자베스 팬드래건 / 에스타로사 드 슈발리에
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 베스트 마스코트 아이리 | 이름 | 블루 블러드 엘리자베스 팬드래건 | 이름 | 니어 아스트라이아 에스타로사 드 슈발리에 | |||
| 팀업 | 오피셜 서포트 | 팀업 | 프리드웬 기관 | 팀업 | 조디악나이츠 블루시프트 | |||
| 출시일 | 21. 11. 2 | 출시일 | 21. 12. 28 | 출시일 | 21. 12. 28 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SR | 카운터 | 디펜더 | SSR | 카운터 | 레인저 | SSR | 카운터 | 스트라이커 |
| 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 체력 + 체력 | 추천세팅 | vs스나이퍼, vs레인저 치명타 피해 | 추천세팅 | 체력+체력 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
라우라 베아트릭스 / 유진 / 오르카
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 퍼플 헤이즈 라우라 베아트릭스 | 이름 | 에이전트 유진 | 이름 | 어비셜 레이지 오르카 | |||
| 팀업 | 스트레가 | 팀업 | 알트 소대 | 팀업 | R7 비정규 순찰대 | |||
| 출시일 | 21. 12. 28 | 출시일 | 21. 1. 25 | 출시일 | 22. 2. 22 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 카운터 | 서포터 | SSR | 카운터 | 스나이퍼 | SSR | 카운터 | 스트라이커 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 4 코스트 (리더 2) | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
미야 / 강소영 / 실비아 레나 쿠퍼
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 베스트 스트리머 미야 | 이름 | 합동수사 강소영 | 이름 | 다크 세븐 실비아 레나 쿠퍼 | |||
| 팀업 | 하트 베리 | 팀업 | 제 4 특별기동수사대 | 팀업 | 델타 세븐 | |||
| 출시일 | 22. 3. 22 | 출시일 | 22. 4. 19 | 출시일 | 22. 5. 31 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 카운터 | 스나이퍼 | SSR | 솔저 | 레인저 | SSR | 카운터 | 서포터 |
| 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 출격 | 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 불릿+불릿 vs스나이퍼, vs레인저 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
★카운터
SSR
12345
SR
12345
R
12345
N
12345
★솔저
SSR
12345
SR
12345
R
12345
N
12345
★메카닉
SSR
12345
SR
12345
R
12345
N
12345
3. 오퍼레이터
SSR
| 이수연 | 올리비에 박 | 아나스타샤 체르노바 | ||||||
![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR |
| 사용처 | PVE | 사용처 | PVP, PVE | 사용처 | PVE | |||
| 추천스킬 | 치피 | 추천스킬 | 광피감 | 추천스킬 | 치피, 공속 | |||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 22.75 % | 체력 | + 24 % | 체력 | + 30 % | |||
| 공격력 | + 53.58 % | 공격력 | + 26.79 % | 공격력 | + 49.61 % | |||
| 방어력 | + 5.97 % | 방어력 | + 9.55 % | 방어력 | + 7.96 % | |||
| 스충속도 | + 8.4 % | 스충속도 | + 10.8 % | 스충속도 | + 4.8 % | |||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 오퍼레이션 : 스트라이크 | 이름 | Ph.D 에스테 | 이름 | 강제박리 | |||
| 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 60 초 | |||
