오퍼레이터
SSR
| 이수연 | 올리비에 박 | 아나스타샤 체르노바 | ||||||
![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR |
| 사용처 | PVE | 사용처 | PVP, PVE | 사용처 | PVE | |||
| 추천스킬 | 치명타피해 | 추천스킬 | 광역피해감소 | 추천스킬 | 치명타피해 공격속도 | |||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 22.75 % | 체력 | + 24 % | 체력 | + 30 % | |||
| 공격력 | + 53.58 % | 공격력 | + 26.79 % | 공격력 | + 49.61 % | |||
| 방어력 | + 5.97 % | 방어력 | + 9.55 % | 방어력 | + 7.96 % | |||
| 스충속도 | + 8.4 % | 스충속도 | + 10.8 % | 스충속도 | + 4.8 % | |||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 오퍼레이션 : 스트라이크 | 이름 | Ph.D 에스테 | 이름 | 강제박리 | |||
| 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 60 초 | |||
| 스킬효과 | 15초 동안 모든 아군 스트라이커에게 기절 면역과 함께 공격력 10%, vs상성 피해 15% 증가(레벨 당 +1.5%, 2.25%) 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 10초 동안 아군 카운터의 해로운 효과가 모두 면역되며 피해감소 8%, 초당 체력 회복 1.5%(레벨 당 +1%, 0.22%) 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 12초 동안 모든 적에게 받는 피해량 10% 증가(레벨 당 +1.5%) 효과를 부여한다. 이 효과는 해제되지 않는다. | |||
| 트리거 | 스커 > 레인저 > 스커 | 트리거 | 스나 > 디펜더 > 서포터 | 트리거 | 스커 > 디펜더 > 레인저 | |||
| 클로에 스타시커 | 레나 맥켄지 | 김하나 | ||||||
![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR |
| 사용처 | PVE | 사용처 | PVE | 사용처 | PVP, PVE | |||
| 추천스킬 | 치명타피해 공격속도 | 추천스킬 | 치명타피해 공격속도 | 추천스킬 | 치명타피해 공격속도 | |||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 21.5 % | 체력 | + 24 % | 체력 | + 18 % | |||
| 공격력 | + 26.79 % | 공격력 | + 35.72 % | 공격력 | + 22.82 % | |||
| 방어력 | + 11.74 % | 방어력 | + 15.92 % | 방어력 | + 0 % | |||
| 스충속도 | + 13.2 % | 스충속도 | + 12 % | 스충속도 | + 9.6 % | |||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 달의 저주 | 이름 | 정확한 공격명령 | 이름 | 업무효율 극대화 | |||
| 쿨타임 | 60 초 | 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 65 초 | |||
| 스킬효과 | 모든 적의 배리어를 해제하고, 8초동안 방어력 15% 감소(레벨 당 +1.5%)와 수면 효과를 부여한다. 보스에게는 수면 효과가 적용되지 않는다. | 스킬효과 | 12초 동안 모든 아군에게 공격력, 공격속도 8% 증가(레벨 당 +1%) 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 출격 코스트 1을 즉시 회복하고, 15초 동안 출격중인 모든 아군에게 수면 면역과 함께 스킬충전속도 6%(레벨 당 +2%) 효과를 부여한다. 이 효과는 해제되지 않는다. | |||
| 트리거 | 디펜더 > 스나 > 서포터 | 트리거 | 레인저 > 스나 > 스커 | 트리거 | 레인저 > 서포터 | |||
| 리플레이서 킹 | 시그마 | 모네카 | ||||||
![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR |
| 사용처 | PVE | 사용처 | PVP, PVE | 사용처 | PVE | |||
| 추천스킬 | 치명타피해 | 추천스킬 | 광역피해감소 치명타피해 | 추천스킬 | 치명타피해 | |||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 22.75 % | 체력 | + 18 % | 체력 | + 30 % | |||
| 공격력 | + 22.82 % | 공격력 | + 20.34 % | 공격력 | + 44.65 % | |||
| 방어력 | + 15.92 % | 방어력 | + 19.9 % | 방어력 | + 5.97 % | |||
| 스충속도 | + 10.2 % | 스충속도 | + 9.6 % | 스충속도 | + 6 % | |||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 임무 강행 | 이름 | 오버클럭 매트릭스 | 이름 | 스태빌라이저 가동 | |||
| 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 65 초 | 쿨타임 | 60 초 | |||
| 스킬효과 | 15초 동안 모든 아군에게 공격속도 감소 면역과 함께 공격속도 5%(+레벨 당 1%), 궁극기 피해 9%(+레벨 당 3%) 증가 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 10초 동안 모든 아군에게 최대 체력 6%(+레벨 당 2%)의 해제되지 않는 배리어를 부여하고 배리어가 유지되는 동안 vs상성 피해 15%(+레벨 당 5%) 증가 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 5초 동안 모든 아군에게 필중 효과를 부여하고 치명타 피해 6%(+레벨 당 2%) 증가 효과를 부여한다. | |||
| 트리거 | 디펜더 > 스나 > 스커 | 트리거 | 디펜더 > 스커 > 레인저 | 트리거 | 레인저 > 디펜더 > 스나 | |||
| 맨션 마스터 | 세리나 크루 | 레이첼 도즈 | ||||||
![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR |
| 사용처 | PVE | 사용처 | PVP, PVE | 사용처 | PVP, PVE | |||
| 추천스킬 | 치명타피해 광역피해감소 | 추천스킬 | 광역피해감소 | 추천스킬 | 치명타피해 광역피해감소 | |||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 24 % | 체력 | + 22.75 % | 체력 | + 15.50 % | |||
| 공격력 | + 26.79 % | 공격력 | + 35.72 % | 공격력 | + 33.24 % | |||
| 방어력 | + 15.92 % | 방어력 | + 9.95 % | 방어력 | + 17.91 % | |||
| 스충속도 | + 10.2 % | 스충속도 | + 11.4 % | 스충속도 | + 10.8 % | |||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 라비린스 가든 | 이름 | 서비스, 나갑니다! | 이름 | 예쁘게 꾸며줄게☆ | |||
| 쿨타임 | 60 초 | 쿨타임 | 60 초 | 쿨타임 | 60 초 | |||
| 스킬효과 | 4.4초(레벨 당 +0.8초) 동안 모든 아군에게 특수기 이하 경직 면역 효과와 vs원거리 피해감소 50% 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 모든 적의 영구 효과를 제외한 버프를 해제하고, 6초(레벨 당 +1초) 동안 버프 금지 효과를 부여한다.(보스 제외) 이 효과는 해제되지 않는다. | 스킬효과 | 10초 동안 모든 아군 디펜더와 스트라이커에게 vs근거리 피해 16%(레벨 당 +2%)와 피해감소 4.5%(레벨 당 +1.5%)를 부여한다. 이 효과는 해제되지 않는다. | |||
| 트리거 | 디펜더 > 스트라이커 | 트리거 | 스커 > 서포터 > 레인저 | 트리거 | 디펜 > 스커 > 스나 | |||
| 모모 | 모에나 | 리플레이서 룩 | ||||||
![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR | ![]() | 등급 | SSR |
| 사용처 | PVP, PVE | 사용처 | PVP, PVE | 사용처 | PVE | |||
| 추천스킬 | 추천스킬 | 광역피해감소 | 추천스킬 | |||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 30 % | 체력 | + 27.65 % | 체력 | + 30 % | |||
| 공격력 | + 35.72 % | 공격력 | + 19.25 % | 공격력 | + 13.89 % | |||
| 방어력 | + 9.95 % | 방어력 | + 19.9 % | 방어력 | + 19.9 % | |||
| 스충속도 | + 12 % | 스충속도 | + 6 % | 스충속도 | + 6 % | |||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 이것이 마왕 필살... 엑! | 이름 | 엄마가 잘할게 | 이름 | 공간 장악 연산 | |||
| 쿨타임 | 60 초 | 쿨타임 | 60 초 | 쿨타임 | 60 초 | |||
| 스킬효과 | 8.5초(레벨 당 0.5초) 동안 모든 적에게 받는 회복량의 100% 역류와 공격속도 11%(레벨 당 +1%) 감소 효과를 부여한다.(보스 제외) | 스킬효과 | 모든 적의 영구 효과를 제외한 버프를 해제하고, 8초 동안 아군 1~4 코스트 유닛에게 방어력 10%(레벨 당 +2%) 증가 효과를 부여한다. 아군 1~3 코스트 유닛에게는 추가로 초당 체력 회복 2%(레벨 당 +0.25%) 효과를 부여한다.(소환 유닛 제외) 이 효과는 해제되지 않는다. | 스킬효과 | 5초 동안 모든 아군에게 완전 회피 효과를 부여하고, 모든 적에게 명중 9% 감소(레벨 당 +3%) 효과를 부여한다. | |||
| 트리거 | 서포터 > 디펜더 > 레인저 | 트리거 | 스커 > 레인저 > 서포터 | 트리거 | 레인저 > 서포터 > 스커 | |||
| 비렛타 누 | ||||||||
![]() | 등급 | SSR | 등급 | 등급 | SSR | |||
| 사용처 | PVP, PVE | 사용처 | 사용처 | |||||
| 추천스킬 | 공격속도 광역피해감소 치명타피해 | 추천스킬 | 추천스킬 | |||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 28.75 % | 체력 | 체력 | |||||
| 공격력 | + 17.86 % | 공격력 | 공격력 | |||||
| 방어력 | + 19.40 % | 방어력 | 방어력 | |||||
| 스충속도 | + 5.40 % | 스충속도 | 스충속도 | |||||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 미소녀부터 관능적인 숙녀까지 | 이름 | 이름 | |||||
| 쿨타임 | 65 초 | 쿨타임 | 쿨타임 | |||||
| 스킬효과 | 10초 동안 모든 아군에게 최대 체력 15%의 해제되지 않는 배리어를 부여하고 배리어가 유지되는 동안 피해 감쇄 10% 효과를 부여한다. 추가로 메카닉 유닛에게는 해제되지 않는 특수기 증폭 20% 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 스킬효과 | |||||
| 트리거 | 스트라이커 > 레인저 | 트리거 | 트리거 | |||||
SR
| 장 웨이 | 마크 핀리 | 이윤정 | ||||||
![]() | 등급 | SR | ![]() | 등급 | SR | ![]() | 등급 | SR |
| 사용처 | 사용처 | PVE | 사용처 | |||||
| 추천스킬 | 추천스킬 | 치피, 공속 | 추천스킬 | |||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | + 16.84 % | 체력 | + 19.24 % | 체력 | + 18.04 % | |||
| 공격력 | + 28.18 % | 공격력 | + 28.18 % | 공격력 | + 21.63 % | |||
| 방어력 | + 4.38 % | 방어력 | + 12.34 % | 방어력 | + 6.17 % | |||
| 스충속도 | + 10 % | 스충속도 | + 8 % | 스충속도 | + 11 % | |||
| 스킬 | 스킬 | 스킬 | ||||||
| 이름 | 발목 잡기 | 이름 | 일제 사격 | 이름 | 조교의 자양강장제 | |||
| 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 75 초 | |||
| 스킬효과 | 10초 동안 모든 적에게 이동속도, 명중 15% 감소(레벨 당 +2.2%) 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 15초 동안 모든 아군에게 vs원거리 피해 10% 증가, 명중 15% 증가(레벨 당 +1.5%, 2.2%) 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 12초 동안 모든 아군에게 공격력 8% 증가(레벨 당 +1%) 효과를 부여한다. 이 효과는 해제되지 않는다. | |||
| 트리거 | 스나 > 레인저 > 레인저 | 트리거 | 레인저 > 레인저 > 스나 | 트리거 | 레인저 > 스커 > 서포터 | |||
| 나희린 | ||||||||
![]() | 등급 | SR | ||||||
| 사용처 | PVE | |||||||
| 추천스킬 | 치피 | |||||||
| 스테이터스 | ||||||||
| 체력 | + 20.44 % | |||||||
| 공격력 | + 21.63 % | |||||||
| 방어력 | + 15.92 % | |||||||
| 스충속도 | + 9 % | |||||||
| 스킬 | ||||||||
| 이름 | 정지, 정지! 그만하세요! | |||||||
| 쿨타임 | 90 초 | |||||||
| 스킬효과 | 8초 동안 아군 메카닉의 해로운 효과가 모두 면역되며 공격속도 8% 증가(레벨 당 +1%) 효과를 부여한다. | |||||||
| 트리거 | 레인저 > 스트라이커 | |||||||
R
| 리플레이서 사령관 | 라임 | |||||||
![]() | 등급 | R | ![]() | 등급 | R | |||
| 사용처 | 사용처 | |||||||
| 추천스킬 | 추천스킬 | |||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | |||||||
| 체력 | + 11.85 % | 체력 | + 16.79 % | |||||
| 공격력 | + 27.78 % | 공격력 | + 16.47 % | |||||
| 방어력 | + 2.19 % | 방어력 | + 7.56 % | |||||
| 스충속도 | + 8 % | 스충속도 | + 8 % | |||||
| 스킬 | 스킬 | |||||||
| 이름 | 모두 퍼부어라! | 이름 | 약점 노출 | |||||
| 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 75 초 | |||||
| 스킬효과 | 8초 동안 모든 아군에게 공격속도 5% 증가(레벨 당+0.75%) 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 8초 동안 적에게 받는 피해량 4% 증가(레벨 당 +0.5%) 효과를 부여한다. | |||||
| 트리거 | 디펜더 > 레인저 > 스나 | 트리거 | 스커 > 레인저 > 스나 | |||||
N
| 아카데미 상급생 | 보급형 오토마타 | |||||||
![]() | 등급 | N | ![]() | 등급 | N | |||
| 사용처 | 사용처 | |||||||
| 추천스킬 | 추천스킬 | |||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | |||||||
| 체력 | + 15.12 % | 체력 | + 15.12 % | |||||
| 공격력 | + 17.06 % | 공격력 | + 17.06 % | |||||
| 방어력 | + 4.97 % | 방어력 | + 8.55 % | |||||
| 스충속도 | + 3.75 % | 스충속도 | + 5 % | |||||
| 스킬 | 스킬 | |||||||
| 이름 | 베이직 인커리지 | 이름 | 세이프 시퀸스 | |||||
| 쿨타임 | 75 초 | 쿨타임 | 75 초 | |||||
| 스킬효과 | 8초 동안 모든 아군에게 공격력 4% 증가(레벨 당 +0.6%) 효과를 부여한다. | 스킬효과 | 8초 동안 모든 아군에게 피해감소 5% 증가(레벨 당 +0.75%) 효과를 부여한다. | |||||
| 트리거 | 디펜더 > 스커 > 레인저 | 트리거 | 디펜더 > 스커 > 서포터 | |||||























