함선
SSR
| 레이크 슈페리어 | 카미이즈미 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 중장갑함 | 순양함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | SSR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 배리어 | 버프해제 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 122886 | 공격력 | 3091 | 체력 | 100170 | 공격력 | 4379 |
| 방어력 | 2085 | 치명 | 558 | 방어력 | 1043 | 치명 | 1215 |
| 명중 | 552 | 회피 | 137 | 명중 | 364 | 회피 | 2693 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 글레입니르 : 아머 | 글레입니르 : 포드 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 중장갑함 | 순양함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | SSR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 피해감소 | 회피 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 124525 | 공격력 | 3220 | 체력 | 97949 | 공격력 | 4444 |
| 방어력 | 2167 | 치명 | 546 | 방어력 | 1043 | 치명 | 1080 |
| 명중 | 546 | 회피 | 144 | 명중 | 343 | 회피 | 2007 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 뉴 오하이오 | 뉴 디트로이트 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 강습함 | 순양함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | SSR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 스킬봉인 | 스커덱 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 146448 | 공격력 | 3761 | 체력 | 105772 | 공격력 | 4250 |
| 방어력 | 1315 | 치명 | 608 | 방어력 | 1105 | 치명 | 1215 |
| 명중 | 621 | 회피 | 453 | 명중 | 421 | 회피 | 2297 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 엔터프라이즈 | 엔터프라이즈 : 항모 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 중장갑함 | 특무함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | SSR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 방깎 -30% | 솔저덱 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 129333 | 공격력 | 3156 | 체력 | 84422 | 공격력 | 3413 |
| 방어력 | 2127 | 치명 | 498 | 방어력 | 1105 | 치명 | 405 |
| 명중 | 502 | 회피 | 140 | 명중 | 1006 | 회피 | 540 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 코핀 - 6 | 알비온 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 중장갑함 | 순양함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | SSR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 메카덱 | 은신, 힐밴 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 121616 | 공격력 | 2846 | 체력 | 101330 | 공격력 | 4341 |
| 방어력 | 2127 | 치명 | 491 | 방어력 | 1033 | 치명 | 1239 |
| 명중 | 602 | 회피 | 137 | 명중 | 319 | 회피 | 2535 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 블루 브릿지 Mk.2 | 마타도르 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 강습함 | 강습함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | SSR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 몰?루킹 | 솔저덱 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 153741 | 공격력 | 3684 | 체력 | 155219 | 공격력 | 4031 |
| 방어력 | 1355 | 치명 | 584 | 방어력 | 1395 | 치명 | 614 |
| 명중 | 584 | 회피 | 433 | 명중 | 461 | 회피 | 433 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 에이허브 | 코러스 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 특무함 | 중장갑함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | SSR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 공속증가 | 예쁜쓰레기 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 86221 | 공격력 | 3490 | 체력 | 129333 | 공격력 | 2705 |
| 방어력 | 1073 | 치명 | 410 | 방어력 | 2085 | 치명 | 522 |
| 명중 | 1166 | 회피 | 529 | 명중 | 494 | 회피 | 147 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 엔터프라이즈 : 쿼드 | |||||||
![]() | 함 선 | 함 선 | |||||
| 강습함 | |||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SSR | |||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 방어력 -20% | |||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 139056 | 공격력 | 4031 | 체력 | 공격력 | ||
| 방어력 | 1196 | 치명 | 584 | 방어력 | 치명 | ||
| 명중 | 602 | 회피 | 467 | 명중 | 회피 | ||
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | |||||||
SR
| 에이브러햄 | 글레입니르 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 특무함 | 강습함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SR | SR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 메카닉 체회 | 카운터 공증 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 70902 | 공격력 | 2911 | 체력 | 117178 | 공격력 | 3349 |
| 방어력 | 927 | 치명 | 276 | 방어력 | 1205 | 치명 | 458 |
| 명중 | 1145 | 회피 | 412 | 명중 | 469 | 회피 | 387 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 비즈니스 세단 | 우주 미식가 탐탐 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 순양함 | 특무함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SR | SR | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 이속증가 | 공격력증가 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 86714 | 공격력 | 0 | 체력 | 81569 | 공격력 | 0 |
| 방어력 | 940 | 치명 | 1128 | 방어력 | 955 | 치명 | 219 |
| 명중 | 329 | 회피 | 2497 | 명중 | 1113 | 회피 | 575 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 복을 몰고 온 용 | |||||||
![]() | 함 선 | 함 선 | |||||
| 특무함 | |||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| SR | |||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 공속증가 | |||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 81569 | 공격력 | 3233 | 체력 | 공격력 | ||
| 방어력 | 955 | 치명 | 219 | 방어력 | 치명 | ||
| 명중 | 1113 | 회피 | 575 | 명중 | 회피 | ||
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | |||||||
R
| 코핀 | 게임체인저 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 강습함 | 강습함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| R | R | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 체력 증가 | 피해감소 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 109047 | 공격력 | 2834 | 체력 | 106615 | 공격력 | 523 |
| 방어력 | 1068 | 치명 | 483 | 방어력 | 1057 | 치명 | 523 |
| 명중 | 437 | 회피 | 297 | 명중 | 488 | 회피 | 316 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 아론다이트 | 스텔라 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 순양함 | 특무함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| R | R | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 회피증가 | 공속증가, 스턴 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 76291 | 공격력 | 3168 | 체력 | 63715 | 공격력 | 2615 |
| 방어력 | 813 | 치명 | 1006 | 방어력 | 821 | 치명 | 299 |
| 명중 | 281 | 회피 | 1835 | 명중 | 698 | 회피 | 462 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 바이에른 | 그레이스테이션 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 중장갑함 | 강습함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| R | R | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 시즈 피해감소 | 메카 체력증가 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 94149 | 공격력 | 2550 | 체력 | 105449 | 공격력 | 2898 |
| 방어력 | 1575 | 치명 | 467 | 방어력 | 1080 | 치명 | 462 |
| 명중 | 493 | 회피 | 117 | 명중 | 442 | 회피 | 357 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 란드그리스 | 캡틴 바르바로사 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 특무함 | 특무함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| R | R | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 방어력증가 | 체력증가 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 62974 | 공격력 | 2640 | 체력 | 76918 | 공격력 | 0 |
| 방어력 | 831 | 치명 | 287 | 방어력 | 1056 | 치명 | 372 |
| 명중 | 925 | 회피 | 403 | 명중 | 1165 | 회피 | 569 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
N
| 언더컨트롤 | 바리사다 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 순양함 | 순양함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| N | N | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 공격력증가 | 명중증가 | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 72061 | 공격력 | 697 | 체력 | 72061 | 공격력 | 2628 |
| 방어력 | 777 | 치명 | 697 | 방어력 | 785 | 치명 | 865 |
| 명중 | 233 | 회피 | 1542 | 명중 | 289 | 회피 | 1880 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 노르망디 | 라즈앙그리프 | ||||||
![]() | 함 선 | ![]() | 함 선 | ||||
| 중장갑함 | 강습함 | ||||||
| 등 급 | 등 급 | ||||||
| N | N | ||||||
| 특 징 | 특 징 | ||||||
| 아군체력증가 함선체력회복 | 장벽 방깎 -50% | ||||||
| 스테이터스 | 스테이터스 | ||||||
| 체력 | 88970 | 공격력 | 2383 | 체력 | 101962 | 공격력 | 2705 |
| 방어력 | 1424 | 치명 | 466 | 방어력 | 1000 | 치명 | 466 |
| 명중 | 482 | 회피 | 96 | 명중 | 482 | 회피 | 293 |
| 스킬 | 스킬 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||































































