재무장 사원
샤오린 / 샤오린 / 유미나
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 케스트럴 샤오린 | 이름 | 네스트 키퍼 샤오린 | 이름 | 익스퍼트 머셔너리 유미나 | |||
| 팀업 | 알트 소대 | 팀업 | 알트 소대 | 팀업 | 펜릴 소대 | |||
| 출시일 | 21. 11. 2 | 출시일 | 21. 11. 2 | 출시일 | 21. 11. 2 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 카운터 | 스나이퍼 | SSR | 카운터 | 타워 | SSR | 카운터 | 레인저 |
| 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 5 코스트 | 전천후 | 지상 고정 | 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 불불공공 공격속도 치명타 피해 | 추천세팅 | 불불공공 공격속도 | 추천세팅 | 치명타 피해 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
아이리 / 엘리자베스 팬드래건 / 에스타로사 드 슈발리에
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 베스트 마스코트 아이리 | 이름 | 블루 블러드 엘리자베스 팬드래건 | 이름 | 니어 아스트라이아 에스타로사 드 슈발리에 | |||
| 팀업 | 오피셜 서포트 | 팀업 | 프리드웬 기관 | 팀업 | 조디악나이츠 블루시프트 | |||
| 출시일 | 21. 11. 2 | 출시일 | 21. 12. 28 | 출시일 | 21. 12. 28 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SR | 카운터 | 디펜더 | SSR | 카운터 | 레인저 | SSR | 카운터 | 스트라이커 |
| 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 체력 + 체력 | 추천세팅 | vs스나이퍼, vs레인저 치명타 피해 | 추천세팅 | 체력+체력 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
라우라 베아트릭스 / 유진 / 오르카
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 퍼플 헤이즈 라우라 베아트릭스 | 이름 | 에이전트 유진 | 이름 | 어비셜 레이지 오르카 | |||
| 팀업 | 스트레가 | 팀업 | 알트 소대 | 팀업 | R7 비정규 순찰대 | |||
| 출시일 | 21. 12. 28 | 출시일 | 21. 1. 25 | 출시일 | 22. 2. 22 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 카운터 | 서포터 | SSR | 카운터 | 스나이퍼 | SSR | 카운터 | 스트라이커 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 4 코스트 (리더 2) | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
미야 / 강소영 / 실비아 레나 쿠퍼
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 베스트 스트리머 미야 | 이름 | 합동수사 강소영 | 이름 | 다크 세븐 실비아 레나 쿠퍼 | |||
| 팀업 | 하트 베리 | 팀업 | 제 4 특별기동수사대 | 팀업 | 델타 세븐 | |||
| 출시일 | 22. 3. 22 | 출시일 | 22. 4. 19 | 출시일 | 22. 5. 31 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 카운터 | 스나이퍼 | SSR | 솔저 | 레인저 | SSR | 카운터 | 서포터 |
| 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 출격 | 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 불릿+불릿 vs스나이퍼, vs레인저 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
한소림 / 타이탄 / 알렉스
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 스페셜 포스 한소림 | 이름 | 트리아이나 플랜 타이탄 | 이름 | 브레이크비트 알렉스 | |||
| 팀업 | 하트 래빗 | 팀업 | 퓨처 앳 워 | 팀업 | 구 관리국 : 메이즈 전대 | |||
| 출시일 | 22. 7. 5 | 출시일 | 22. 8. 9 | 출시일 | 22. 9. 21 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 솔저 | 레인저 | SSR | 메카닉 | 스트라이커 | SSR | 카운터 | 디펜더 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 (리더 3) | 전천후 | 지상 이동 | 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 체력+체력 공격2+불릿2 vs스커 전당 | 추천세팅 | 체력 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
를르슈 / C.C. / 리벳
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 제로 를르슈 람페르지 | 이름 | 랜슬롯 프론티어 C.C. | 이름 | 아웃랜더 리벳 | |||
| 팀업 | 코드기어스 | 팀업 | 코드기어스 | 팀업 | ESRP | |||
| 출시일 | 22. 9. 21 | 출시일 | 22. 9. 21 | 출시일 | 22. 11. 8 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 재무장 | |||
| SSR | 카운터 | 서포터 | SSR | 메카닉 | 레인저 | SSR | 솔저 | 레인저 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 공불, 공격속도, 전당 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||



































