솔저
SSR
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 029. 스트롱홀드 | 이름 | 031. 터미네이터 | 이름 | 089. 관리국 검사 | |||
| 팀업 | 블랙 타이드 | 팀업 | 블랙 타이드 | 팀업 | 구 관리국 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 5. 14 | |||
| 획득방법 | 외전 - 제 4 기동 | 획득방법 | 획득방법 | |||||
| SSR | 솔저 | 디펜더 | SSR | 솔저 | 스트라이커 | SSR | 솔저 | 스트라이커 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 체력 | 추천세팅 | 체력, 공격속도 | 추천세팅 | 체력, 공격속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 100. 존 메이슨 | 이름 | 101. 제인 도우 | 이름 | 106. 강소영 | |||
| 팀업 | 메이슨 용병 사무소 | 팀업 | 메이슨 용병 사무소 | 팀업 | 제 4 특별기동수사대 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 27 | |||
| 획득방법 | 외전 - 존 메이슨 | 획득방법 | 외전 - 존 메이슨 | 획득방법 | 외전 - 제 4 기동 | |||
| SSR | 솔저 | 레인저 | SSR | 솔저 | 스트라이커 | SSR | 솔저 | 레인저 |
| 4 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 출격 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 불릿, 체인 vs스나이퍼, 레인저 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 135. 베로니카 | 이름 | 141. 최지훈 | 이름 | 162. 오버플로 | |||
| 팀업 | 플로라 메이드 서비스 | 팀업 | 민병대 | 팀업 | 스캐빈저 | |||
| 출시일 | 20. 12. 10 | 출시일 | 21. 1. 26 | 출시일 | 21. 7. 20 | |||
| 획득방법 | 일반채용 | 획득방법 | 일반채용 | 획득방법 | 일반채용 | |||
| SSR | 솔저 | 스트라이커 | SSR | 솔저 | 스나이퍼 | SSR | 솔저 메카닉 | 디펜더 |
| 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스피릿 | 추천세팅 | 공격속도, 블레이즈 불릿, 체인 | 추천세팅 | 체력 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 164. 론 리 | 이름 | 178. 하야미 카나데 | 이름 | 189. 니콜 | |||
| 팀업 | 외로운 악당 | 팀업 | 나나하라 가문연합 | 팀업 | 그레모리 바 | |||
| 출시일 | 21. 8. 3 | 출시일 | 21. 11. 30 | 출시일 | 22. 3. 2 | |||
| 획득방법 | 일반채용 | 획득방법 | 일반채용 | 획득방법 | 일반채용 | |||
| SSR | 솔저 | 서포터 | SSR | 솔저 | 스나이퍼 | SSR | 솔저 | 레인저 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 4 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 치명타 피해, 스마이트 | 추천세팅 | 공격속도, 블레이즈, 공불 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 194. 도로시 | 이름 | 196. 합동수사 강소영 | 이름 | 199. 레버넌트 | |||
| 팀업 | OZ | 팀업 | 제 4 특별기동수사대 | 팀업 | 그로니아 보안국 | |||
| 출시일 | 22. 3. 30 | 출시일 | 22. 4. 19 | 출시일 | 22. 4. 26 | |||
| 획득방법 | 일반채용 | 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 일반채용 | |||
| SSR | 솔저 | 스나이퍼 | 재무장 | 솔저 | 레인저 | SSR | 솔저 | 서포터 |
| 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 불릿+불릿 vs스나이퍼, vs레인저 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 207. 스페셜 포스 한소림 | 이름 | 208. 철의 기수 큐리안 | 이름 | 209. 워든 | |||
| 팀업 | 화이트 래빗 | 팀업 | 국경 수비대 | 팀업 | 국경 수비대 | |||
| 출시일 | 22. 7. 5 | 출시일 | 22. 7. 12 | 출시일 | 22. 7. 12 | |||
| 획득방법 | 재무장 | 획득방법 | 기밀채용 | 획득방법 | 일반채용 | |||
| 재무장 | 솔저 | 레인저 | 각성 | 솔저 | 스나이퍼 | SSR | 솔저 | 스나이퍼 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 6 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 불릿, 체인, 스마이트 vs스트라이커, vs디펜더 | 추천세팅 | 불릿, 체인, 스마이트 vs스트라이커, vs디펜더 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 1 PV 바로가기 2 PV 바로가기 3 | PV 바로가기 1 PV 바로가기 2 PV 바로가기 3 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 214. 허수아 | 이름 | 메이 | 이름 | 밀리아 레이지 | |||
| 팀업 | OZ | 팀업 | 길티기어 스트라이브 젤리피시 쾌적단 | 팀업 | 길티기어 스트라이브 종전관리국 | |||
| 출시일 | 22. 9. 6 | 출시일 | 21. 6. 22 | 출시일 | 21. 6. 22 | |||
| 획득방법 | 일반채용 | 획득방법 | 콜라보레이션 | 획득방법 | 콜라보레이션 | |||
| SSR | 솔저 메카닉 | 레인저 | SSR | 솔저 | 서포터 | SSR | 솔저 | 레인저 |
| 1 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 공격속도 | 추천세팅 | 체력, 스킬충전속도 | 추천세팅 | 공격+불릿 vs디펜더 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ||||||||
| 이름 | 애콜라이트 | 이름 | 이름 | |||||
| 팀업 | ESRP | 팀업 | 팀업 | |||||
| 출시일 | 22. 11. 8 | 출시일 | 출시일 | |||||
| 획득방법 | 빙류회랑 | 획득방법 | 획득방법 | |||||
| SSR | 솔저 침식체 | 서포터 | SSR | 솔저 | SSR | 솔저 | ||
| 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 0 코스트 | 0 코스트 | ||||
| 추천세팅 | 추천세팅 | 추천세팅 | ||||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | 스킬정보 | |||||
SR
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 21. 무반동 포병 | 이름 | 028. 스카우트 | 이름 | 030. 스위퍼 | |||
| 팀업 | 페넥 폭스 : 인펀트리 | 팀업 | 블랙 타이드 : 메트로 유닛 | 팀업 | 블랙 타이드 : 메트로 유닛 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| SR | 솔저 | 레인저 | SR | 솔저 | 레인저 | SR | 솔저 | 스나이퍼 |
| 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 1 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 공격속도, 전당 vs메카닉 vs시즈 | 추천세팅 | 불렛, 블레이즈 vs디펜더 | 추천세팅 | 불렛, 블레이즈 vs스트라이커, vs디펜더 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 049. 피스 키퍼 | 이름 | 084. 에디 피셔 | 이름 | 090. 관리국 총병 | |||
| 팀업 | 스테이츠 오브 원 : 통합 전투 여단 | 팀업 | R7 비정규 순찰대 | 팀업 | 구 관리국 : 펜릴 전대 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 5. 14 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| SR | 솔저 | 레인저 | SR | 솔저 | 레인저 | SR | 솔저 | 레인저 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 블레이즈 vs디펜더 | 추천세팅 | 체력, 아무거나 | 추천세팅 | 블레이즈 vs디펜더 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 091. 관리국 방패병 | 이름 | 095. 최이나 | 이름 | 104. 한소림 | |||
| 팀업 | 구 관리국 : 펜릴 전대 | 팀업 | 하트 베리 | 팀업 | 화이트 래빗 | |||
| 출시일 | 20. 5. 14 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| SR | 솔저 | 디펜더 | SR | 솔저 | 타워 | SR | 솔저 | 레인저 |
| 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 고정 | 3 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 체력 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | 추천세팅 | 공격속도, 전당 vs디펜더 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 121. 리벳 | 이름 | 139. 강민우 | 이름 | 154. 브라우니 무어 | |||
| 팀업 | ESPR | 팀업 | 민병대 | 팀업 | 관리국 카운터 아카데미 | |||
| 출시일 | 20. 6. 25 | 출시일 | 21. 1. 19 | 출시일 | 21. 7. 8 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| SR | 솔저 | 레인저 | SR | 솔저 | 디펜더 | SR | 솔저 | 서포터 |
| 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 공격속도, 스킬충전속도 블레이즈 vs디펜더 | 추천세팅 | 체력 | 추천세팅 | 스킬충전속도 | |||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ||||||||
| 이름 | 161. 글리치 | 이름 | 이름 | |||||
| 팀업 | 스캐빈저 | 팀업 | 팀업 | |||||
| 출시일 | 21. 7. 20 | 출시일 | 출시일 | |||||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| SR | 솔저 메카닉 | 스트라이커 | SR | 솔저 | SR | 솔저 | ||
| 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 1 코스트 | 1 코스트 | ||||
| 추천세팅 | 공격속도, 블레이즈 | 추천세팅 | 추천세팅 | |||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | 스킬정보 | |||||
R
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 011. 제압병 | 이름 | 019. 유탄소총병 | 이름 | 022. 스팅어 대공포병 | |||
| 팀업 | 스틸 레인 : 보병 병과 편제 | 팀업 | 페넥 폭스 : 인펀트리 | 팀업 | 페넥 폭스 : 인펀트리 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| R | 솔저 | 스트라이커 | R | 솔저 | 레인저 | R | 솔저 | 스나이퍼 |
| 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 3 코스트 | 공중 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 추천세팅 | 추천세팅 | ||||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 023. 박격포 공격대 | 이름 | 050. 어설트 트루퍼 | 이름 | 051. 아이언사이드 | |||
| 팀업 | 페넥 폭스 : 인펀트리 | 팀업 | 스테이츠 오브 원 : 통합 전투 여단 | 팀업 | 스테이츠 오브 원 : 통합 전투 여단 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| R | 솔저 | 타워 | R | 솔저 | 레인저 | R | 솔저 | 서포터 |
| 3 코스트 | 전천후 | 지상 고정 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 출격 | 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 추천세팅 | 불릿, 블레이즈 | 추천세팅 | 체력, 스킬충전속도 | ||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 085. 제시카 그린 | 이름 | 086. 찰리 록우드 | 이름 | 102. 토미 더 다이하드 | |||
| 팀업 | R7 비정규 순찰대 | 팀업 | R7 비정규 순찰대 | 팀업 | 메이슨 용병 사무소 토미와 떨거지들 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| R | 솔저 | 스트라이커 | R | 솔저 | 디펜더 | R | 솔저 | 디펜더 |
| 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 3 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 추천세팅 | 추천세팅 | ||||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
N
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 이름 | 008. 소총병 | 이름 | 009. 방패병 | 이름 | 010. 저격병 | |||
| 팀업 | 스틸 레인 : 보병 병과 편제 | 팀업 | 스틸 레인 : 보병 병과 편제 | 팀업 | 스틸 레인 : 보병 병과 편제 | |||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 20. 2. 11 | |||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| N | 솔저 | 레인저 | N | 솔저 | 디펜더 | N | 솔저 | 스나이퍼 |
| 2 코스트 | 전천후 | 지상 이동 | 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 | 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 이동 |
| 추천세팅 | 추천세팅 | 추천세팅 | ||||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | ![]() | |||
| PV 바로가기 | PV 바로가기 | PV 바로가기 | ||||||
![]() | ||||||||
| 이름 | 020. 부동저격병 | 이름 | 이름 | |||||
| 팀업 | 페넥 폭스 : 인펀트리 | 팀업 | 팀업 | |||||
| 출시일 | 20. 2. 11 | 출시일 | 출시일 | |||||
| 획득방법 | 획득방법 | 획득방법 | ||||||
| N | 솔저 | 스나이퍼 | N | 솔저 | N | 솔저 | ||
| 2 코스트 | 지상 공격 | 지상 고정 | 1 코스트 | 1 코스트 | ||||
| 추천세팅 | 추천세팅 | 추천세팅 | ||||||
| 스킬정보 | ![]() | 스킬정보 | 스킬정보 | |||||















일반채용

















기밀채용





























































