장비별 수급처
메이즈
| 구분 | 수량 | 건-상시 | 격전지원 | 챌린지 | 챌린지상점 | ||
| 메이즈 지상피해 지상피해감소 | 카운터 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
![]() | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 솔저 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 메카닉 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
고르디우스 보조장비
| 구분 | 수량 | 건-상시 | 챌린지 | ||
| 고르디우스 근거리피해감소 원거리피해감소 | 카운터 | ![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | ||
| 솔저 | ![]() | 5 | 4 | 1 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | ||
| 메카닉 | ![]() | 5 | 4 | 1 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | ||
허밍버드
| 구분 | 수량 | 격전지원 | ||
| 허밍버드 근거리피해감소 or 원거리피해감소 | 카운터 | ![]() | 2 | 2 |
| 솔저 | ![]() | 2 | 2 | |
| 메카닉 | ![]() | 2 | 2 | |
도전자
| 구분 | 수량 | 챌린지 | ||
| 도전자 무기 - 특수기 증폭 방어구 - 특수기 감쇄 | 카운터 | ![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | ||
| 메카닉 | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | ||
건틀렛 시즌장비 ( 커리지 / 디보션 / 로얄 / 신시어 )
건틀렛 시즌장비 주 옵션은 VS 카운터/솔저/메카닉 3종류
| 구분 | 수량 | 건-시즌장비 | ||
| 커리지 VS 피해 증가 | 카운터 | ![]() | 2 | 2 |
| 솔저 | ![]() | 2 | 2 | |
| 메카닉 | ![]() | 2 | 2 | |
| 디보션 VS 피해 감소 | 카운터 | ![]() | 2 | 2 |
| 솔저 | ![]() | 2 | 2 | |
| 메카닉 | ![]() | 2 | 2 | |
| 로얄 VS 피해 증가 | 카운터 | ![]() | 2 | 2 |
| 솔저 | ![]() | 2 | 2 | |
| 메카닉 | ![]() | 2 | 2 | |
| 신시어 VS 피해 감소 | 카운터 | ![]() | 2 | 2 |
| 솔저 | ![]() | 2 | 2 | |
| 메카닉 | ![]() | 2 | 2 | |

































