> 마지막 조건의 확인된 건 빨간색 표시
> 아직 확인되지 않은 건 파란색 표시
업적 종류 | 마지막 달성 조건 | 보상 |
회사 레벨 | 회사 100레벨 달성 | ![]() |
월드맵 지부 | 월드맵 지부 2개 보유 | SR함선 선택권 (글레입니르, 에이브러햄) |
카탈리스트 | 재무장 유미나 1회 출격 | ![]() 유미나 스킨 |
누적 크레딧 소모 | 총 900,000,000 9억 크레딧 사용 | ![]() |
누적 이터니움 소모 | 총 42,000,000 4200만 이터니움 사용 | ![]() |
누적 쿼츠 소모 | 총 500,000 50만 쿼츠 사용 | ![]() |
전역 승리 | 전역 52,000회 승리 | ![]()
|
전투 승리 | 전투 265,000회 승리 | ![]()
|
카운터케이스 개방 | 카운터케이스 200회 개방 | ![]()
|
신입사원 채용 | 사원 22,000명 채용 | ![]() |
유닛 초월 | 초월 700회 달성 | 1t~4t 장비 상자 |
한계 융합 | 융합 500회 달성 | 적성핵 상자 |
역량 평가서 | 역량 평가서 50,000개 사용 | ![]()
|
우수 역량 평가서 | 우수 역량 평가서 50,000개 사용 | ![]()
|
특별 역량 평가서 | 특별 역량 평가서 25,000개 사용 | ![]() |
장비 획득 | 장비 35,000개 획득 | ![]() |
장비 제작 | 장비 6,900개 제작 | ![]() |
장비 튜닝 | 장비 1,000회 튜닝 | ![]() |
건틀렛 랭크전 티어 최초 달성 | 랭크전 챌린저 1등급 달성 | ![]() |
레이드 보스 발견 | 레이드 1,200회 발견 | ![]() |
레이드 보스 최고피해 | 레이드 최고피해 500회 달성 | ![]()
|
월드맵 파견 시간 | 파견 40,000시간 달성 | ![]() |
월드맵 탐색임무 | 탐색임무 2,000회 수행 | 적성핵 상자 |
월드맵 채굴임무 | 채굴임무 2,000회 수행 | |
월드맵 방위임무 | 방위임무 2,000회 수행 | ![]() ![]() |
월드맵 사무임무 | 사무임무 2,000회 수행 | |
지원 소대 전역 클리어 | 지원포함 전역 10,000회 승리 | ![]() |
그림자 전장 팔레스 공략 | 전당 팔레스 800회 승리 | ![]() |
그림자 전당 최초 클리어 | 팔레스#5 LIFE:3 이상 승리 | ![]()
|
다이브 최초 돌파 | 다이브 50층 돌파 | ![]() |
인히비터 레이드 클리어 | 70레벨 30회 90레벨 30회 110레벨 30회 130레벨 30회 150레벨 30회 | ![]() |
레이드 MVP | MVP 775회 달성 | 레이드 장비 상자 |
함선 이식 개장 | 함선이식 1회 수행 | 반영구 기억장치 |
130레벨 함선 보유 | 130레벨 함선 1개 보유 | 반영구 기억장치 |
100레벨 달성 유닛 보유 | 100레벨 유닛 100기 보유 | ![]() |
업적 클리어 | 업적 1,000개 달성 | ![]()
|



















