AB=아케

RB=리얼


항공

재규어 GR 1A RB 10.0 → 10.3

F-4C AB 10.7 → 10.3

F-104A RB 10.0 → 9.7

F-104C RB 10.0 → 9.7

F-104A(중국) AB 10.0 → 9.7

F-104S ASA AB 11.0 11.3

F-4F AB 10.7 10.3

시호크 FGA6 RB 7.7 8.0

블레넘 Mk IV RB 1.7 1.3

I-16 17형(중국) RB 3.0 3.3

I-16 28형 RB 3.0 3.3

I-16 27형 RB 3.0 3.3

사브 T18B-1 RB 4.0 4.3

P-47D-22-RE RB 4.0 3.7

P-47D-22-RE(프랑스) RB 4.0 3.7

P-47D-23-RA(중국) RB 4.0 3.7

썬더볼트 Mk 1 RB 4.0 3.7

P-39Q-5 RB 3.0 2.7

P-47D-16-RE(독일) RB 4.0 3.7

Z.1007 bis serie 3 AB 3.0 →3.3

F8F-1 RB 5.3 5.0

Ki-84 Ko AB 5.3 5.7

Ki-84 Ko(중국) AB 5.7 5.7

Ki-84 Otsu AB 6.0 6.3

La-9 AB 6.0 6.3

La-9(중국) AB 6.0 6.3

미그 19S RB 9.7 9.3

미그 19PT RB 9.7 9.3

PBJ-1J RB 4.0 3.7

PBJ-1H RB 4.0 3.7

R2Y2 v1 RB 7.7 8.0

R2Y2 v2 RB 7.7 8.0

R2Y2 v3 RB 7.7 8.0

F7F-1 RB 6.7 6.3

F7F-3 RB 6.7 6.3

J2M3 AB 5.7 6.0

F2H-2 RB 8.0 7.7

AD-2 AB 5.3 5.0

야크 9B AB 2.7 3.0

D4Y-2 AB 2.3 2.0

해리어 GR3 AB 9.7 10.0 (RB 변동 없음)

해리어 GR7 AB/RB 11.0 11.3

Su-25K AB 9.7 10.0

Su-25 AB 9.7 10.0

미그 27K RB 11.0 11.3

Ta-152C RB 6.0 6.3

AD-4(프랑스) AB 5.7 5.3

AD-4 AB 5.7 5.3

F8F-1B(프랑스) RB 6.3 6.0

미라지 F1C AB 11.0 11.3

MB.162 RB 4.7 5.0

J-6A RB 9.7 9.3

A-4H AB 8.3 8.7


지상

SU-152 RB 4.3 4.0

T-90A AB 10.7 10.3

슈투름티거 AB 6.3 6.0 RB 6.3 5.7

AS 42/47 RB 1.3 1.7

C1 아리에테 AB 11.0 10.7

브레다 501 RB 4.0 4.3

AGS AB 9.7 10.0

XM8 AB 9.3 9.0

Pvlvv fm/42 RB 1.3 1.7

Strf 9040 BILL AB 10.0 10.3

Ikv 91 RB 7.0 7.3

처칠 Mk 3 RB 4.3 4.0

FV 4005 AB/RB 6.7 6.3

크루세이더 AA Mk 2 AB 4.3 4.7

독처칠 RB 4.3 4.0

EBR 1951 RB 5.0 5.3

EBR 1954 AB 5.7 6.3 RB 6.7 6.7

EBR 1963 RB 7.0 7.3

바샷 25T AB 7.0 7.3

AMX-50(TOA100) RB 7.3 7.7

M41D AB 8.0 7.7


해군

재규어 AB 4.0 4.3

클리블랜드 AB/RB 5.7 6.0

파고 AB/RB 5.7 6.0

쿠투조프 AB 6.0 6.3

Hugin AB 4.0 4.3