일단 기본적인 정보는 위 글을 기반으로 했음



부옵별 가중치

깡체, 깡공, 깡방: 6

체퍼, 공퍼, 방퍼, 원충, 원마: 4

치확, 치피: 3

-> 기본 가중치 총합은 44

만약 주옵에 해당 옵션이 이미 있을 경우는 그만큼의 가중치를 빼고 스타트


가중치에 따라 부옵이 첫째줄부터 순서대로 결정되는 방식


[꽃/깃(가중치 총합 38) -> 공원치치]

144 / (38 x 34 x 30 x 27) x 4 = 1/1816.87500  = 0.055040%       4433

144 / (38 x 34 x 31 x 27) x 4 = 1/1877.43750  = 0.053264%       4343

144 / (38 x 34 x 31 x 28) x 4 = 1/1946.97222  = 0.051362%       4334

144 / (38 x 35 x 31 x 27) x 4 = 1/1932.65625  = 0.051742%       3443

144 / (38 x 35 x 31 x 28) x 4 = 1/2004.23611  = 0.049894%       3434

144 / (38 x 35 x 32 x 28) x 4 = 1/2068.88888  = 0.048335%       3344 

=> 0.309637%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 꽃/깃털이 뜰 확률: 각각 0.0309637%

비경에서 나온 꽃/깃이 4옵 유효일 확률: 각각 0.309637%


[공퍼/체퍼 시계(가중치 총합: 40) -> 원원치치]

144 / (40 x 36 x 32 x 29) x 4 = 1/2320.00000  = 0.043103%       4433

144 / (40 x 36 x 33 x 29) x 4 = 1/2392.50000  = 0.041797%       4343

144 / (40 x 36 x 33 x 30) x 4 = 1/2475.00000  = 0.040404%       4334

144 / (40 x 37 x 33 x 29) x 4 = 1/2458.95833  = 0.040668%       3443

144 / (40 x 37 x 33 x 30) x 4 = 1/2543.75000  = 0.039312%       3434

144 / (40 x 37 x 34 x 30) x 4 = 1/2620.83333  = 0.038156%       3344 

=> 0.24344%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 공퍼/체퍼 시계가 뜰 확률: 각각 0.006492%

비경에서 나온 공퍼/체퍼 시계가 4옵 유효일 확률: 각각 0.24344%


[피증 성배(가중치 총합 44) -> 공원치치]

144 / (44 x 40 x 36 x 33) x 4 = 1/3630          = 0.027548%       4433

144 / (44 x 40 x 37 x 33) x 4 = 1/3730.83333  = 0.026804%       4343

144 / (44 x 40 x 37 x 34) x 4 = 1/3843.88888  = 0.026015%       4334

144 / (44 x 41 x 37 x 33) x 4 = 1/3824.10417  = 0.026150%       3443

144 / (44 x 41 x 37 x 34) x 4 = 1/3939.98611  = 0.025381%       3434

144 / (44 x 41 x 38 x 34) x 4 = 1/4046.47222  = 0.024713%       3344

=> 0.156611%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 피증 성배가 뜰 확률: 0.000783%

비경에서 나온 피증 성배가 4옵 유효일 확률: 0.156611%



[치확/치피뚝(가중치 총합 41) -> 공원원치]

192 / (41 x 37 x 33 x 29) x 6 =  1/1260.21615  = 0.079351%       4443

192 / (41 x 37 x 33 x 30) x 6 =  1/1303.67188  = 0.076706%       4434

192 / (41 x 37 x 34 x 30) x 6 =  1/1343.17708  = 0.074450%       4344

192 / (41 x 38 x 34 x 30) x 6 =  1/1379.47917  = 0.072491%       3444

=> 0.302998%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 치확/치피뚝이 뜰 확률: 각각 0.00302998%

비경에서 나온 치확/치피뚝이 4옵 유효일 확률: 각각 0.302998%


[원마 시계(가중치 총합 40) -> 공원치치]

144 / (40 x 36 x 32 x 29) x 4 = 1/2320.00000  = 0.043103%       4433

144 / (40 x 36 x 33 x 29) x 4 = 1/2392.50000  = 0.041797%       4343

144 / (40 x 36 x 33 x 30) x 4 = 1/2475.00000  = 0.040404%       4334

144 / (40 x 37 x 33 x 29) x 4 = 1/2458.95833  = 0.040668%       3443

144 / (40 x 37 x 33 x 30) x 4 = 1/2543.75000  = 0.039312%       3434

144 / (40 x 37 x 34 x 30) x 4 = 1/2620.83333  = 0.038156%       3344 

=> 0.24344%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 원마 시계가 뜰 확률: 0.0024344%

비경에서 나온 원마 시계가 4옵 유효일 확률: 0.24344%


[원마 성배(가중치 총합 40) -> 공원치치]

144 / (40 x 36 x 32 x 29) x 4 = 1/2320.00000  = 0.043103%       4433

144 / (40 x 36 x 33 x 29) x 4 = 1/2392.50000  = 0.041797%       4343

144 / (40 x 36 x 33 x 30) x 4 = 1/2475.00000  = 0.040404%       4334

144 / (40 x 37 x 33 x 29) x 4 = 1/2458.95833  = 0.040668%       3443

144 / (40 x 37 x 33 x 30) x 4 = 1/2543.75000  = 0.039312%       3434

144 / (40 x 37 x 34 x 30) x 4 = 1/2620.83333  = 0.038156%       3344 

=> 0.24344%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 원마 성배가 뜰 확률: 각각 0.0006086%

비경에서 나온 원마 성배가 4옵 유효일 확률: 0.24344%


[원마뚝(가중치 총합 40) -> 공원치치]

144 / (40 x 36 x 32 x 29) x 4 = 1/2320.00000  = 0.043103%       4433

144 / (40 x 36 x 33 x 29) x 4 = 1/2392.50000  = 0.041797%       4343

144 / (40 x 36 x 33 x 30) x 4 = 1/2475.00000  = 0.040404%       4334

144 / (40 x 37 x 33 x 29) x 4 = 1/2458.95833  = 0.040668%       3443

144 / (40 x 37 x 33 x 30) x 4 = 1/2543.75000  = 0.039312%       3434

144 / (40 x 37 x 34 x 30) x 4 = 1/2620.83333  = 0.038156%       3344 

=> 0.24344%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 원마뚝이 뜰 확률: 0.00097376%

비경에서 나온 원마뚝이 4옵 유효일 확률: 0.24344%



한 비경에서 특정 세트가 나올 확률은 50%로 동일하며, 각 부위가 나올 확률 또한 20%로 동일함



또한 시계, 성배, 뚝의 주옵 확률은 위의 표를 기반으로 함



정리하자면

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 꽃/깃털이 뜰 확률: 각각 0.0309637%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 공퍼/체퍼 시계가 뜰 확률: 각각 0.006492%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 피증 성배가 뜰 확률: 0.000783%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 치확/치피뚝이 뜰 확률: 각각 0.00302998%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 원마 시계가 뜰 확률: 0.0024344%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 원마 성배가 뜰 확률: 각각 0.0006086%

비경에서 원하는 세트의 4옵 유효 원마뚝이 뜰 확률: 0.00097376%


물론 해당 확률들은 그 한 부위만 봤을 경우기 때문에

내가 어떤 비경에서 특정 세트의 4옵 유효 꽃/깃, 공퍼시계, 특정 피증성배, 치확/치피뚝 중 하나를 먹고자 한다면

그 확률은 0.04429866% 정도가 된다는걸 알 수 있음(체퍼시계, 원마 주옵템 제외한 확률)


또 위 확률들은 비경을 돌았을 때 5성 성유물이 1개 떨어진다는 가정 하에 계산된 확률이며,

태생 3옵, 태생 4옵의 고려 없이 4옵 기준 최상위 옵을 뽑을 확률임을 명심할 것



+ 이거 계산하고 보니깐 성유물이 왜 창렬인지를 여실히 느낄 수 있었고

지적은 환영임

나도 비틱좀