집계 기간: 00:00 ~ 00:03 (자동 집계)

구독자 총합 53,580,000명


====================


 [ 지역 별 구독자 총합 ]


JP  |  37,450,000명

EN  |  12,276,000명

ID  |  3,854,000명


--------------------


 [ 그룹 별 구독자 수 ]


JP 0기  |  4,215,000명  ( 7.867% )

JP 1기  |  5,438,000명  ( 10.149% )

JP 2기  |  5,514,000명  ( 10.291% )

게이머즈  |  5,575,000명  ( 10.405% )

JP 3기  |  7,185,000명  ( 13.410% )


JP 4기  |  5,246,000명  ( 9.791% )

JP 5기  |  3,599,000명  ( 6.717% )

JP 6기  |  1,845,000명  ( 3.443% )

이노나카 뮤직  |  543,000명  ( 1.013% )

EN 1기  |  9,520,000명  ( 17.768% )


EN:Hope  |  724,000명  ( 1.351% )

EN 2기  |  2,032,000명  ( 3.792% )

ID 1기  |  2,005,000명  ( 3.742% )

ID 2기  |  1,849,000명  ( 3.451% )


====================


 [ 멤버 별 구독자 순위 ]


3,630,000명 ( 6.774% )   |  가우르 구라

1,810,000명 ( 3.378% )   |  모리 칼리오페

1,800,000명 ( 3.359% )   |  우사다 페코라

1,720,000명 ( 3.210% )   |  이누가미 코로네

1,720,000명 ( 3.210% )   |  호쇼 마린


1,710,000명 ( 3.191% )   |  시라카미 후부키

1,540,000명 ( 2.874% )   |  아멜리아 왓슨

1,490,000명 ( 2.780% )   |  우루하 루시아

1,440,000명 ( 2.687% )   |  키류 코코

1,440,000명 ( 2.687% )   |  미나토 아쿠아


1,360,000명 ( 2.538% )   |  시로가네 노엘

1,310,000명 ( 2.444% )   |  아카이 하아토

1,300,000명 ( 2.426% )   |  사쿠라 미코

1,280,000명 ( 2.388% )   |  니노마에 이나니스

1,260,000명 ( 2.351% )   |  타카나시 키아라


1,250,000명 ( 2.332% )   |  네코마타 오카유

1,240,000명 ( 2.314% )   |  호시마치 스이세이

1,200,000명 ( 2.239% )   |  오오조라 스바루

1,170,000명 ( 2.183% )   |  나키리 아야메

1,160,000명 ( 2.164% )   |  나츠이로 마츠리


1,110,000명 ( 2.071% )   |  츠노마키 와타메

1,090,000명 ( 2.034% )   |  아마네 카나타

1,030,000명 ( 1.922% )   |  시시로 보탄

936,000명 ( 1.746% )   |  무나 호시노바

930,000명 ( 1.735% )   |  무라사키 시온


911,000명 ( 1.700% )   |  쿠레이지 올리

896,000명 ( 1.672% )   |  토키노 소라

895,000명 ( 1.670% )   |  오오카미 미오

874,000명 ( 1.631% )   |  오마루 폴카

871,000명 ( 1.625% )   |  유키하나 라미


870,000명 ( 1.623% )   |  토코야미 토와

824,000명 ( 1.537% )   |  모모스즈 네네

815,000명 ( 1.521% )   |  시라누이 후레아

779,000명 ( 1.453% )   |  로보코

774,000명 ( 1.444% )   |  유즈키 초코


736,000명 ( 1.373% )   |  히메모리 루나

724,000명 ( 1.351% )   |  IRyS (아이리스)

648,000명 ( 1.209% )   |  요조라 멜

610,000명 ( 1.138% )   |  아키 로젠탈

578,000명 ( 1.078% )   |  아윤다 리스


558,000명 ( 1.041% )   |  오로 크로니

543,000명 ( 1.013% )   |  AZKi (아즈키)

525,000명 ( 0.979% )   |  파볼리아 레이네

491,000명 ( 0.916% )   |  아이라니 이오피프틴

486,000명 ( 0.907% )   |  사카마타 클로에


469,000명 ( 0.875% )   |  라플라스 다크니스

463,000명 ( 0.864% )   |  나나시 무메이

413,000명 ( 0.770% )   |  아냐 멜핏사

385,000명 ( 0.718% )   |  하코스 벨즈

380,000명 ( 0.709% )   |  세레스 파우나


334,000명 ( 0.623% )   |  하쿠이 코요리

281,000명 ( 0.524% )   |  타카네 루이

275,000명 ( 0.513% )   |  카자마 이로하

246,000명 ( 0.459% )   |  츠쿠모 사나



라이브 때문에 많이 못 볼 것 같아서 지금 올림