표 주식
검은색 일반
초록색 고급 009900
파랑색 희귀 25a4cd
보라색 영웅 6f00cc
주황색 전설 ff5b00
연두색 메인퀘/월드퀘 5a6024
검은색 일반퀘
표 색상
카드 제목 색상 fffbe3
표 얼룩 색상 FFEEDD
중요 옵션 표시 ecffa5
기타 옵션 표시 FFF0FF
https://hi098123.tistory.com/317
장착 카드세트
세구빛
| 카단 | 웨이 | 샨디 | 실리안 | 니나브 | 체력 +8 | |||||||||||||
| 바훈투르 | 아제나&이난나 | |||||||||||||||||
| 6장 장착 각성합 12 | 공격 속성을 성속성으로 전환 | |||||||||||||||||
| 6장 장착 각성합 18 | 성속성 피해 +7.00% | |||||||||||||||||
| 6장 장착 각성합 30 | 성속성 피해 +8.00% | |||||||||||||||||
획득루트
| ||||||||||||||||||
기타효과
| ||||||||||||||||||
남바절
| 집행관 솔라스 | 세리아 | 아만 | 카마인 | 데런 아만 | 물리 방어력 +5 바법 방어력 +5 |
| 국왕 실리안 | |||||
| 6장 장착 각성합 12 | 치명타 적중률 +7.00% | ||||
| 6장 장착 각성합 30 | 자신을 포함함 파티원 성속성 피해량 +3.50% | ||||
침거숲
| 거신 카스피엘 | 수호자 티르 | 모카모카 | 체력 +3 | ||||||||
| 3장 장착 | 회복 아이템 효과 +15% | ||||||||||
| 3장 장착 각성합 9 | 물리 방어력과 마법 방어력 +10.00% | ||||||||||
| 3장 장착 각성합 15 | 물리 방어력과 마법 방어력 +20.00% | ||||||||||
획득루트
| |||||||||||
기타효과
| |||||||||||
살다보
| 바에단 | 시안 | 진 매드닉 | 힘 / 민첨 / 지능 +3 | |
| 3장 장착 | 내 생명력 50% 이하일때 받는 피해 12% 감소 | |||
| 3장 장착 각성합 9 | 내 생명력 50% 이하일때 받는 피해 16% 감소 | |||
| 3장 장착 각성합 15 | 내 생명력이 20% 이하일때 피격시 5초간 빠르게 회복 (대기시간 10분) | |||
사랑꾼
| 헨리 | 프랭크 | 원포 | 케이사르 | 힘 / 민첨/ 지능 +4 | ||||||||
| 2장 장착 | 이동기 재사용 대기시간 10% 감소 | |||||||||||
| 4장 장착 | 10% 확률로 이동기 재사용 대기시간 초기화 | |||||||||||
획득루트
| ||||||||||||
라제니스의 운명
| 알레그로 | 베아트리스 | 힘 / 민첩 / 지능 +7 | |||||
| 2장 장착 각성합 4 | 속성 피해 +2.00% | ||||||
| 2장 장착 각성합 10 | 일정 확률로 8초간 모든 속성피해 24% 증가 (대기시간 32초) | ||||||
획득루트
| |||||||