(파이어볼 대미지 + 마법 공격력 × 마법계수) × (1 + 파이어 마스터리 + 파마세공20렙 + 블리안 셋옵) × 중마댐

순위 요약 있음


켈틱 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1) × 1.08 = 39872.25

켈틱S50 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1) × 1.18 = 43564.125

켈틱+블리안 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1 + 0.15) × 1.08 = 44656.92

켈틱S50+블리안 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1 + 0.15) × 1.18 = 48791.82


페러 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1) × 1.2 = 44302.5

페러S50 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1) × 1.3 = 47994.375

페러+블리안 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1 + 0.15) × 1.2 = 49618.8

페러S50+블리안 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1 + 0.15) × 1.3 = 53753.7


나브 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1) × 1.35 = 49840

나브S50 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1) × 1.45 = 53532.1875

나브+블리안 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1 + 0.15) × 1.35 = 55821.15

나브S50+블리안 : (2760 + 1500 × 17.85) × (1 + 0.15 + 0.1 + 0.15) × 1.45 = 59956.05



딜 순위

1. 나브S50+블리안

2. 나브+블리안

3. 페러S50+블리안 

4. 나브S50

5. 나브

6. 페러+블리안

7. 켈틱S50+블리안

8. 페러S50

9. 켈틱+블리안

10. 페러

11. 켈틱S50

12. 켈틱


현 시점에선 페러 직작하다간 블리안2셋 값은 우습게 깨져서 계단식 스팩업을 하고싶다면

켈틱 -> S50 -> 클래시 장갑 -> 클래시 2셋 -> 페러 순이 좋아보임


https://arca.live/b/mabi/91800618/444350226#c_444350226

보완글!