2) 일부 상점 재화 통합
– 마왕의 유적 상점, 비천의 탑 상점, 조사 지원소 상점이 ‘조사 지원소 상점’으로 통합됩니다.
– 마왕의 흔적, 비천의 탑 코인, 조사 지원소 포인트가 ‘조사 지원소 포인트’로 통합됩니다.
– 조사 지원소 상점의 상품 목록이 개편됩니다.
| 상품 | 수량 | 요구 조사 포인트 | 구매 제한 |
| 에테르 (무료) | 1 | 10 | 월 500회 |
| 특별 영입 티켓 (이벤트) | 1 | 100 | 월 30회 |
| 트랜스톤 (개별) | 1 | 500 | 월 2회 |
| 트랜스톤 (전체) | 1 | 400 | 월 2회 |
| 정제된 글루나이트 | 1 | 150 | 월 5회 |
| 초급 스킬 교본 | 1 | 5 | 월 40회 |
| 중급 스킬 교본 | 1 | 20 | 월 25회 |
| 전문 스킬 교본 | 1 | 50 | 월 9회 |
| 4단계 보석 상자 | 1 | 50 | 월 5회 |
| 전설 재련 촉매제 | 10 | 20 | 월 20회 |
| 고급 등급 선물 상자 | 1 | 1 | 월 200회 |
| 명인 강화 도구 | 1 | 5 | 월 30회 |
| 스테이크 정식 | 1 | 5 | 월 100회 |
| 옵셔니움 (무기/악세서리) | 1 | 15 | 월 10회 |
| 옵셔니움 (방어구) | 1 | 10 | 월 15회 |
| 10% 전설 등급 연마제 | 1 | 20 | 월 5회 |
| 타임 리와인더 | 1 | 150 | 월 1회 |
| 5성 전설 탈리스만 랜덤 상자 | 1 | 300 | 월 4회 |
| 6성 전설 탈리스만 선택 상자 | 1 | 1500 | 월 1회 |
| 6성 전설 무기 선택 상자 | 1 | 750 | 계정당 2회 |
| 6성 전설 악세서리 선택 상자 | 1 | 750 | 계정당 2회 |
| 6성 전설 투구 선택 상자 | 1 | 450 | 계정당 2회 |
| 6성 전설 갑옷 선택 상자 | 1 | 450 | 계정당 2회 |
| 6성 전설 장갑 선택 상자 | 1 | 450 | 계정당 2회 |
| 6성 전설 신발 선택 상자 | 1 | 450 | 계정당 2회 |
| 시그마의 조각 | 1 | 1 | 계정당 900회 |
마왕유적 비탑 재화가 조사지원포인트로 변환됨 아마 변경되고 저것들 다시살수있게될테니 점검전에 미리 털어두자 그리고 메인스하드 개떡상
3) 조사 지원소
– 조사 지원소 포인트를 획득할 수 있는 스테이지 및 조사지원소 포인트 획득량이 변경됩니다.
[조사 지원소 포인트 획득 가능 스테이지]
| 컨텐츠명 | 스테이지명 | 입장 횟수 | 1회 클리어 시 |
| 스토리 시즌 1 하드 | 5-5. 내 동료를 위해서야 | 일 5회 | 10 |
| 10-4. 존재 변환, 다시 | 일 5회 | 10 | |
| 스토리 시즌 2 하드 | 5-10. 현실로 돌아갈 시간 | 일 5회 | 10 |
| 10-10. 정복자와 파괴자 | 일 5회 | 10 | |
| 스토리 시즌 3 하드 | 5-10. 희대의 탈출 마술 | 일 5회 | 10 |
| 9-10. 구세의 결말 | 일 5회 | 10 | |
| 마왕의 유적 | 무한 회랑 – 제 1심계 | 주 1회 | 100 |
| 무한 회랑 – 제 2심계 | 200 | ||
| 무한 회랑 – 제 3심계 | 300 | ||
| 비천의 탑 – 노멀 (최초 클리어 제외) | 1층~20층 | 월 1회 | 각 층당 10 |
| 21층~40층 | 월 1회 | 각 층당 15 | |
| 41층~60층 | 월 1회 | 각 층당 20 | |
| 61층~80층 | 월 1회 | 각 층당 25 | |
| 81층~100층 | 월 1회 | 각 층당 30 | |
| 비천의 탑 – 하드 (최초 클리어 제외) | 1층~5층 | 월 1회 | 각 층당 40 |
| 6층~10층 | 월 1회 | 각 층당 50 | |
| 11층~15층 | 월 1회 | 각 층당 60 | |
| 16층~20층 | 월 1회 | 각 층당 70 | |
| 21층~25층 | 월 1회 | 각 층당 80 | |
| 26층~30층 | 월 1회 | 각 층당 90 | |
| 31층~35층 | 월 1회 | 각 층당 100 | |
| 36층~40층 | 월 1회 | 각 층당 110 | |
| 비천의 탑 – 베리 하드 (최초 클리어 제외) | 1층 | 월 1회 | 100 |
| 2층 | 월 1회 | 110 | |
| 3층 | 월 1회 | 120 | |
| 4층 | 월 1회 | 130 | |
| 5층 | 월 1회 | 140 | |
| 6층 | 월 1회 | 150 | |
| 7층 | 월 1회 | 160 | |
| 8층 | 월 1회 | 170 | |
| 9층 | 월 1회 | 180 | |
| 10층 | 월 1회 | 190 | |
| 11층 | 월 1회 | 200 | |
| 12층 | 월 1회 | 210 | |
| 13층 | 월 1회 | 220 | |
| 14층 | 월 1회 | 230 | |
| 15층 | 월 1회 | 240 | |
| 16층 | 월 1회 | 250 | |
| 17층 | 월 1회 | 270 | |
| 18층 | 월 1회 | 290 | |
| 19층 | 월 1회 | 310 | |
| 20층 | 월 1회 | 330 |
내기억에 메인스하드는 시즌2이후로는 1회당 25포인트였던거로 기억하는데 포인트가치 상향겸 파밍량을 반토막낸거같음 오늘 싹다 돌아서 이득창출하자