|
|
|
|

리트 하느라 장비창을 못찍어서 스샷으로 대체
효적셋은 쓸만한게 수중에 없어서 전체트랜스톤으로 효적2~3 붙은거 대충 만든후 재련/돌파해서 사용함


록시맥시 헹게증이 많아서 스킬서순, 속도 조절하면서 39턴까지 가는 세계선을 찾는데 꽤 오래 걸렸지만
드디어 1000만 넘겨봄 ㅎㅎ
# 타임테이블
| 턴 | 캐릭 | 스킬 | 비고1 | 비고2 | |
| 0 | 록시 | 3스 | |||
| 1 | 맥시 | 3스 | |||
| 2 | 모에바 | 1스 | |||
| 3 | 그베스 | 2스 | |||
| 4 | 록시 | 3버 | 적 1스 | ||
| 5 | 록시 | 2버 | |||
| 6 | 맥시 | 1스 | |||
| 7 | 모에바 | 1스 | |||
| 8 | 그베스 | 1버 | |||
| 9 | 록시 | 3스 | 적 2스 | ||
| 10 | 맥시 | 3버 | 36만 | ||
| 11 | 모에바 | 2버 | |||
| 12 | 그베스 | 1버 | |||
| 13 | 록시 | 2버 | 브레이크 | ||
| 14 | 록시 | 3버 | |||
| 15 | 맥시 | 3버 | |||
| 16 | 그베스 | 2스 | |||
| 17 | 모에바 | 1스 | |||
| 18 | 맥시 | 체인 | 광폭 | 72만 | |
| 19 | 록시 | 3버 | |||
| 20 | 모에바 | 2버 | |||
| 21 | 그베스 | 1버 | |||
| 22 | 록시 | 3버 | |||
| 23 | 맥시 | 3버 | |||
| 24 | 맥시 | 3버 | |||
| 25 | 록시 | 3버 | 적 3스 | 109만 | |
| 26 | 록시 | 2버 | |||
| 27 | 모에바 | 2버 | |||
| 28 | 그베스 | 1버 | |||
| 29 | 맥시 | 3버 | |||
| 30 | 맥시 | 3버 | |||
| 31 | 맥시 | 1스 | 광폭 | 140만 | 맥시 살리기. 크리 안맞길 기도 |
| 32 | 록시 | 3버 | |||
| 33 | 모에바 | 3버 | |||
| 34 | 그베스 | 2스 | |||
| 35 | 맥시 | 3버 | |||
| 36 | 록시 | 3버 | 브레이크 | ||
| 37 | 맥시 | 3버 | |||
| 38 | 록시 | 3버 | 146만 | ||
| 39 | 그베스 | 3스 | 1046만 |



