기준은 나무위키에서 별을 몇개나 받았는지
갤럭시 S10 | 22 |
갤럭시 노트 10 | 15 |
갤럭시 노트 9 | 14 |
갤럭시 노트 10+ | 13 |
갤럭시 S10 5G | 12 |
갤럭시 S7 | 11 |
갤럭시 노트 8 | 10 |
갤럭시 S10e | 9 |
갤럭시 S9, 갤럭시 S8 iPhone 11, iPhone XS | 8 |
갤럭시 S10+, 갤럭시 S8+, 갤럭시 S6, LG V50, LG V40, 엑스페리아 1 | 7 |
갤럭시 S1, LG G8, iPhone 11 Pro, iPhoen XR, iPhoen XSM | 6 |
갤럭시 S9+, 갤럭시 S5, 갤럭시 S4, 갤럭시 노트 4, Pixel 3, iPhone 8, iPhoen 6S | 5 |
제가 체크한 별은 모두 취소했습니다 이번주 일요일에 확인한 결과로 별 5개가 안되는것은 모두 제외한것입니다