https://platum.kr/archives/139516


21대 총선 때 투표 참여 의향(적극층 기준)


20대: 60.4% (실제 58)
30대: 75.6%  (실제 57)
40대: 84.4% (실제 63)
50대: 80.3% (실제 71)
60대: 86.6% (실제 80)
70대 이상: 90.9% (실제 70대 78 80대 이상 51)




http://nbsurvey.kr/archives/6163


22대 총선 투표 참여 의향(적극층 기준)


20대: 49% (예상 48)
30대: 57% (예상 45-50)
40대: 75% (예상 55-60)
50대: 90% (예상 75-80)
60대: 90% (예상 85이상)
70대 이상: 93% (예상 80이상)



틀딱 파티임


50대 vs 6070대인데


2040이 적기 때문에 민주당이 여기 싹쓸어야 승리가능