자료 출처: https://wiki.biligame.com/ht/%E6%B3%B0%E5%9D%A6%E8%A3%85%E5%A4%87
| 부위 | 돌파 재료 | 효과 | |||||
장갑 | ![]() 코어 제어 모듈 | 지연 2초 동안 목표의 공이속 감소 (면역대상 제외) | 치료 강화 대상에게 주는 치료 효과 증가 | 피해 증가 주는 피해 증가 | 약점 피해 증가 약점 원소 공격시 피해 증가 | 일반 공격 피해 증가 일반 공격의 직접 피해 증가 | 스킬 피해 증가 스킬의 직접 피해 증가 |
![]() 원자로 | ![]() 코어 제어 모듈 | HP 흡수 0.5초 동안 입힌 총 피해량으로 공격력 상한까지 체력 회복 | HP 회복 5초마다 최대 HP의 일정 비율 회복 (전투 중 절반) | 피해 감소 받는 피해 감소 | 블로킹 일정 확률로 받는 피해 50% 감소 | 회피 공격 피해 증가 회피 공격의 직접 피해 증가 | 연계 피해 증가 연계 스킬의 직접 피해 증가 |
비갑 | 동작 조정 모듈 | 지연 2초 동안 목표의 공이속 감소 (면역대상 제외) | 치료 강화 대상에게 주는 치료 효과 증가 | 피해 증가 주는 피해 증가 | 약점 피해 증가 약점 원소 공격시 피해 증가 | 스킬 피해 증가 스킬의 직접 피해 증가 | 연계 피해 증가 연계 스킬의 직접 피해 증가 |
![]() 다리 보호대 | 동작 조정 모듈 | HP 흡수 0.5초 동안 입힌 총 피해량으로 공격력 상한까지 체력 회복 | HP 회복 5초마다 최대 HP의 일정 비율 회복 (전투 중 절반) | 피해 감소 받는 피해 감소 | 블로킹 일정 확률로 받는 피해 50% 감소 | 일반 공격 피해 증가 일반 공격의 직접 피해 증가 | 회피 공격 피해 증가 회피 공격의 직접 피해 증가 |
여기까지가 한섭에 공개된 타이탄 장비
| 부위 | 돌파 재료 | 효과 | |||||
![]() 엔진 | 감지 증강 모듈 | 지연 2초 동안 목표의 공이속 감소 (면역대상 제외) | 치료 강화 대상에게 주는 치료 효과 증가 | 피해 증가 주는 피해 증가 | 약점 피해 증가 약점 원소 공격시 피해 증가 | 회피 공격 피해 증가 회피 공격의 직접 피해 증가 | 스킬 피해 증가 스킬의 직접 피해 증가 |
![]() 고글 | 감지 증강 모듈 | HP 흡수 0.5초 동안 입힌 총 피해량으로 공격력 상한까지 체력 회복 | HP 회복 5초마다 최대 HP의 일정 비율 회복 (전투 중 절반) | 피해 감소 받는 피해 감소 | 블로킹 일정 확률로 받는 피해 50% 감소 | 일반 공격 피해 증가 일반 공격의 직접 피해 증가 | 연계 피해 증가 연계 스킬의 직접 피해 증가 |
이게 다음에 추가될 거
감지 증강 모듈이 선공개되었으니까 ㅇㅇ, 근데 확정은 아님
| 부위 | 돌파 재료 | 효과 | |||||
전투모 | 정보 처리 모듈 | 지연 2초 동안 목표의 공이속 감소 (면역대상 제외)) | 치료 강화 대상에게 주는 치료 효과 증가 | 피해 증가 주는 피해 증가 | 약점 피해 증가 약점 원소 공격시 피해 증가 | 일반 공격 피해 증가 일반 공격의 직접 피해 증가 | 회피 공격 피해 증가 회피 공격의 직접 피해 증가 |
![]() 스켈레톤 | 정보 처리 모듈 | HP 흡수 0.5초 동안 입힌 총 피해량으로 공격력 상한까지 체력 회복 | HP 회복 5초마다 최대 HP의 일정 비율 회복 (전투 중 절반) | 피해 감소 받는 피해 감소 | 블로킹 일정 확률로 받는 피해 50% 감소 | 스킬 피해 증가 스킬의 직접 피해 증가 | 연계 피해 증가 연계 스킬의 직접 피해 증가 |
![]() 어깨 보호대 | ![]() 장갑 관리 모듈 | 지연 2초 동안 목표의 공이속 감소 (면역대상 제외) | 치료 강화 대상에게 주는 치료 효과 증가 | 피해 증가 주는 피해 증가 | 약점 피해 증가 약점 원소 공격시 피해 증가 | 일반 공격 피해 증가 일반 공격의 직접 피해 증가 | 연계 피해 증가 연계 스킬의 직접 피해 증가 |
벨트 | ![]() 장갑 관리 모듈 | HP 흡수 0.5초 동안 입힌 총 피해량으로 공격력 상한까지 체력 회복 | HP 회복 5초마다 최대 HP의 일정 비율 회복 (전투 중 절반) | 피해 감소 받는 피해 감소 | 블로킹 일정 확률로 받는 피해 50% 감소 | 회피 공격 피해 증가 회피 공격의 직접 피해 증가 | 스킬 피해 증가 스킬의 직접 피해 증가 |
이게 아직 중섭에서만 나온 것들


갑옷이랑 부츠는 아직 안 나옴 ㅇㅇ
이것들을 보기 쉽게, 그리고 임의로 공격/방어유형이라 분류해서 정리하면 다음과 같음
(돌파 재료는 제외)
| 공격형 | ||||||||
| 부위 | 효과 | |||||||
| 지연 | 치료 강화 | 약점 피해 | 피해 증가 | 일반 공격 | 회피 공격 | 스킬 피해 | 연계 피해 | |
| 장갑 | O | O | O | O | O | O | ||
| 비갑 | O | O | O | O | O | O | ||
| 전투모 | O | O | O | O | O | O | ||
| 어깨 보호대 | O | O | O | O | O | O | ||
| 엔진 | O | O | O | O | O | O | ||
| 방어형 | ||||||||
| 부위 | 효과 | |||||||
| HP 흡수 | HP 회복 | 블로킹 | 피해 감소 | 일반 공격 | 회피 공격 | 스킬 피해 | 연계 피해 | |
| 다리 보호대 | O | O | O | O | O | O | ||
| 벨트 | O | O | O | O | O | O | ||
| 원자로 | O | O | O | O | O | O | ||
| 고글 | O | O | O | O | O | O | ||
| 스켈레톤 | O | O | O | O | O | O | ||
마지막으로 각 희귀 옵션별 상세 수치는 다음과 같이 설정되어 있다
중섭 기준이고, 한섭하고 차이 있을 수 있음
| 효과 | 효과 레벨(단위: %) | ||||||||||||||
| Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 | Lv 11 | Lv 12 | Lv 13 | Lv 14 | Lv 15 | |
| 피해 증가 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.12 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 4.4 | 4.72 | 5.04 | 5.36 | 5.68 | 6.0 |
| 약점 피해 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 |
| 지연 | 8.0 | 10.25 | 12.5 | 14.75 | 17.0 | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23.0 | 24.2 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29.0 |
| 치료 강화 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.48 | 13.76 | 15.04 | 16.32 | 17.6 | 18.88 | 20.16 | 21.44 | 22.72 | 24.0 |
| HP 흡수 | 8.355 | 10.006 | 11.658 | 13.309 | 14.961 | 16.613 | 18.264 | 19.916 | 21.567 | 23.219 | 24.87 | 26.522 | 28.173 | 29.825 | 31.477 |
| HP 회복 | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 7.35 | 8.19 | 9.03 | 9.87 | 10.71 | 11.55 | 12.39 | 13.23 | 14.07 | 14.91 | 15.75 |
| 피해 감소 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.12 | 3.44 | 3.76 | 4.08 | 4.4 | 4.72 | 5.04 | 5.36 | 5.68 | 6.0 |
| 블로킹 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 22.0 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 30.0 |
| 일반 공격 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 22.0 | 23.36 | 24.52 | 25.51 | 26.35 | 27.06 |
| 회피 공격 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.2 | 28.65 | 29.88 | 30.93 | 31.82 | 32.85 |
| 스킬 피해 | 5.0 | 6.667 | 8.333 | 10.0 | 11.667 | 13.0 | 14.333 | 15.667 | 17.0 | 18.33 | 19.66 | 20.99 | 22.32 | 23.45 | 24.41 |
| 연계 피해 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.2 | 28.65 | 29.88 | 30.93 | 31.82 | 32.5 |
대충 5레벨부터는 수치상승값이 떨어지기 시작하니 참고
장갑

비갑
동작 조정 모듈

감지 증강 모듈
전투모
정보 처리 모듈


벨트