※ 게시글 검색 시, 검색창 끝부분에 '-일간/주간'을 넣어서 검색하면 이 글을 검색 목록에서 제외하고 볼 수 있음
※ PC의 경우, 아카 리프레셔의 기능 중 특정 탭 차단 기능이 있으니, 검색시에 소식/얼럿/이벤트 탭을 차단시키고 검색하면 이 글을 검색 목록에서 제외하고 볼 수 있음 (아카 리프레셔 설정 -> 사이트 -> 뮤트 탭의 제일 아래쪽에 위치함)

워프레임 숙제표
숙제표 | ||||
■ - 평판/랭크작 ■ - 일/주간 상점 ■ - 일/주간 미션 | * - 중요함 # - 그렇게 중요하진 않음 § - 보통 안 함 | |||
※ 설계 상, 꾸준히 하게끔 만들었거나, 일정 주기로 반복되는 콘텐츠들만 모아둠 ※ 6 신디는 위치상 릴레이로 분류 해 두었으나, 상점 등 시스템 이용은 오비터에서도 전부 다 가능함 ※ 평판작을 끝낸 신디케이트의 경우엔, 잉여 평판으로 값어치 있는 물품을 구매해 타 유저에게 팔거나, 6 신디의 경우엔 성유물 팩을 구매해 성유물 수급을 하는 용도로 사용해볼 수 있음 ※ 포커스작은 모든 유파 스킬을 전부 다 찍은 이후엔 할 필요 없음, 잉여 포인트로 원하는 표방 상점 물품 정도만 사면 됨 ※ 숙제를 꼭 다 할 필요는 없음, 오히려 너무 다 하려고 하면 힘드니까 그때그때 내가 필요한 숙제 위주로 챙기길 바람 | ||||
위치 | 세부 구분 | 숙제 | 해금 조건 | 기간 |
일반 | 나이트웨이브 | * ■■ 나이트웨이브 미션 | 보어의 전리품 퀘스트 클리어 | 일/주간 |
■ 나이트웨이브 주간 상점 | 주간 | |||
| 마루의 암시장 | ■ 주간 아야탄 보물 사냥 | 도둑맞은 꿈 퀘스트 클리어 | 주간 | |
일/주간 미션 | ■ 출격 | 내면의 전쟁 퀘스트 클리어 | 일간 | |
* ■ 집정관 사냥 | 베일 파괴자 퀘스트 클리어 | 주간 | ||
* 포커스 | ■ 일일 포커스 경험치 | 두번째 꿈 퀘스트 클리어 | 일간 | |
* 칼의 주둔지 | ■■ 칼 주간 미션 | 베일 파괴자 퀘스트 클리어 | 주간 | |
강철의 길 | ■ 강철의 길 급습 | 강철의 길 난이도 해금 | 일간 | |
* ■ 테신 주간 상점 | 주간 | |||
| 릴레이 | 6 신디케이트 뉴 로카 / 페린 시퀀스 레드 베일 / 스틸 메리디안 세팔론 수다 / 아비터즈 오브 헥시스 | ■ 6 신디 | 마스터리 랭크 3단계 달성 | 일간 |
■ 일일 미션 | 신디케이트 1랭크 달성 | |||
| § 다르보의 상점 | ■ 클렘 도와주기 | 말 없는 남자 퀘스트 클리어 | 주간 | |
# 세팔론 시마리스 | ■ 세팔론 시마리스 | 릴레이 입성 | 일간 | |
| ■ 신디시스 목표물 | ||||
§ 콘클레이브 | ■ 콘클레이브 | 보어의 전리품 퀘스트 클리어 | 일간 | |
■ 도전과제 | ||||
■ 임무 | 주간 | |||
* 바로 키 티어 | ■ 바로 키 티어 상점 | 릴레이 입성 각 릴레이 마다의 마스터리 랭크 제한 달성 | 격주 주말 | |
지구 | # 시터스 | ■ 오스트론 | 시터스 입성 | 일간 |
■ 퀼 | 사야의 기도 / 내면의 전쟁 퀘스트 클리어 | |||
아이언 웨이크 | ■ 팔라디노 주간 상점 | 해로우의 사슬 퀘스트 클리어 | 주간 | |
금성 | 포르투나 | * ■ 솔라리스 연합 | 복스 솔라리스 퀘스트 클리어 | 일간 |
# ■ 벤트키즈 | ||||
■ 복스 솔라리스 | 내면의 전쟁 퀘스트 클리어 | |||
데이모스 | * 네크랄리스크 | ■ 엔트라티 | 데이모스의 심장 퀘스트 클리어 | 일간 |
■ 네크랄로이드 | 내면의 전쟁 퀘스트 클리어 | |||
* 해부의 성역 | ■ 카비아 | 벽 속의 속삭임 퀘스트 클리어 | 일간 | |
| ■ 새 3호 주간 판매 샤드 | 주간 | |||
■ 네트라셀 | ||||
| * ■ 심층 아르키메디아 | 카비아 평판 5단계 달성 | |||
자리만 | 크리살리스 | ■ 사수자들 | 자리만의 천사들 퀘스트 클리어 | 일간 |
■ 욘타 상점 쿠바 | 주간 | |||
두비리 | 두비리 순환로 | ■ 일반 순환로 | 두비리의 역설 퀘스트 클리어 | 주간 |
* ■ 강철의 길 순환로 | 두비리의 역설 퀘스트 클리어 강철의 길 난이도 해금 | |||
아크리티스 | ■ 아크리티스 일/주간 상점 | 두비리의 역설 퀘스트 클리어 | 일/주간 | |
| 1999 | * 홀바니아 중앙 쇼핑몰 | ■ 헥스 | 헥스 퀘스트 클리어 | 일간 |
| * ■ 템포럴 아르키메디아 | 헥스 평판 5단계 달성 | 주간 | ||
| * POM-2 PC | * ■ 달력 | 헥스 퀘스트 클리어 | 주간 | |

나이트웨이브 주간 테이블 (종료 13일 전)
노라의 믹스 VOL.9 -21주차-
(매주 월요일 오전 9시 초기화)
일일/주간 미션
일일 미션
| 동결 | 냉기 피해로 적 150체 처치하기 | 1일 남음 |
| 충성심 | 쿠브로 또는 카밧과 상호반응 하기 | 3일 남음 |
| 합선 | 전기 피해로 적 150체 처치하기 | 2일 남음 |
주간 일반 미션
| 무결점 | 워프레임이 피해를 입지 않고 레일잭의 침입자 그룹 처치하기 | |
| 수호자 | 이동 방어 미션 3회 완료하기 | |
| 경고 사격 아니거든 | 적 500체 처치하기 | 상설 주간 미션 |
| 미션 완료 | 아무 종류의 미션 15회 완료하기 | |
| 엑시무스 제거자 | 엑시무스 30체 처치하기 | |
주간 엘리트 미션
| 숨 참기 | 쿠바 생존 미션에서 20분 이상 생존하기 |
| 엘리트 비스트 슬레이어 | 강철의 길에서 오로 용 처치하기 |
주간 상점 제공품
항시 판매 물품 | |||
|---|---|---|---|
바우반 부품 3종 | 각 25 크레드 | 오로킨 카탈리스트/리액터 | 각 75 크레드 |
니테인 추출물 x 5 | 15 크레드 | 쿠바 x 10,000 | 50 크레드 |
나힐의 뇌옥 | 60 크레드 | - | - |
| 주간 판매 모드 (각 20 크레드) | ||
|---|---|---|
| 오라 | 스킬 개조 | 무기 개조 |
| 드리머즈 본드 스나이퍼 스캐빈저 에너미 레이더 | 파워 오브 쓰리 | 콘클레이브 공용 |
| 더블 탭 스컬 샷 앰부쉬 옵틱스 | ||
| 나이트웨이브 | ||
| 네이팜 그레네이드 디징 라운즈 익스포징 하푼 크리티컬 프리시젼 | ||
주간 판매 외형 아이템 (헬멧 각 35 크레드 / 무기 스킨, 엠블렘, 시질 각 30크레드 ) |
|---|
|
기타 물품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
특수 아이템 | ![]() | ![]() |
|
| - |
| 울프 비컨 (50 크레드) | 나힐의 뇌옥 입장 (60 크레드) | 노라 스텐실 (60 크레드) | 새턴 식스 배경 (45 크레드) | 감마 팔레트 (100 크레드) | |
| - | - | - | - | O | |
| 무기 설계도 (각 50 크레드) | - | ||||
| 함선 장식물 (각 40 크레드) | 나이트웨이브 장식물 노글 스태츄 - 울프 키네틱 사이펀 트랩 장식물 | ||||
| 글리프 (각 30 크레드) (글리프 팩 45크레드) | 콘트라써멀 컴패니언 글리프 | ||||

주간 강철의 길 상점
(매주 월요일 오전 9시 초기화)
| 주차 | 상품 | 가격 | |
1주차 | 50,000 쿠바 | 55 스틸 에센스 | - |
2주차 | 키트건 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | - |
| 3주차 | 3 포르마 | 75 스틸 에센스 | - |
| 4주차 | 조우 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | - |
| 5주차 | 30,000 엔도 | 150 스틸 에센스 | - |
| 6주차 | 소총 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | - |
| 7주차 | 산탄총 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | - |
| 8주차 | 움브라 포르마 설계도 | 150 스틸 에센스 | O |


강철의 길 급습 / 출격 / 집정관 사냥 주간 미션 / 아르키메디아
| 강철의 길 급습 (매일 오전 9시 초기화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미션 | 구출 | 방어 | 생포 | 크로스파이어 섬멸 | 생존 | 암살 |
| 노드 | Linea | Coba | Lex | Plato | Zabala | Effervo |
| 행성 | 금성 | 지구 | 세레스 | 루아 | 에리스 | 데이모스 |
*노란색 - 자리만 또는 해부의 성역만 등장함
출격 (서머타임 매일 오전 1시, 비 서머타임 오전 2시 초기화) | |||
|---|---|---|---|
조건/순서 | 1 미션 | 2 미션 | 3 미션 |
미션 | 탈취 | 구출 | 방어 |
노드 | Paimon | Fossa | Shklovsky |
| 행성 | 유로파 | 금성 | 포보스 |
패널티 | 적 물리 속성 강화 | 엑시무스 요새 | 활 / 석궁만 사용 가능 |
주간 집정관 사냥 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | |||
|---|---|---|---|
| 집정관 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 보리얼 (지구) | 아마르 (화성) | 나이라 (목성) | |
| 미션 1 (일반 미션) | - | - | 이동 방어 |
| 미션 2 (무한 미션) | - | - | 교란 |
| 미션 3 (결전 고정) | 결전 | ||
| 보상 샤드 (집정관/새 3호) | 청색/청색 | 적색/황색 | 황색/적색 |
| - | - | O | |
| 심층 아르키메디아 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | |||
| 미션 | 섬멸 미션 1 | 연금술 미션 2 | 생존 미션 3 |
| 편차 | 균열의 범람 | 연금술 무적 | 기생성 타워 |
| 위험 변수 : 일반 | 요새화된 적들 | 악마와의 거래 | 끌리는 아르코카니드 |
| 위험 변수 : 엘리트 | 사후 급류 | 얽매임 | 지휘하는 컬버린 |
| 선택 패널티 | |||
| 치유 불가 | 체력 오브 습득 불가, 체력 아이템으로 회복 불가능 | ||
| 프랙쳐드 아머 | 어빌리티 시전 시, 방어력 10초간 -10% | ||
| 어빌리티 과부화 | 어빌리티 사용 시, 근처에 보이드 균열 생성 | ||
| 물자 부족 | 모든 무기 최대 탄약량 -75% | ||
| 템포럴 아르키메디아 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | |||
| 미션 | 헬스크럽 미션 1 | 섬멸 미션 2 | 방어 미션 3 |
| 편차 | 숨 참기 | 캐시 크래쉬 | 잡음 억제 |
| 위험 변수 : 일반 | 살아 있네 | 미아즈마이트 떼 | 연속 경쟁 |
| 위험 변수 : 엘리트 | 미아즈마이트 떼 | 강화된 교전 상대 | 중화기 전쟁 |
| 선택 패널티 | |||
| 과민성 | 부정적인 상태 이상의 지속 시간이 3배로 증가합니다 | ||
| 수축 | 최대 에너지 75% 감소 | ||
| 무력 | 분대 50킬 이전까지 어빌리티 비활성화 | ||
| 물자 부족 | 모든 무기 탄약량 -75% | ||

1999 달력
| 1999 달력 / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겨울 1~3월 | 봄 4~6월 | 여름 7~9월 | 가을 10~12월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

테넷/코다 무기 상점
테이블 변경까지 4일 (4일마다 테이블 변경, 오전 9시 초기화) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 이상 수치면 수치 별도 기재 | |||||||
| 무기/속성 | ![]() 충격 | ![]() 화염 | ![]() 냉기 | ![]() 전기 | ![]() 독 | ![]() 방사능 | ![]() 자성 |
페록스 | - | - | - | - | - | 52.1% | - |
그리고리 | - | - | - | O | - | - | - |
리비아 | - | - | - | - | - | - | O |
엑제크 | - | - | - | - | O | - | - |
아젠더스 | - | - | O | - | - | - | - |
※ 전기 속성은 밀리 인플루언스 용으로 채용해볼 수도 있음
테이블 변경까지 2일 (4일마다 테이블 변경, 오전 9시 초기화) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% 이상 수치면 수치 별도 기재 빨간색 - 1주차, 파란색 - 2주차 | |||||||
| 무기/속성 | ![]() 충격 | ![]() 화염 | ![]() 냉기 | ![]() 전기 | ![]() 독 | ![]() 방사능 | ![]() 자성 |
| 듀얼 코다 톡시카 | - | - | - | - | - | - | O |
| 코다 마이어 | - | - | - | - | - | - | O |
| 코다 모토보어 | - | O | - | - | - | - | - |
| 코다 스포로트릭스 | O | - | - | - | - | - | - |
| 코다 카타볼리스트 | - | - | - | - | - | O | - |
| 코다 폭스 | - | - | - | O | - | - | - |
| 코다 헤마 | - | - | O | - | - | - | - |
| 코다 바소시스트 | - | - | - | - | - | - | - |
| 코다 시냅스 | - | - | - | - | - | - | - |
| 코다 커스타시스트 | - | - | - | - | - | - | - |
| 코다 타이시스 | - | - | - | - | - | - | - |
| 코다 패소시스트 | - | - | - | - | - | - | - |
| 코다 히루도 | - | - | - | - | - | - | - |

두비리 아크리티스/순환로 통합 보상 테이블
아크티리스 상점 판매 물품 (주간 판매 물품 매주 월요일 오전 9시, 아케인 매일 오전 9시 초기화) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
주간 판매 물품 | 쿠바 x5000 | 오로킨 카탈리스트 설계도 | 주무기 아케인 어댑터 | 소총 리벤 모드 | 산탄총 리벤 모드 |
| 파토스 고정쇠 x10 | 파토스 고정쇠 x20 | 파토스 고정쇠 x25 | 파토스 고정쇠 x15 | 파토스 고정쇠 x15 | |
| 일간 판매 아케인 | 아케인 인텐션 | ||||
| 일반 - 파토스 고정쇠 x10 | 레전더리 - 파토스 고정쇠 x20 | |||||
| 일간 판매 캡쳐라 | 분지 섬 배경 | ||||
| 웨이마그 x80 | |||||
| 순환로 보상 로테이션 일반 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주차 | 보상 ■ - 기존 파밍처로는 획득이 까다로운 워프레임 ■ - 헬민스 어빌이 좋은 워프레임 ■ - 둘 다 해당하는 워프레임 | |||
| 1주차 | 엑스칼리버 | ■ 트리니티 | ■ 엠버 | - |
| 2주차 | 로키 | ■ 매그 | ■ 라이노 | - |
| 3주차 | ■ 애쉬 | 프로스트 | 닉스 | - |
| 4주차 | ■ 새린 | 바우반 | 노바 | - |
| 5주차 | ■ 네크로스 | 발키르 | ■ 오베론 | - |
| 6주차 | 하이드로이드 | ■ 미라지 | ■ 림보 | - |
| 7주차 | ■ 메사 | ■ 크로마 | 아틀라스 | - |
| 8주차 | ■ 이바라 | 이나로스 | ■ 티타니아 | O |
| 9주차 | ■ 나이더스 | ■ 옥타비아 | ■ 해로우 | - |
| 10주차 | 가라 | ■ 코라 | 레버넌트 | - |
| 11주차 | ■ 가루다 | ■ 바루크 | ■ 힐드린 | - |
* 한 주당, 하나의 워프레임만을 보상으로 획득 가능함
** 클랜제 워프레임은 로테이션에 포함되지 않음
*** 순환로 출시 이전 프라임이 없던 워프레임은 로테이션에 포함되지 않음
**** 파츠가 많은 이쿼녹스 또한 로테이션에 포함되지 않음
| 순환로 보상 로테이션 강철의 길 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차 | 보상 ■ 추천 무기 | |||||
| 1주차 | ■ 브래튼 | 라토 | ■ 스카나 | ■ 패리스 | 쿠나이 | - |
| 2주차 | ■ 보어 | 고르곤 | 감마코어 | ■ 앙스트럼 | ■ 안쿠 | - |
| 3주차 | ■ 보 | ■ 래트론 | 퓨리스 | 퓨랙스 | ■ 스트런 | - |
| 4주차 | ■ 렉스 | ■ 마기스타 | 볼터 | 브롱코 | 세라믹 대거 | - |
| 5주차 | ■ 토리드 | ■ 듀얼 톡소시스트 | ■ 듀얼 이코르 | 마이터 | 아토모스 | O |
| 6주차 | 아크 & 브런트 | 소마 | 바스토 | ■ 나미 솔로 | ■ 버스튼 | - |
| 7주차 | 자일락 | 시비어 | ■ 드레드 | 디스페어 | ■ 헤이트 | - |
| 8주차 | 데라 | 세스트라 | ■ 오키나 | ■ 시바리스 | ■ 시카루스 | - |
* 한 주당, 두 가지 무기의 인카논 어댑터를 보상으로 획득 가능함

바로 키 티어 주말 보이드 상점
현재 상황 |
| 이번 주 등장 |
격주로 진행
서머타임 기준 금요일 오후 10시 ~ 일요일 오후 10시 까지
비 서머타임 기준 금요일 오후 11시 ~ 일요일 오후 11시 까지





















