
나이트웨이브 주간 테이블
노라의 믹스 VOL.3 -16주차-
(매주 월요일 오전 9시 초기화)
주간 미션
주간 일반 미션
| 볼트 레이더 | 데이모스의 캠비온 퇴적지에서 격리 금고 의뢰 미션 완료하기 |
| 옛 방식 | 권총 한 자루와 글레이브 하나만을 장착한 채로 미션 1번 완료하기 |
| 지구 현상금 사냥꾼 | 아이돌론의 평원에서 서로 다른 의뢰 5개 완료하기 |
| 짐승에게 먹이를 | 헬민스에게 자원 먹이기 |
| 충성심 | 모든 신디케이트 진영에서 총 5,000의 평판 획득하기 |
주간 엘리트 미션
| 당일치기 투자자 | 한 번의 인덱스 매치에서 적이 득점하지 않은 상태로 판돈 3번 연속 획득하기 |
| 프로핏-테이커 | 프로핏-테이커 처치하기 |
주간 상점 제공품
항시 판매 물품 | |||
|---|---|---|---|
바우반 부품 3종 | 각 25 크레드 | 오로킨 카탈리스트/리액터 | 각 75 크레드 |
니테인 추출물 x 5 | 15 크레드 | 쿠바 x 10,000 | 50 크레드 |
나힐의 뇌옥 | 60 크레드 | - | - |
| 주간 판매 모드 (각 20 크레드) | ||
|---|---|---|
| 오라 | 스킬 개조 | 무기 개조 |
| Emp 오라 루트 디텍터 스나이퍼 스케빈져 스틸 차지 스트린트 부스트 에너미 레이더 | 디셉티브 본드 리차지 배리어 프리즘 가드 | 더블 탭 스컬 샷 앰부쉬 옵틱스 |
주간 판매 외형 아이템 (각 35 크레드) |
|---|
|
|
기타 물품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
특수 아이템 | ![]() | ![]() | - | - | - |
| 울프 비컨 (50 크레드) | 나힐의 뇌옥 입장 (60 크레드) | - | - | - | |
| - | - | - | |||
| 무기 설계도 (각 50 크레드) | 글레이브 세라믹 대거 플라즈마 소드 히트 대거 | ||||
| 함선 장식물 (각 40 크레드) | 나이트웨이브 장식물 | ||||

주간 강철의 길 상점
(매주 월요일 오전 9시 초기화)
| 주차 | 상품 | 가격 | |
1주차 | 50,000 쿠바 | 55 스틸 에센스 | O |
2주차 | 키트건 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 3주차 | 3 포르마 | 75 스틸 에센스 | |
| 4주차 | 조우 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 5주차 | 30,000 엔도 | 150 스틸 에센스 | |
| 6주차 | 소총 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 7주차 | 산탄총 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 8주차 | 움브라 포르마 설계도 | 150 스틸 에센스 |


강철의 길 급습 / 출격 & 집정관 사냥 주간 미션
| 강철의 길 급습 (매일 오전 9시 초기화) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 미션 / 노드 | ||||
| 섬멸 | 생존 | 섬멸 | 첩보활동 | 암살 |
| Puck (천왕성) | Terrorem (데이모스) | Sytris (화성) | Shklovsky (포보스) | Psamathe (해왕성) |
출격 (서머타임 매일 오전 1시, 비 서머타임 오전 2시 초기화) | |||
|---|---|---|---|
조건/순서 | 1 미션 | 2 미션 | 3 미션 |
미션 | 탈주 | 이동 방어 | 섬멸 |
행성 | 수성 | 화성 | 루아 |
패널티 | 엑시무스 요새 | 적 속성 강화 | 활만 사용 가능 |
주간 집정관 사냥 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | |||
|---|---|---|---|
| 집정관 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 보리얼 (지구) | 아마르 (화성) | 나이라 (목성) | |
| 미션 1 (일반 미션) | - | - | 구출 |
| 미션 2 (무한 미션) | - | - | 방어 |
| 미션 3 (결전 고정) | 결전 | ||
| 보상 샤드 (집정관/칼) | 청색/청색 | 적색/황색 | 황색/적색 |
| O | |||

에르고 글래스트 테넷 무기 상점
테이블 변경까지 1일 (4일마다 테이블 변경, 오전 9시 초기화) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기/속성 | ![]() 충격 | ![]() 화염 | ![]() 냉기 | ![]() 전기 | ![]() 독 | ![]() 방사능 | ![]() 자성 |
페록스 | - | - | - | 28% | - | - | - |
그리고리 | - | - | - | - | - | 44% | - |
리비아 | - | - | - | 28% | - | - | - |
엑제크 | - | - | - | - | - | 30% | - |
아젠더스 | - | - | - | - | - | - | 25% |
바니션/스탠스 빌드용 속성이면 빨간색
강공 빌드용 속성이면 녹색
스탠스, 강공 둘 다 쓰이면 보라색
50% 이상 수치면 밑줄

바로 키 티어 주말 보이드 상점
다시 오기까지 약 5일 / 떠나기 까지 약 0일
격주로 진행 (현재 비 서머타임)
서머타임 기준 금요일 오후 10시 ~ 일요일 오후 10시 까지
비 서머타임 기준 금요일 오후 11시 ~ 일요일 오후 11시 까지


















