![]() | ![]() |


| 픽시브 순위 | 픽시브 순위변동 | 시리즈내 순위 | 캐릭터 이름 | 전체 창작수 | 월간 창작수 | 일일 조회수 | 전체 R18 비율 |
| 127 | ↑ 44 | 8 | 호시미 미야비 | 7,138 | 236 | 155,343 | 30% |
| 314 | ↑ 130 | 19 | 버니스 화이트 | 4,010 | 95 | 80,780 | 49% |
| 386 | ↑ 40 | 20 | 츠키시로 야나기 | 3,162 | 70 | 67,251 | 45% |
| 579 | ↑ 260 | 23 | 루시아나 드 몬테피오 | 2,009 | 58 | 42,685 | 38% |
| 669 | ↑ 115 | 28 | 카이사르 킹 | 1,866 | 39 | 33,966 | 55% |
| 715 | ↑ 5 | 29 | 파이퍼 휠 | 1,770 | 47 | 31,320 | 41% |
| 989 | ↓ 16 | 38 | 펄크라 페리니 | 1,210 | 36 | 17,284 | 46% |
| 1,097 | ↑ 48 | 42 | 아사바 하루마사 | 1,842 | 44 | 14,138 | 8% |
| 1,100 | ↑ 35 | 43 | 소우카쿠 | 1,593 | 36 | 13,871 | 27% |
| 1,337 | ↓ 196 | 47 | 라이터 로렌츠 | 771 | 15 | 8,385 | 12% |
| 픽시브 월간 창작 순위 | 시리즈내 월간 창작 순위 | 캐릭터 이름 | 전체 창작수 | 월간 창작수 | 월간 R18 비율 | 1페이지 노출 보장 기간 |
| 100 | 4 | 호시미 미야비 | 7,138 | 236 | 36% | 7.6일 |
| 393 | 22 | 버니스 화이트 | 4,010 | 95 | 47% | 18.9일 |
| 531 | 25 | 츠키시로 야나기 | 3,162 | 70 | 49% | 25.7일 |
| 626 | 29 | 루시아나 드 몬테피오 | 2,009 | 58 | 34% | 30.0일 |
| 734 | 31 | 파이퍼 휠 | 1,770 | 47 | 30% | 30.0일 |
| 775 | 33 | 아사바 하루마사 | 1,842 | 44 | 5% | 30.0일 |
| 837 | 36 | 카이사르 킹 | 1,866 | 39 | 44% | 30.0일 |
| 880 | 39 | 펄크라 페리니 | 1,210 | 36 | 44% | 30.0일 |
| 880 | 39 | 소우카쿠 | 1,593 | 36 | 36% | 30.0일 |
| 1,325 | 51 | 라이터 로렌츠 | 771 | 15 | 7% | 30.0일 |
- 미야비는 말할 필요 없이 인기 좋음.
- 미야비 제외하고 뉴비 일러레들은 경쟁에 부담없이 창작하면됨.
| 픽시브 월간 R18 창작 순위 | 시리즈내 월간 R18 창작 순위 | 캐릭터 이름 | 전체 R18 | 월간 R18 | 전체 R18 비율 | 월간 R18 비율 |
| 44 | 9 | 호시미 미야비 | 2,127 | 84 | 30% | 36% |
| 160 | 22 | 버니스 화이트 | 1,981 | 45 | 49% | 47% |
| 237 | 25 | 츠키시로 야나기 | 1,434 | 34 | 45% | 49% |
| 441 | 29 | 루시아나 드 몬테피오 | 773 | 20 | 38% | 34% |
| 525 | 34 | 카이사르 킹 | 1,022 | 17 | 55% | 44% |
| 550 | 35 | 펄크라 페리니 | 555 | 16 | 46% | 44% |
| 612 | 38 | 파이퍼 휠 | 731 | 14 | 41% | 30% |
| 644 | 39 | 소우카쿠 | 433 | 13 | 27% | 36% |
| 1,522 | 50 | 아사바 하루마사 | 143 | 2 | 8% | 5% |
| 1,751 | 54 | 라이터 로렌츠 | 94 | 1 | 12% | 7% |
| 픽시브 R18 비율 순위 | 시리즈내 R18 비율 순위 | 캐릭터 이름 | R18 창작수 | 전체 R18 비율 | 월간 R18 비율 | R18 증감률 |
| 99 | 4 | 카이사르 킹 | 1,022 | 54.77% | 43.59% | ▼ (11.18%) |
| 167 | 9 | 버니스 화이트 | 1,981 | 49.40% | 47.37% | ▼ (2.03%) |
| 229 | 12 | 펄크라 페리니 | 555 | 45.87% | 44.44% | ▼ (1.42%) |
| 243 | 13 | 츠키시로 야나기 | 1,434 | 45.35% | 48.57% | ▲ (3.22%) |
| 354 | 21 | 파이퍼 휠 | 731 | 41.30% | 29.79% | ▼ (11.51%) |
| 457 | 27 | 루시아나 드 몬테피오 | 773 | 38.48% | 34.48% | ▼ (3.99%) |
| 805 | 42 | 호시미 미야비 | 2,127 | 29.80% | 35.59% | ▲ (5.79%) |
| 915 | 43 | 소우카쿠 | 433 | 27.18% | 36.11% | ▲ (8.93%) |
| 1,843 | 51 | 라이터 로렌츠 | 94 | 12.19% | 6.67% | ▼ (5.53%) |
| 2,116 | 54 | 아사바 하루마사 | 143 | 7.76% | 4.55% | ▼ (3.22%) |
- 젠존제 2차 창작은 '야짤' 그리면됨.
- 다른 IP의 캐릭터들보다 R18 비율이 매우 높음.
| 픽시브 순위 | 시리즈 | 캐릭터 이름 | 전체 창작수 | 월간 창작수 | 일일 조회수 | 전체 R18 비율 |
| 122 | 프리큐어 시리즈 | 코바야시 미쿠루(큐어 미스틱) | 3,218 | 657 | 162,323 | 9% |
| 123 | 어떤 시리즈 | 미사카 미코토 | 27,549 | 117 | 160,190 | 16% |
| 124 | 아이돌마스터 시리즈 | 타치바나 아리스 | 15,157 | 91 | 159,570 | 30% |
| 125 | 원신 | 호두 | 23,283 | 219 | 159,349 | 20% |
| 126 | 원펀맨 | 전율의 타츠마키 | 13,294 | 76 | 156,104 | 40% |
| 127 | 젠레스 존 제로 | 호시미 미야비 | 7,138 | 236 | 155,343 | 30% |
| 128 | 아이돌마스터 시리즈 | 카츠라기 릴리야 | 6,088 | 220 | 154,479 | 18% |
| 129 | 귀멸의 칼날 | 츠유리 카나오 | 13,462 | 86 | 150,387 | 11% |
| 130 | 승리의 여신 니케 | 메카미 시프티 | 249 | 134 | 149,517 | 33% |
| 131 | 아틀리에 시리즈 | 라이잘린 슈타우트 | 9,812 | 87 | 148,976 | 44% |
| 132 | 블루 아카이브 | 하네카와 하스미 | 11,076 | 169 | 148,285 | 37% |
| 픽시브 순위 | 시리즈 | 캐릭터 이름 | 전체 창작수 | 월간 창작수 | 일일 조회수 | 전체 R18 비율 |
| 984 | 마법소녀 리리컬 나노하 시리즈 | 야가미 하야테 | 6,531 | 23 | 17,432 | 16% |
| 985 | 페르소나 시리즈 | 시로가네 나오토 | 5,436 | 21 | 17,369 | 20% |
| 986 | 주문은 토끼입니까? | 키리마 샤로 | 6,743 | 25 | 17,327 | 14% |
| 987 | 주문은 토끼입니까? | 우지마츠 치야 | 4,940 | 26 | 17,301 | 20% |
| 988 | 해커돌 | 해커돌 3호 | 3,205 | 18 | 17,301 | 53% |
| 989 | 젠레스 존 제로 | 펄크라 페리니 | 1,210 | 36 | 17,284 | 46% |
| 990 | 원신 | 사유 | 2,269 | 31 | 17,257 | 26% |
| 991 | 봇치 더 락 | 고토 후타리 | 834 | 10 | 17,256 | 24% |
| 992 | 홀로라이브 | 왓슨 아멜리아 | 8,095 | 68 | 17,253 | 17% |
| 993 | 타입문 세계관 | 료우기 시키 | 7,850 | 35 | 17,253 | 9% |
| 994 | 아이돌마스터 시리즈 | 호시이 미키 | 19,157 | 68 | 17,252 | 13% |
| 픽시브 평균 R18 비율 | 일일 조회수 평균 |
| 25% | 38,151 |
픽시브에 나온 데이터를 보고 수작업으로 정리한 정보임.
좋은 정보라고 생각한다면 개추
추천박아주면 다음에도 올리게씀
다들 미야비짱 펄크라짱 으럇으럇 야스야스 꿈꿔~ 오 야스 미

