프린세스 커넥트 Re:Dive/이벤트 스토리
최근 수정 시각:
분류
|
1. 개요 [편집]
프린세스 커넥트! Re:Dive에서 진행되는 이벤트 스토리.
이벤트 스토리는 첫 등장시 월초 2주, 1차 복각시 월 중순 1주, 사이드로 복각시 월 중순 패치 이후에 추가된다.
※배포 캐릭터는 녹색 배경으로 표시됨
※사이드 해금 여부가 불투명[1]한 이벤트 스토리는 적갈색 배경으로 표시됨
이벤트 스토리는 첫 등장시 월초 2주, 1차 복각시 월 중순 1주, 사이드로 복각시 월 중순 패치 이후에 추가된다.
※배포 캐릭터는 녹색 배경으로 표시됨
※사이드 해금 여부가 불투명[1]한 이벤트 스토리는 적갈색 배경으로 표시됨
2. 스토리 [편집]
2.1. 1 ~ 12 [편집]
이벤트 내용 | 일시 | |||
1차 | 2차 (복각) | 3차 (사이드) | 메모리 피스 | |
2019. 05. 01 ~ 05. 21 | 2020. 05. 13 ~ 05. 20 | 2021. 04. 12 | ||
하츠네 | ||||
시오리 | ||||
2019. 05. 29 ~ 06. 18 | 2020. 06. 15 ~ 06. 22 | 2021. 05. 17 | ||
미미 | ||||
미소기 | ||||
2019. 06. 27 ~ 07. 17 | 2020. 07. 15 ~ 07. 22 | 2021. 06. 15 | ||
마호 | ||||
카오리 | ||||
2019. 07. 30 ~ 08. 19 | 2020. 08. 14 ~ 08. 21 | 2021. 07. 19 | ||
콧코로 (여름) | ||||
사렌 | ||||
2019. 08. 29 ~ 09. 17 | 2020. 09. 14 ~ 09. 21 | 2021. 08. 17 | ||
미후유 (여름) | ||||
아키노 | ||||
2019. 10. 01 ~ 10. 20 | 2020. 10. 15 ~ 10. 22 | 2021. 09. 16 | ||
쥰 | ||||
유카리 | ||||
2019. 10. 30 ~ 11. 17 | 2020. 11. 16 ~ 11. 23 | 2021. 10. 21 | ||
미야코 (할로윈) | ||||
요리 | ||||
2019. 11. 28 ~ 12. 17 | 2020. 12. 15 ~ 12. 22 | 2021. 11. 16 | ||
안나 | ||||
미츠키 | ||||
2019. 12. 31 ~ 2020. 01. 16 | 2021. 01. 14 ~ 01. 21 | 2021. 12. 21 | ||
쿠루미 (크리스마스) | ||||
노조미 | ||||
2020. 01. 30 ~ 02. 13 | 2021. 02. 14 ~ 02. 21 | 2022. 01. 20 | ||
레이 (새해) | ||||
유이 | ||||
2020. 02. 27 ~ 03. 12 | 2021. 03. 17 ~ 03. 24 | 2022. 02. 14 | ||
에리코 (발렌타인) | ||||
리노 | ||||
2020. 04. 01 ~ 04. 15 | 2021. 04. 15 ~ 04. 22 | 2022. 03. 15 | ||
마코토 | ||||
유키 |
2.2. 13 ~ 24 [편집]
이벤트 내용 | 일시 | |||
1차 | 2차 (복각) | 3차 (사이드) | 메모리 피스 | |
2020. 04. 29 ~ 05. 13 | 2021. 05. 16 ~ 05. 23 | 2022. 04. 19 | ||
루 | ||||
이오 | ||||
2020. 05. 28 ~ 06. 11 | 2021. 06. 17 ~ 06. 24 | 2022. 05. 12 | ||
모니카 | ||||
쿠우카 | ||||
2020. 06. 30 ~ 07. 14 | 2021. 12. 10 ~ 12. 21 | 미해금 | ||
람 | ||||
스즈메 | ||||
2020. 07. 30 ~ 08. 13 | 2021. 07. 16 ~ 07. 23 | 2022. 06. 20 | ||
이오 (여름) | ||||
미사키 | ||||
2020. 08. 31 ~ 09. 14 | 2021. 08. 17 ~ 08. 24 | 2022. 07. 15 | ||
카오리 (여름) | ||||
카스미 | ||||
2020. 09. 29 ~ 10. 13 | 2021. 09. 17 ~ 09. 24 | 2022. 08. 12 | ||
루카 | ||||
아오이 | ||||
2020. 10. 29 ~ 11. 12 | 2021. 10. 19 ~ 10. 26 | 2022. 09. 13 | ||
미소기 (할로윈) | ||||
쿄우카 | ||||
2020. 11. 30 ~ 12. 14 | 2021. 11. 17 ~ 11. 24 | 2022. 10. 19 | ||
토모 | ||||
마츠리 | ||||
2020. 12. 29 ~ 2021. 01. 12 | 2022. 01. 15 ~ 01. 22 | 2022. 11. 15 | ||
노조미 (크리스마스) | ||||
이리야 | ||||
2021. 01. 28 ~ 02. 11 | 2022. 02. 14 ~ 02. 21 | 2022. 12. 14 | ||
스즈메 (새해) | ||||
쿠루미 | ||||
2021. 03. 02 ~ 03. 16 | 2022. 03. 16. ~ 03. 23. | 2023. 01. 13 | ||
시오리 (매지컬) | ||||
시즈루 | ||||
2021. 03. 30 ~ 04. 20 | 2022. 04. 07 ~ 04. 23 | 미해금 | ||
미오 | ||||
치카 |
2.3. 25 ~ 36 [편집]
이벤트 내용 | 일시 | |||
1차 | 2차 (복각) | 3차 (사이드) | 메모리 피스 | |
2021. 04. 29 ~ 05. 13 | 2022. 05. 18 ~ 05. 25 | 2023. 02. 14 | ||
아오이 (편입생) | ||||
타마키 | ||||
2021. 05. 31 ~ 06. 14 | 2022. 06. 17 ~ 06. 24 | 2023. 03. 16 | ||
사렌 | ||||
마히루 | ||||
2021. 07. 01 ~ 07. 15 | 2022. 07. 18 ~ 07. 25 | 미해금 | ||
아유미 (원더) | ||||
카야 | ||||
2021. 08. 02 ~ 08. 16 | 2022. 08. 17 ~ 08.24 | 미해금 | ||
안나 (여름) | ||||
에리코 | ||||
2021. 09. 01 ~ 09. 15 | 2022. 09. 17 ~ 09. 24 | 미해금 | ||
미사토 (여름) | ||||
아야네 | ||||
2021. 10. 02 ~ 10. 16 | 2022. 10. 17 ~ 10. 24 | 미해금 | ||
스즈나 | ||||
나나카 | ||||
2021. 11. 01 ~ 11. 15 | 2022. 11. 17 ~ 11. 24 | 미해금 | ||
마츠리 (할로윈) | ||||
츠무기 | ||||
2021. 12. 01 ~ 12. 15 | 2022. 12. 17 ~ 12. 24 | 미해금 | ||
카스미 | ||||
토모 | ||||
2021. 12. 30 ~ 2022. 01. 13 | 2022. 1. 15 ~ 1. 22 | 미해금 | ||
유카리 (크리스마스) | ||||
미후유 | ||||
2022. 01. 28 ~ 02. 11 | 2023. 02. 17 ~ 02. 24 | 미해금 | ||
무이미 (새해) | ||||
캬루 | ||||
2022. 02. 28 ~ 03. 20 | 2023. 03. 12 ~ 03. 26 | 미해금 | ||
유이 (의장복) | ||||
레이 | ||||
2022. 03. 28 ~ 04. 11 | 미해금 | 미해금 | ||
리마 (신데렐라) | ||||
마호 |
2.4. 37 ~ 48 [편집]
이벤트 내용 | 일시 | ||||
1차 | 2차 (복각) | 3차 (사이드) | 메모리 피스 | ||
2022. 04. 28 ~ 05. 12 | 미해금 | 미해금 | |||
아키노 | |||||
시노부 | |||||
2022. 05. 30 ~ 06. 13 | 미해금 | 미해금 | |||
카야 | |||||
미사토 | |||||
2022. 06. 30 ~ 07. 14 | 미해금 | 미해금 | |||
타마키 (작업복) | |||||
아오이 | |||||
2022. 07. 29 ~ 08. 12 | 미해금 | 미해금 | |||
이오 | |||||
미사키 | |||||
2022. 08. 29 ~ 09. 12 | 미해금 | 미해금 | |||
츠무기 (여름) | |||||
치에루 | |||||
2022. 09. 29 ~ 10. 13 | 미해금 | 미해금 | |||
니논 (오에도) | |||||
미츠키 | |||||
2022. 10. 31 ~ 11. 14 | 미해금 | 미해금 | |||
니논 (할로윈) | |||||
쥰 | |||||
2022. 12. 1 ~ 12. 15 | 미해금 | 미해금 | |||
모니카 | |||||
아유미 | |||||
2022. 12. 29 ~ 2023. 1. 12 | 미해금 | 미해금 | |||
마히루 (크리스마스) | |||||
아카리 | |||||
2023. 1. 30. ~ 2. 13 | 미해금 | 미해금 | |||
루카 (새해) | |||||
이리야 | |||||
2023. 03. 02 ~ 03. 22 | 미해금 | 미해금 | 전편 | ||
콧코로 | |||||
캬루 | |||||
후편 | |||||
라비리스타 (오버로드) | |||||
페코린느 | |||||
2023. 03. 29 ~ 04. 12 | 미해금 | 미해금 | |||
마히루 (레인저) | |||||
린 |
2.5. 49 ~ 60 [편집]
이벤트 내용 | 일시 | |||
1차 | 2차 (복각) | 3차 (사이드) | 메모리 피스 | |
미해금 | 미해금 | 미해금 | ||
카야 | ||||
타마키 | ||||
미해금 | 미해금 | 미해금 | ||
카스미 | ||||
시노부 | ||||
미해금 | 미해금 | 미해금 | ||
아오이 (캠프) | ||||
유카리 |
[1] Ex) Cygames가 관리하는 IP가 아니어서 해금하려면 원작자와 IP에 관한 계약을 추가로 해야 하는 경우.