오픈유저(중섭 오픈 유저 포함) : 32.3%

2020년 2월 1일 ~ 2020년 5월 31일 : 14.3%

2020년 6월 1일 ~ 2021년 9월 30일 : 4.2%

2020년 10월 1일 ~ 2020년 12월 31일 : 2.4%

2021년 1월 1일 ~ 2021년 3월 31일 : 3.2%

2021년 4월 1일 ~ 2021년 6월 30일 : 2.4%

2021년 7월 1일 ~ 2021년 9월 30일 : 3.7%

2021년 10월 1일 ~ 2021년 12월 31일 : 2.9%

2022년 1월 1일 ~ 2022년 3월 31일 : 4.2%

2022년 4월 1일 ~ 2022년 6월 30일 : 5.6%

2022년 7월 1일 ~ 2022년 9월 31일 : 5.3%

2022년 10월 1일 ~ 2022년 12월 31일 : 9.3%

2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 31일 : 5.3%

2023년 4월 1일 ~ 현재 : 5%

이거 보니까 작년 10~12월 유입 비율이 이상하게 높네