24년 4월 인구 기준
1 달구벌구 | 410,760 | 2 수성구 | 461,448 | 3 안심구 | 171,909 | 4 공산구 | 343,618 |
중구 | 90,374 | 수성구 | 407,571 | 동구 | 171,909 | 북구 | 197,091 |
서구 | 138,992 | 동구 | 46,764 | 서구 | 24,226 | ||
남구 | 136,681 | 달성군 | 7,113 | 동구 | 122,301 | ||
달서구 | 44,713 | ||||||
5 칠곡구 | 218,141 | 6 성서구 | 274,971 | 7 월배구 | 373,269 | 8 현풍군 | 83,646 |
북구 | 218,141 | 달서구 | 180,086 | 달서구 | 299,191 | 달성군 | 83,646 |
달성군 | 94,885 | 달성군 | 74,078 | ||||
9 군위군 | 22,744 |
현실성은 없지만 모양은 예쁘네